400-0094-002
文章来源:湖南省教育考试院 2017-01-04 18:19:00
第一部分美术(含设计)类、书法类
一、注意事项
为加强省外高校来湘组织美术类(包括设计类和书法类,下同)校考的管理,给考生参加校考提供便捷的报名服务,现将有关情况通告如下,有关考生须严格遵守。
(一)场地安排
2017年省外高校来湘组织美术类校考共有4个考点,分别设在湖南师范大学美术学院、湖南师范大学工程与设计学院、湖南第一师范学院、湖南科技职业学院。报名缴费结束后,由省教育考试院统一安排具体招生院校的校考考点,考生在指定考点参加考试。
(二)报考程序
1.查阅报考高校艺术招生简章。省教育考试院将于2017年1月4日前在湖南招生考试信息港网站(http://www.hneeb.cn/)公布“2017年省外高校来湘组织艺术类专业校考考点及考试时间安排表”,考生需在报名前充分了解相关高校招生简章涉及的内容或电话咨询相关高校招生部门,合理规划、选择报考高校和专业。
2.网上报名。考生报考采用湖南美术类统一网报系统报名的高校(对少数采用自主开发或指定报名系统的高校,其报名时间、报名方式及其它考试信息以高校公布的具体信息为准),必须在2017年1月4日至13日登录“湖南省高校招生考试信息管理平台(考生版)”[网址:http://www.hneao.cn/ks](以下简称“报名系统”)填写报考所需个人联系信息(有效的邮寄通讯地址和手机号码)并独立完成报名操作,仔细检查确认报考信息。在规定的报名日期内,考生本人可在报名系统中进行修改变更操作,网报结束后不能补报、更改或取消。报名系统登录密码或信息保存及确认提交密码如有遗忘,请联系所属高考报名点或县市区招办按有关要求申请重置密码。
3.集中缴费。在报名系统完成报名操作的考生须在规定日期内,持考生本人身份证前往集中缴费点现场缴纳报考费。集中缴费日期为2017年1月14日至19日,未按时缴费者报名无效。集中缴费点为中南林业科技大学体育艺术馆,缴费现场工作时间为缴费日期当天8:30至14:00。报名系统中已开通现场缴费日期预约功能,考生可预约选择缴费期限内的一天前往现场缴费,报名系统将根据人流量情况限制每天可以预约的人数。1月14日至17日,只接受预约考生的现场缴费。考生缴费时必须一次性现金缴纳所有报考学校的报考费用,且缴费后不能退费。统考不合格考生不能缴费且报名无效。
4.查询考试信息。省教育考试院将于2017年2月1日起每天发布具体招生院校的校考考点信息,发布网址与报名系统相同(网址:http://www.hneao.cn/ks 登录页面左侧公告栏)。考生须在考试前一天登录报名系统查询获取相关考试信息,包括报考院校的考试准考证号、考试地点、考场安排等,不再另行发放(或打印)纸质准考证。对少数仍然采用自主开发或指定网上报名系统报名并缴费的高校,是否进行现场确认,后期如何参考,考生须自行咨询或查阅高校的相关信息。
5.到指定考点参加校考。考生凭所报考院校的考试准考证号(个别采用自主或指定系统报名高校的考生仍需持学校发放的纸质准考证)、身份证、统考专业考试证到指定考点考试。如遇遗忘个人考试信息的情况,考生应及时到指定考点的考务办公室(或服务点)查询。
(三)集中缴费点、考点地址及咨询电话
集中缴费点: | 中南林业科技大学体育艺术馆 | 长沙市韶山南路498号 | 073185623099 |
考点1: | 湖南科技职业学院 | 长沙市雨花区井湾路784号 | 073182861777 |
考点2: | 湖南第一师范学院 | 长沙市岳麓区枫林三路1015号 | 073188228176 |
考点3: | 湖南师范大学美术学院 | 长沙市岳麓区麓山南路左家垅 | 073188838500 |
考点4: | 湖南师范大学工程与设计学院 | 长沙市岳麓区桃子湖路 | 073188872364 |
特别注意:携带与考试内容相关的材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备、具有发送或接收功能的设备(如寻呼机、移动电话及其他无线接收、传送设备等)进入考室属于考试作弊行为,高考报名参加考试的各阶段、各科成绩无效。携带规定以外的物品进入考室属于考试违纪行为,取消该科目考试成绩。
温馨提示:建议考生将住宿地点选择在河东考区和河西考区附近。前往考点考试应预留足够时间提前出行,避开公交高峰时段,如遇乘错车或下错站的情况,请立即转乘出租车前往考点。
二、湖南统一网报系统报考安排表(2017年):
说明:安排表如有变动以湖南省高校招生考试信息管理平台(考生版)公告信息为准。
序号 | 院校名称 | 专业类 | 网上报名时间 | 考试日期 | 备注 |
1 | 10386福州大学 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月3日 | 省统一网报 |
2 | 10404华东交通大学 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月3日 | 省统一网报 |
3 | 10768新疆艺术学院 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月3日 | 省统一网报 |
4 | 10617重庆邮电大学 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月4日 | 省统一网报 |
5 | 10690云南艺术学院 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月4日 | 省统一网报 |
6 | 10703西安建筑科技大学 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月4日 | 省统一网报 |
7 | 10408景德镇陶瓷大学 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月5日 | 省统一网报 |
8 | 10698西安交通大学 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月5日 | 省统一网报 |
9 | 11117扬州大学 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月5日 | 省统一网报 |
10 | 10338浙江理工大学 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月6日 | 省统一网报 |
11 | 10403南昌大学 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月6日 | 省统一网报 |
12 | 10589海南大学 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月6日 | 省统一网报 |
13 | 10224东北农业大学 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月7日 | 省统一网报 |
14 | 10285苏州大学 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月7日 | 省统一网报 |
15 | 10426青岛科技大学 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月7日 | 省统一网报 |
16 | 10458山东艺术学院 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月8日 | 省统一网报 |
17 | 10655四川美术学院 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月8日-9日 | 省统一网报 |
18 | 10657贵州大学 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月8日 | 省统一网报 |
19 | 10564华南农业大学 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月9日 | 省统一网报 |
20 | 10613西南交通大学 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月9日 | 省统一网报 |
21 | 10012北京服装学院 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月10日 | 省统一网报 |
22 | 10049中国戏曲学院 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月10日 | 省统一网报 |
23 | 10385华侨大学 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月10日 | 省统一网报 |
24 | 10635西南大学 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月10日 | 省统一网报 |
25 | 10331南京艺术学院 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月11日 | 省统一网报 |
26 | 10673云南大学 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月11日 | 省统一网报 |
27 | 10908山东工艺美术学院 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月11日 | 省统一网报 |
28 | 10052中央民族大学 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月12日 | 省统一网报 |
29 | 10186长春理工大学 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月12日 | 省统一网报 |
30 | 10729西安美术学院 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月12日-13日 | 省统一网报 |
31 | 10523湖北美术学院 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月13日 | 省统一网报 |
32 | 10607广西艺术学院 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月13日 | 省统一网报 |
33 | 10216燕山大学 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月14日 | 省统一网报 |
34 | 10298南京林业大学 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月14日 | 省统一网报 |
35 | 10574华南师范大学 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月14日 | 省统一网报 |
36 | 10058天津工业大学 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月15日 | 省统一网报 |
37 | 10288南京理工大学 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月15日 | 省统一网报 |
38 | 10291南京工业大学 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月15日 | 省统一网报 |
39 | 10319南京师范大学 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月15日 | 省统一网报 |
40 | 10107石家庄铁道大学 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月16日 | 省统一网报 |
41 | 10209吉林艺术学院 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月16日 | 省统一网报 |
42 | 10459郑州大学 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月16日 | 省统一网报 |
43 | 10022北京林业大学 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月17日 | 省统一网报 |
44 | 10028首都师范大学 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月17日 | 省统一网报 |
45 | 11078广州大学 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月17日 | 省统一网报 |
46 | 10586广州美术学院 | 02美术类 | 1月4日-1月13日 | 2月19日 | 省统一网报 |
1 | 10690云南艺术学院 | 08书法艺术与书法教育类 | 1月4日-1月13日 | 2月4日 | 省统一网报 |
2 | 10603广西师范学院 | 08书法艺术与书法教育类 | 1月4日-1月13日 | 2月5日 | 省统一网报 |
3 | 10417宜春学院 | 08书法艺术与书法教育类 | 1月4日-1月13日 | 2月6日 | 省统一网报 |
4 | 10320江苏师范大学 | 08书法艺术与书法教育类 | 1月4日-1月13日 | 2月7日 | 省统一网报 |
5 | 10119太原师范学院 | 08书法艺术与书法教育类 | 1月4日-1月13日 | 2月8日 | 省统一网报 |
6 | 10323淮阴师范学院 | 08书法艺术与书法教育类 | 1月4日-1月13日 | 2月9日 | 省统一网报 |
7 | 10349绍兴文理学院 | 08书法艺术与书法教育类 | 1月4日-1月13日 | 2月10日 | 省统一网报 |
8 | 10331南京艺术学院 | 08书法艺术与书法教育类 | 1月4日-1月13日 | 2月11日 | 省统一网报 |
9 | 10579岭南师范学院 | 08书法艺术与书法教育类 | 1月4日-1月13日 | 2月12日 | 省统一网报 |
10 | 10607广西艺术学院 | 08书法艺术与书法教育类 | 1月4日-1月13日 | 2月13日 | 省统一网报 |
11 | 10523湖北美术学院 | 08书法艺术与书法教育类 | 1月4日-1月13日 | 2月14日 | 省统一网报 |
12 | 10459郑州大学 | 08书法艺术与书法教育类 | 1月4日-1月13日 | 2月16日 | 省统一网报 |
第二部分除美术(含设计)类、书法类以外的其它艺术类
报考安排表(2017年):
安排表如有变动以报名系统信息为准。少数采用自主开发报名系统的高校,其报名时间、确认时间(如需确认)和报名方式以高校公布的具体信息为准。考生在报考前,需认真查看所报考高校2017年艺术类专业招生简章,确认是否符合报名条件,了解报考高校的相关规定和注意事项。
序号 | 院校名称 | 专业类 | 考点 | 报名或确认时间 | 考试时间 |
1 | 11647浙江传媒学院 | 01音乐类 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 1月初,学校招生网zsw.zjicm.edu.cn网上报名 | 2017年1月15日-2017年1月20日 |
2 | 10232齐齐哈尔大学 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年1月14日-2017年1月15日 | 2017年1月16日 |
3 | 10416上饶师范学院 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年1月14日-2017年1月15日 | 2017年1月16日 |
4 | 14437南昌师范学院 | 01音乐类 | 湖南艺术职业学院 | 2017年1月14日-2017年1月15日 | 2017年1月16日 |
5 | 10323淮阴师范学院 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年1月14日-2017年1月15日 | 2017年1月16日-2017年1月17日 |
6 | 10635西南大学 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年1月14日-2017年1月15日 | 2017年1月16日-2017年1月17日 |
7 | 10664遵义师范学院 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年1月14日-2017年1月15日 | 2017年1月16日-2017年1月17日 |
8 | 10611重庆大学 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年1月14日-2017年1月15日 | 2017年1月16日-2017年1月18日 |
9 | 10672贵州民族大学 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年1月15-16日 | 2017年1月17-18日 |
10 | 10324盐城师范学院 | 01音乐类 | 湖南艺术职业学院 | 2017年1月15日-2017年1月16日 | 2017年1月17日 |
11 | 10460河南理工大学 | 01音乐类 | 湖南艺术职业学院 | 2017年1月15日-2017年1月16日 | 2017年1月17日 |
12 | 10976贵阳学院 | 01音乐类 | 湖南艺术职业学院 | 2017年1月15日-2017年1月16日 | 2017年1月17日 |
13 | 10519湖北文理学院 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年1月15日-2017年1月16日 | 2017年1月17日-2017年1月18日 |
14 | 10202通化师范学院 | 01音乐类 | 湖南艺术职业学院 | 2017年1月16日-2017年1月17日 | 2017年1月18日 |
15 | 11646宁波大学 | 01音乐类 | 湖南艺术职业学院 | 2017年1月16日-2017年1月17日 | 2017年1月18日 |
16 | 10414江西师范大学 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年1月16日-2017年1月17日 | 2017年1月18日-2017年1月19日 |
17 | 10566广东海洋大学 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年1月16日-2017年1月17日 | 2017年1月18日-2017年1月19日 |
18 | 11080西安文理学院 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年1月16日-2017年1月17日 | 2017年1月18日-2017年1月19日 |
19 | 10668贵州工程应用技术学院 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年1月17日-2017年1月18日 | 2017年1月19日 |
20 | 11067潍坊学院 | 01音乐类 | 湖南艺术职业学院 | 2017年1月17日-2017年1月18日 | 2017年1月19日 |
21 | 10103邯郸学院 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年1月17日-2017年1月18日 | 2017年1月19日-2017年1月20日 |
22 | 10292常州大学 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年1月17日-2017年1月18日 | 2017年1月19日-2017年1月20日 |
23 | 10604广西民族师范学院 | 01音乐类 | 湖南艺术职业学院 | 2017年1月18日-2017年1月19日 | 2017年1月20日 |
24 | 10669凯里学院 | 01音乐类 | 湖南艺术职业学院 | 2017年1月18-19日 | 2017年1月20日 |
25 | 10399泉州师范学院 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年1月18日-2017年1月19日 | 2017年1月20日-2017年1月21日 |
26 | 10403南昌大学 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年1月18日-2017年1月19日 | 2017年1月20日-2017年1月21日 |
27 | 10603广西师范学院 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年1月18日-2017年1月19日 | 2017年1月20日-2017年1月21日 |
28 | 10608广西民族大学 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年1月18日-2017年1月19日 | 2017年1月20日-2017年1月21日 |
29 | 10613西南交通大学 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年1月18日-2017年1月19日 | 2017年1月20日-2017年1月21日 |
30 | 10647长江师范学院 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年1月19日-2017年1月20日 | 2017年1月21日 |
31 | 10224东北农业大学 | 01音乐类 | 湖南艺术职业学院 | 2017年1月19日-2017年1月20日 | 2017年1月21日 |
32 | 10349绍兴文理学院 | 01音乐类 | 湖南艺术职业学院 | 2017年1月19日-2017年1月20日 | 2017年1月21日 |
33 | 10997昌吉学院 | 01音乐类 | 湖南艺术职业学院 | 2017年1月19日-2017年1月20日 | 2017年1月21日 |
34 | 10585广州体育学院 | 01音乐类 | 湖南艺术职业学院 | 2017年1月20-21日 | 2017年1月22日 |
35 | 11354梧州学院 | 01音乐类 | 湖南艺术职业学院 | 2017年1月20日-2017年1月21日 | 2017年1月22日 |
36 | 10762新疆师范大学 | 01音乐类 | 湖南艺术职业学院 | 2017年1月20日-2017年1月21日 | 2017年1月22日 |
37 | 10231哈尔滨师范大学 | 01音乐类 | 湖南艺术职业学院 | 2017年1月21-22日 | 2017年1月23日 |
38 | 10459郑州大学 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年2月8日-2017年2月9日 | 2017年2月10日-2017年2月11日 |
39 | 10579岭南师范学院 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年2月8日-2017年2月9日 | 2017年2月10日-2017年2月11日 |
40 | 10654四川音乐学院 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 不需现场确认,考生在考试前一天自行登录报考系统打印专业准考证 | 2017年2月11日-2017年2月12日 |
41 | 11658海南师范大学 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年2月9日-2017年2月10日 | 2017年2月11日-2017年2月12日 |
42 | 10052中央民族大学 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年2月11日-2017年2月12日 | 2017年2月12日-2017年2月13日 |
43 | 10768新疆艺术学院 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年2月10日-2017年2月11日 | 2017年2月12日-2017年2月13日 |
44 | 11838贺州学院 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年2月11日-2017年2月12日 | 2017年2月13日 |
45 | 11117扬州大学 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年2月11日-2017年2月12日 | 2017年2月13日-2017年2月14日 |
46 | 10209吉林艺术学院 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年2月11日-2月12日 | 2017年2月13日-2月14日 |
47 | 10122长治学院 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年2月2日-2017年2月3日 | 2017年2月4日 |
48 | 10723渭南师范学院 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年2月2日-2017年2月3日 | 2017年2月4日 |
49 | 10589海南大学 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年2月2日-2017年2月3日 | 2017年2月4日-2017年2月5日 |
50 | 10690云南艺术学院 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年2月2日-2017年2月3日 | 2017年2月4日-2017年2月5日 |
51 | 10206白城师范学院 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年2月3日-2017年2月4日 | 2017年2月5日 |
52 | 11072江汉大学 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年2月3日-2017年2月4日 | 2017年2月5日-2017年2月6日 |
53 | 10467河南科技学院 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年2月3日-2月4日 | 2017年2月5日-2月6日 |
54 | 10385华侨大学 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年2月4日-2017年2月5日 | 2017年2月6日-2017年2月7日 |
55 | 10458山东艺术学院 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年2月4日-2017年2月5日 | 2017年2月6日-2017年2月7日 |
56 | 10602广西师范大学 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年2月4日-2017年2月5日 | 2017年2月6日-2017年2月7日 |
57 | 10657贵州大学 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年2月4日-2017年2月5日 | 2017年2月6日-2017年2月7日 |
58 | 10404华东交通大学 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年2月5日-2017年2月6日 | 2017年2月7日-2017年2月8日 |
59 | 10405东华理工大学 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年2月5日-2017年2月6日 | 2017年2月7日-2017年2月8日 |
60 | 10333常熟理工学院 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年2月5日-6日 | 2017年2月7日-8日 |
61 | 10606玉林师范学院 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年2月6日-2017年2月7日 | 2017年2月8日-2017年2月8日 |
62 | 10448德州学院 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年2月6日-2017年2月7日 | 2017年2月8日-2017年2月9日 |
63 | 10574华南师范大学 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年2月6日-2017年2月7日 | 2017年2月8日-2017年2月9日 |
64 | 10607广西艺术学院 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年2月7-8日 | 2017年2月9-10日 |
65 | 10205长春师范大学 | 01音乐类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年2月7日-2017年2月8日 | 2017年2月9日 |
1 | 10418赣南师范大学 | 04服饰艺术与表演类 | 湖南艺术职业学院 | 2017年1月14日-2017年1月15日 | 2017年1月16日 |
2 | 10522武汉体育学院 | 04服饰艺术与表演类 | 湖南艺术职业学院 | 2017年1月16日-17日 | 2017年1月18日 |
3 | 10566广东海洋大学 | 04服饰艺术与表演类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年1月16日-2017年1月17日 | 2017年1月18日-2017年1月19日 |
4 | 11845广东工业大学 | 04服饰艺术与表演类 | 湖南艺术职业学院 | 2017年1月19日-2017年1月20日 | 2017年1月21日 |
5 | 10209吉林艺术学院 | 04服饰艺术与表演类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年2月11日-2月12日 | 2017年2月13日-2月14日 |
6 | 10589海南大学 | 04服饰艺术与表演类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年2月2日-2017年2月3日 | 2017年2月4日-2017年2月5日 |
7 | 11072江汉大学 | 04服饰艺术与表演类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年2月3日-2017年2月4日 | 2017年2月5日 |
8 | 10448德州学院 | 04服饰艺术与表演类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年2月6日-2017年2月7日 | 2017年2月8日 |
9 | 10564华南农业大学 | 04服饰艺术与表演类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年2月6日-2017年2月7日 | 2017年2月8日 |
10 | 11062厦门理工学院 | 04服饰艺术与表演类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年2月7日-2017年2月8日 | 2017年2月9日 |
1 | 11647浙江传媒学院 | 05播音与主持类 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 1月初,学校招生网zsw.zjicm.edu.cn网上报名 | 2017年1月15日-2017年1月20日 |
2 | 10232齐齐哈尔大学 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年1月14日-2017年1月15日 | 2017年1月16日 |
3 | 10608广西民族大学 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 2017年1月14日-2017年1月15日 | 2017年1月16日-2017年1月17日 |
4 | 10664遵义师范学院 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 2017年1月14日-2017年1月15日 | 2017年1月16日-2017年1月17日 |
5 | 10559暨南大学 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 2017年1月14日-2017年1月15日 | 2017年1月16日-2017年1月19日 |
6 | 10611重庆大学 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 2017年1月14日-2017年1月15日 | 2017年1月16日-2017年1月19日 |
7 | 10416上饶师范学院 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 2017年1月16日-2017年1月17日 | 2017年1月18日-1月19日 |
8 | 10414江西师范大学 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 2017年1月16日-2017年1月17日 | 2017年1月18日-2017年1月19日 |
9 | 10635西南大学 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 2017年1月16日-2017年1月17日 | 2017年1月18日-2017年1月19日 |
10 | 11149中华女子学院 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 2017年1月16日-2017年1月17日 | 2017年1月18日-2017年1月19日 |
11 | 10566广东海洋大学 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年1月16日-2017年1月17日 | 2017年1月18日-2017年1月19日 |
12 | 10103邯郸学院 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年1月17日-2017年1月18日 | 2017年1月19日-2017年1月20日 |
13 | 10590深圳大学 | 05播音与主持类 | 湖南艺术职业学院 | 2017年1月17日-2017年1月18日 | 2017年1月19日-2017年1月20日 |
14 | 10585广州体育学院 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 2017年1月18-19日 | 2017年1月20-21日 |
15 | 10403南昌大学 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 2017年1月18日-2017年1月19日 | 2017年1月20日-2017年1月21日 |
16 | 10603广西师范学院 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 2017年1月18日-2017年1月19日 | 2017年1月20日-2017年1月21日 |
17 | 10919平顶山学院 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 2017年1月18日-2017年1月19日 | 2017年1月20日-2017年1月21日 |
18 | 11035沈阳大学 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 2017年1月18日-2017年1月19日 | 2017年1月20日-2017年1月21日 |
19 | 10647长江师范学院 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年1月19日-2017年1月20日 | 2017年1月21日 |
20 | 10607广西艺术学院 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 2017年2月8-9日 | 2017年2月10-11日 |
21 | 10485郑州航空工业管理学院 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 2017年2月8日-2017年2月9日 | 2017年2月10日-2017年2月11日 |
22 | 10654四川音乐学院 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 不需现场确认,考生在考试前一天自行登录报考系统打印专业准考证 | 2017年2月11日-2017年2月12日 |
23 | 10768新疆艺术学院 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 2017年2月10日-2017年2月11日 | 2017年2月12日-2017年2月13日 |
24 | 10209吉林艺术学院 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 2017年2月10日-2月11日 | 2017年2月12日-2月13日 |
25 | 10458山东艺术学院 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 2017年2月12日-2017年2月13日 | 2017年2月14日-2017年2月15日 |
26 | 10650四川外国语大学 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 2017年2月12日-2017年2月13日 | 2017年2月14日-2017年2月15日 |
27 | 10205长春师范大学 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 2017年2月4日-2017年2月5日 | 2017年2月6日-2017年2月7日 |
28 | 10657贵州大学 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 2017年2月4日-2017年2月5日 | 2017年2月6日-2017年2月7日 |
29 | 10690云南艺术学院 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 2017年2月4日-2017年2月5日 | 2017年2月6日-2017年2月7日 |
30 | 10140辽宁大学 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 2017年2月6日-2017年2月7日 | 2017年2月8日-2017年2月9日 |
31 | 10406南昌航空大学 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 2017年2月6日-7日 | 2017年2月8日-9日(具体时间以准考证为准) |
32 | 11062厦门理工学院 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年2月7日-2017年2月8日 | 2017年2月9日 |
33 | 14434山西传媒学院 | 05播音与主持类 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2017年2月7日-8日 | 2017年2月9日-10日 |
1 | 10617重庆邮电大学 | 06编导类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 2017年2月6日-7日 | 2017年2月8日-9日 |
2 | 11647浙江传媒学院 | 06编导类 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 1月初,学校招生网zsw.zjicm.edu.cn网上报名 | 2017年1月15日-2017年1月20日 |
3 | 10232齐齐哈尔大学 | 06编导类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年1月14日-2017年1月15日 | 2017年1月16日 |
4 | 10608广西民族大学 | 06编导类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 2017年1月14日-2017年1月15日 | 2017年1月16日-2017年1月17日 |
5 | 10736西北师范大学 | 06编导类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 2017年1月14日-2017年1月15日 | 2017年1月16日-2017年1月17日 |
6 | 11080西安文理学院 | 06编导类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 2017年1月14日-2017年1月15日 | 2017年1月16日-2017年1月17日 |
7 | 10559暨南大学 | 06编导类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 2017年1月14日-2017年1月15日 | 2017年1月16日-2017年1月20日 |
8 | 10519湖北文理学院 | 06编导类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2017年1月15日-2017年1月16日 | 2017年1月17日-2017年1月18日 |
9 | 10202通化师范学院 | 06编导类 | 湖南艺术职业学院 | 2017年1月16日-2017年1月17日 | 2017年1月18日 |
