400-0094-002
文章来源:安徽师范大学 2016-12-26 22:53:00
省份 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
安徽 | 播音与主持艺术 | 731.54 | 645.07 | 658.58 | 使用统考成绩录取 |
安徽 | 动画 | 757.29 | 738.13 | 744.19 | |
安徽 | 美术学类 | 771.17 | 744.15 | 750.98 | |
安徽 | 设计学类 | 768.24 | 739.15 | 747.17 | |
安徽 | 摄影 | 763.44 | 737.09 | 741.05 | |
安徽 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 673.07 | 602.81 | 623.04 | |
安徽 | 舞蹈表演(专业舞蹈) | 737.56 | 688.81 | 709.95 | |
安徽 | 音乐表演 | 801.4 | 623.57 | 687.19 | |
安徽 | 音乐学 | 732.67 | 667.33 | 692.21 | |
安徽 | 社会体育指导与管理 | 164.87 | 158.33 | 160 | |
安徽 | 体育教育 | 166.1 | 159.78 | 161.47 | |
安徽 | 休闲体育 | 164.79 | 158.24 | 159.38 | |
江苏 | 音乐学(声乐) | 181 | 178 | 179.5 | |
江苏 | 音乐学(器乐) | 198 | 197 | 197.33 | |
江西 | 播音与主持艺术 | 168.51 | 160.43 | 162.5 | |
江西 | 音乐学 | 163.33 | 158.25 | 160.68 | |
四川 | 播音与主持艺术 | 236 | 225 | 230.25 | |
浙江 | 播音与主持艺术 | 89 | 75 | 81.25 | |
山西 | 播音与主持艺术 | 85.67 | 82.2 | 84.11 | |
湖南 | 音乐学 | 243 | 234 | 236.6 | |
湖南 | 舞蹈表演 | 232 | 215 | 221.25 | |
辽宁 | 舞蹈表演(专业舞蹈) | 193 | 193 | 193 | |
辽宁 | 音乐学 | 244.2 | 235.2 | 239.7 | |
云南 | 舞蹈表演(专业舞蹈) | 199.33 | 175 | 186.91 | |
云南 | 音乐学 | 194.47 | 170.1 | 179.41 | |
广西 | 音乐学 | 239 | 233 | 235.4 | |
广西 | 舞蹈表演 | 234 | 220 | 227.25 | |
福建 | 美术学类 | 181 | 171 | 176.21 | 使用校考成绩录取 |
福建 | 设计学类 | 179.33 | 171 | 173.74 | |
广西 | 美术学类 | 179.67 | 175.67 | 178.09 | |
广西 | 设计学类 | 186.34 | 174.33 | 181.29 | |
河北 | 摄影 | 176.67 | 173 | 173.89 | |
河北 | 动画 | 176 | 174.67 | 175.2 | |
河北 | 美术学类 | 184.66 | 176.33 | 178.54 | |
河北 | 设计学类 | 186.34 | 178 | 180 | |
江苏 | 摄影 | 180 | 178.34 | 179.27 | |
江苏 | 动画 | 187.34 | 176.66 | 181.33 | |
江苏 | 美术学类 | 184.67 | 179.33 | 181.54 | |
江苏 | 设计学类 | 184.33 | 178.67 | 181 | |
江西 | 美术学类 | 185.66 | 182 | 183.14 | |
江西 | 设计学类 | 186.34 | 183.67 | 184.74 | |
山东 | 动画 | 179.34 | 175 | 177.53 | |
山东 | 美术学类 | 185.33 | 178.67 | 181.19 | |
山东 | 设计学类 | 185.33 | 177.67 | 180.92 | |
山东 | 摄影 | 174.33 | 164.67 | 169.27 | |
山东 | 舞蹈表演(专业舞蹈) | 79.8 | 79.2 | 79.5 | |
山东 | 音乐学 | 87.59 | 83.28 | 84.37 | |
注:以上分数仅安徽为综合分,其他各省均为专业分。 |
文章作者:admin