400-0094-002
文章来源:合肥师范学院2018-11-09 18:13:28
序号 | 专业名称 | 科类 | 备注 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 财务管理 | 文史 | | 560.7 | 550.7 | 553.4 |
2 | 经济学 | 文史 | | 557.9 | 548.9 | 551.0 |
3 | 经济与金融 | 文史 | | 550.8 | 547.7 | 548.8 |
4 | 英语 | 文史 | 师范类 | 561.8 | 547.7 | 550.0 |
5 | 汉语言文学 | 文史 | 师范类 | 558.9 | 546.9 | 549.4 |
6 | 人力资源管理 | 文史 | | 550.0 | 545.9 | 547.5 |
7 | 汉语言文学 | 文史 | | 556.9 | 545.9 | 548.3 |
8 | 国际经济与贸易 | 文史 | | 552.7 | 545.8 | 548.0 |
9 | 网络与新媒体 | 文史 | | 558.7 | 545.7 | 548.1 |
10 | 应用心理学 | 文史 | | 549.9 | 545.7 | 547.6 |
11 | 市场营销 | 文史 | | 552.8 | 545.7 | 547.9 |
12 | 思想政治教育 | 文史 | 师范类 | 550.7 | 545.7 | 546.9 |
13 | 编辑出版学 | 文史 | | 550.9 | 545.7 | 547.7 |
14 | 商务英语 | 文史 | | 553.9 | 545.7 | 547.7 |
15 | 西班牙语 | 文史 | | 553.9 | 545.7 | 547.7 |
16 | 财务管理 | 理工 | | 512.8 | 504.8 | 507.6 |
17 | 计算机科学与技术 | 理工 | | 516.9 | 503.7 | 506.3 |
18 | 经济学 | 理工 | | 517.9 | 503.6 | 506.6 |
19 | 人力资源管理 | 理工 | | 510.9 | 502.3 | 505.4 |
20 | 经济与金融 | 理工 | | 512.3 | 500.8 | 503.9 |
21 | 数学与应用数学 | 理工 | 师范类 | 518.8 | 501.4 | 503.8 |
22 | 软件工程 | 理工 | | 513.8 | 500.3 | 503.9 |
23 | 电子信息工程 | 理工 | | 516.4 | 498.8 | 503.1 |
24 | 化学 | 理工 | 师范类 | 506.2 | 498.4 | 500.5 |
25 | 电气工程及其自动化 | 理工 | | 514.0 | 498.2 | 502.2 |
26 | 国际经济与贸易 | 理工 | | 511.3 | 497.6 | 501.9 |
27 | 应用心理学 | 理工 | | 505.7 | 498.2 | 501.1 |
28 | 通信工程 | 理工 | | 504.2 | 497.6 | 500.3 |
29 | 金融工程 | 理工 | | 512.9 | 497.7 | 501.5 |
30 | 物联网工程 | 理工 | | 515.0 | 497.7 | 502.0 |
31 | 市场营销 | 理工 | | 509.6 | 497.6 | 501.5 |
32 | 网络工程 | 理工 | | 511.2 | 497.6 | 500.6 |
33 | 生物科学 | 理工 | 师范类 | 504.9 | 497.6 | 500.4 |
34 | 物理学 | 理工 | 师范类 | 505.9 | 497.7 | 500.1 |
35 | 应用统计学 | 理工 | | 504.6 | 497.6 | 500.5 |
36 | 新能源材料与器件 | 理工 | | 504.7 | 497.7 | 500.0 |
37 | 制药工程 | 理工 | | 502.9 | 497.7 | 499.4 |
38 | 经济统计学 | 理工 | | 505.8 | 497.6 | 501.3 |
39 | 生物技术 | 理工 | | 513.6 | 497.6 | 499.6 |
40 | 化学工程与工艺 | 理工 | | 500.4 | 497.6 | 499.1 |
41 | 光电信息科学与工程 | 理工 | | 503.6 | 497.6 | 500.7 |
42 | 微电子科学与工程 | 理工 | | 503.7 | 497.7 | 500.7 |
43 | 材料科学与工程 | 理工 | | 504.7 | 497.7 | 500.4 |
44 | 食品质量与安全 | 理工 | | 504.3 | 497.6 | 498.7 |
45 | 小学教育 | 文史 | 师范类、安徽省定向培养乡村教师 | 546.0 | 489.0 | 515.0 |
46 | 小学教育 | 理工 | 师范类、安徽省定向培养乡村教师 | 520.0 | 435.0 | 471.0 |
47 | 财务管理 | 文史 | 中美合作(2+2) | 543.0 | 526.0 | 532.8 |
48 | 英语 | 文史 | 师范类、中美合作(3+1) | 550.0 | 529.0 | 535.9 |
49 | 学前教育 | 文史 | 中美合作(3+1) | 545.0 | 524.0 | 526.6 |
50 | 财务管理 | 理工 | 中美合作(2+2) | 504.0 | 480.0 | 487.7 |
51 | 生物科学 | 理工 | 中美合作(2+2) | 482.0 | 465.0 | 471.3 |
52 | 制药工程 | 理工 | 中爱合作(3+1) | 492.0 | 465.0 | 427.9 |
53 | 少数民族预科班 | 文史 | 只招少数民族考生 | 521.0 | 477.0 | 490.4 |
54 | 少数民族预科班 | 理工 | 只招少数民族考生 | 469.0 | 422.0 | 438.5 |
55 | 体育教育 | 体育 | 师范类 | 161.5 | 160.5 | 160.9 |
56 | 运动康复 | 体育 | | 161.2 | 158.6 | 160.2 |
57 | 舞蹈表演(模块3) | 艺术 | | 602.9 | 575.1 | 579.8 |
58 | 舞蹈表演(模块4) | 艺术 | | 666.3 | 631.3 | 648.8 |
59 | 音乐学 | 艺术 | 师范类 | 706.8 | 687.3 | 695.0 |
60 | 音乐表演 | 艺术 | 文化课专业课双达线,按专业主项成绩高低录取 | | | |
61 | 环境设计 | 艺术 | | 718.0 | 709.2 | 711.7 |
62 | 美术学 | 艺术 | 师范类 | 725.5 | 710.1 | 713.8 |
63 | 产品设计 | 艺术 | | 725.9 | 707.8 | 712.0 |
64 | 视觉传达设计 | 艺术 | | 724.1 | 708.5 | 713.1 |
65 | 动画 | 艺术 | | 719.8 | 707.8 | 710.1 |
66 | 视觉传达设计 | 艺术 | 中英合作(3+1) | 725.4 | 679.5 | 704.6 |
类别 | 省份 | 省控线 | 录取分数线 | 备注 |
文史类 | 河北 | 441 | 549 | |
河南 | 436 | 536 | | |
陕西 | 467 | 493 | | |
山西 | 476 | 519 | | |
山东 | 505 | 534 | | |
理工类 | 河北 | 358 | 488 | |
河南 | 374 | 476 | | |
福建 | 378 | 441 | | |
山西 | 432 | 477 | | |
湖南 | 450 | 462 | | |
广东 | 376 | 437 | | |
江西 | 447 | 493 | | |
陕西 | 425 | 444 | | |
体育类 | 辽宁(文) | 45 | 150 | |
辽宁(理) | 55 | 137 | | |
河北(文) | 275 | 299 | | |
河北(理) | 275 | 309 | | |
艺术类 | 江苏 | 164 | 181 | 音乐学专业 |
贵州 | | 184 | 舞蹈表演专业,录取原则为:文化课和专业课都双达线,按专业课成绩录取 |
文章作者: