400-0094-002
文章来源:安徽师范大学2020-01-17 17:32:58
省份 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
安徽 | 体育本科批 | 体育教育(足球教师试验班) | 81.4 | 60.27 | 72.6 | 足球专项分 |
安徽 | 体育本科批 | 体育学类 | 168.38 | 162.53 | 164.2 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 播音与主持艺术 | 771.66 | 686.02 | 703.68 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 动画 | 764.42 | 754.13 | 759.5 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 美术学类 | 791.93 | 759.22 | 766.76 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 设计学类 | 774.69 | 754.3 | 760.3 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 摄影 | 770.07 | 754.07 | 757 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 舞蹈表演(模块3) | 720.27 | 675.06 | 689.5 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 舞蹈表演(模块4) | 711.55 | 676.56 | 690.3 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 器乐(长笛)主项分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 76.20 | 58.50 | 68.00 | 器乐(打击乐)主项分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 72.30 | 66.30 | 69.30 | 器乐(大提琴)主项分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 78.30 | 78.30 | 78.30 | 器乐(单簧管)主项分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 76.20 | 65.40 | 70.09 | 器乐(二胡)主项分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 77.10 | 77.10 | 77.10 | 器乐(古筝)主项分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 72.90 | 70.20 | 71.55 | 器乐(琵琶)主项分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 69.30 | 69.30 | 69.30 | 器乐(笙)主项分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 63.60 | 63.60 | 63.60 | 器乐(双簧管)主项分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 57.60 | 57.60 | 57.60 | 器乐(小号)主项分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 78.30 | 68.40 | 71.53 | 器乐(小提琴)主项分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 器乐(扬琴)主项分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 60.30 | 60.30 | 60.30 | 器乐(圆号)主项分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 器乐(中提琴)主项分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 78.60 | 75.90 | 76.65 | 声乐主项分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐学(师范) | 777.77 | 708.57 | 723.35 | 文化课和专业课综合分 |
福建 | 艺术类本科B批 | 美术学类 | 245 | 243 | 244.2 | 专业课分数 |
福建 | 艺术类本科B批 | 设计学类 | 246 | 245 | 245.2 | 专业课分数 |
广西 | 本提前艺术二批 | 舞蹈表演 | 530.98 | 522.98 | 526 | 文化课和专业课综合分 |
河北 | 本科提前批B | 动画 | 271 | 249.7 | 259 | 专业课分数 |
河北 | 本科提前批B | 美术学类 | 267.3 | 258 | 262.9 | 专业课分数 |
河北 | 本科提前批B | 设计学类 | 262.7 | 253.3 | 257.7 | 专业课分数 |
河北 | 本科提前批B | 摄影 | 258.3 | 215 | 241.4 | 专业课分数 |
河南 | 艺术本科A段 | 动画 | 258 | 245 | 250.7 | 专业课分数 |
湖南 | 艺术类本科 | 播音与主持艺术 | 766.01 | 754.01 | 757.5 | 文化课和专业课综合分 |
湖南 | 艺术类本科 | 美术学类 | 311.21 | 307.01 | 308.7 | 文化课和专业课综合分 |
湖南 | 艺术类本科 | 设计学类 | 307.9 | 304.7 | 306.3 | 文化课和专业课综合分 |
湖南 | 艺术类本科 | 舞蹈表演 | 319.11 | 312.81 | 315.3 | 文化课和专业课综合分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术学类 | 532 | 522 | 525.2 | 文化课和专业课综合分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 设计学类 | 526 | 521 | 523.6 | 文化课和专业课综合分 |
江西 | 提前本科艺术文 | 播音与主持艺术 | 521.99 | 513.93 | 517.7 | 文化课和专业课综合分 |
江西 | 提前本科艺术文 | 舞蹈表演 | 171.3 | 167.19 | 169.6 | 专业课分数 |
辽宁 | 艺术类本科段二 | 播音与主持艺术 | 187.7 | 165.7 | 178.04 | 专业课分数 |
山东 | 本科批A段联考 | 舞蹈表演男 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 专业课分数 |
山东 | 本科批A段联考 | 舞蹈表演女 | 80.4 | 68.75 | 72.8 | 专业课分数 |
山东 | 本科批A段联考 | 音乐表演 | 79.19 | 67.11 | 70.3 | 专业课分数 |
山东 | 本科批A段联考 | 音乐学 | 83.28 | 72.85 | 75.6 | 专业课分数 |
山东 | 本科批A段统考 | 动画 | 593.03 | 585.73 | 589.3 | 文化课和专业课综合分 |
山东 | 本科批A段统考 | 美术学类 | 597.72 | 586.28 | 592.1 | 文化课和专业课综合分 |
山东 | 本科批A段统考 | 设计学类 | 592.71 | 583.92 | 589.1 | 文化课和专业课综合分 |
山东 | 本科批A段统考 | 摄影 | 594.82 | 583.63 | 589.3 | 文化课和专业课综合分 |
山西 | 二批本科A类艺术综合 | 播音与主持艺术 | 88.33 | 86.75 | 87.6 | 专业课分数 |
上海 | 本科艺体乙批 | 美术学类 | 401.6 | 356.4 | 377.1 | 专业课分数 |
上海 | 本科艺体乙批 | 设计学类 | 374.6 | 355.8 | 365.56 | 专业课分数 |
四川 | 本科一批艺术统招 | 美术学类 | 258.34 | 251.66 | 254.1 | 专业课分数 |
四川 | 本科一批艺术统招 | 设计学类 | 251 | 247.33 | 248.8 | 专业课分数 |
云南 | 一本艺术统考舞蹈 | 舞蹈表演 | 224.34 | 224 | 224.2 | 专业课分数 |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术学类 | 571 | 567 | 569 | 文化课和专业课综合分 |
浙江 | 艺术类第二批 | 设计学类 | 564 | 560 | 561.6 | 文化课和专业课综合分 |
文章作者:
上一篇: 返回列表