400-0094-002
文章来源:安徽建筑大学2020-01-17 17:56:44
生源省 | 科类名称 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 理工 | 490 | 485 | |
北京 | 文史 | 507 | 507 | |
福建 | 理工 | 492 | 472 | |
福建 | 文史 | 545 | 536 | |
福建 | 艺术(文科) | 527 | 495 | |
广东 | 理工 | 505 | 484 | |
广东 | 文史 | 538 | 538 | |
海南 | 理工 | 619 | 605 | |
海南 | 文史 | 668 | 661 | |
河北 | 理工 | 524 | 504 | |
河北 | 理工 | 本科一批 | 565 | 524 |
河北 | 文史 | 本科一批 | 575 | 564 |
河北 | 艺术 | 267.3 | 250.7 | |
河南 | 理工 | 本科一批 | 552 | 521 |
河南 | 文史 | 本科一批 | 554 | 539 |
河南 | 艺术(理科) | 256 | 215 | |
河南 | 艺术(文科) | 263 | 220 | |
黑龙江 | 理工 | 499 | 472 | |
黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 542 | 528 |
黑龙江 | 文史 | 502 | 495 | |
湖北 | 理工 | 516 | 495 | |
湖北 | 文史 | 537 | 535 | |
湖南 | 理工 | 503 | 475 | |
湖南 | 文史 | 556 | 535 | |
湖南 | 艺术(文科) | 301 | 296 | |
吉林 | 理工 | 529 | 486 | |
吉林 | 文史 | 529 | 510 | |
江苏 | 理工 | 本科一批 | 269 | 244 |
江苏 | 文史 | 本科一批 | 259 | 240 |
江苏 | 艺术 | 521 | 507 | |
江西 | 理工 | 528 | 520 | |
江西 | 理工 | 本科一批 | 543 | 533 |
江西 | 文史 | 564 | 557 | |
江西 | 艺术(文科) | 541 | 534 | |
辽宁 | 理工 | 538 | 524 | |
辽宁 | 文史 | 566 | 555 | |
内蒙古 | 理工 | 489 | 429 | |
内蒙古 | 文史 | 508 | 508 | |
山东 | 理工 | 537 | 511 | |
山东 | 文史 | 549 | 546 | |
山东 | 艺术(理科) | 556.75 | 555.6 | |
山东 | 艺术(文科) | 567.38 | 553.87 | |
山西 | 理工 | 501 | 477 | |
山西 | 文史 | 539 | 538 | |
陕西 | 理工 | 477 | 468 | |
陕西 | 文史 | 520 | 517 | |
上海 | 综合改革 | 460 | 434 | |
四川 | 理工 | 本科一批 | 575 | 554 |
四川 | 文史 | 本科一批 | 572 | 543 |
天津 | 理工 | 505 | 465 | |
天津 | 文史 | 505 | 492 | |
云南 | 理工 | 534 | 503 | |
云南 | 文史 | 552 | 526 | |
浙江 | 综合改革 | 617 | 562 | |
重庆 | 理工 | 529 | 500 | |
重庆 | 理工 | 本科一批 | 530 | 525 |
重庆 | 文史 | 537 | 533 |
文章作者:
上一篇: 皖西学院2019年艺术专业录取情况一览表