400-0094-002
文章来源:首都师范大学2020-01-13 11:01:39
北京2019年艺术类(校考)各专业录取最低分
音乐学(师范) | 音乐表演 | 舞蹈学(师范) | 舞蹈学(师范,京籍单列) | 录音艺术 | 音乐学(初等教育师范) |
专业分 | 专业分 | 专业分 | 专业分 | 综合分 | 专业分 |
77 | 81 | 84 | 71 | 544 | 180 |
京外2019年艺术类(校考)各专业录取最低分
招生省份 | 音乐学(师范) | 音乐表演 | 舞蹈学(师范) | 录音艺术 |
专业分 | 专业分 | 专业分 | 综合分 | |
天津 | 84 | × | × | × |
河北 | 84 | 82 | 85 | 503 |
山西 | 85 | 86 | × | 497 |
内蒙古 | 84 | 83 | 77 | × |
辽宁 | 84 | × | 80 | × |
吉林 | 82 | × | 87 | × |
黑龙江 | 85 | × | 81 | 452 |
上海 | × | × | 82 | × |
浙江 | 80 | × | 87 | × |
福建 | × | × | 81 | 512 |
江西 | 84 | × | 77 | 466 |
山东 | 81 | 87 | 80 | 487 |
河南 | 81 | 80 | × | × |
湖北 | 85 | × | 90 | × |
湖南 | 83 | × | 79 | 524 |
海南 | × | 93 | 78 | × |
云南 | 81 | × | × | 559 |
陕西 | × | × | 88 | × |
甘肃 | 85 | 84 | 88 | × |
新疆 | 84 | × | 83 | 296 |
注:表格中“×”表示本年度没有招生计划或没有学生录取。
返回2019列表文章作者: