400-0094-002
文章来源:中华女子学院2020-01-13 17:04:52
类别 |
地区 |
层次 |
系(院) |
专业 |
科类 |
录取最低分 |
艺 术 类 |
北京 | 本科 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 文史 | 509.007 |
本科 | 环境设计 | 文史 | 509.005 | |||
本科 | 视觉传达设计 | 文史 | 514.002 | |||
本科 | 文化传播学院 | 播音与主持艺术 | 文史 | 377.92 | ||
河北 | 本科 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 美术统考 | 660.7 | |
本科 | 环境设计 | 美术统考 | 667.7 | |||
本科 | 视觉传达设计 | 美术统考 | 664.7 | |||
本科 | 表演(服装表演与时尚传播) | 统考未涉及的校考 | 336.38 | |||
本科 | 文化传播学院 | 播音与主持艺术 | 统考未涉及的校考 | 362.7 | ||
山西 | 本科 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术综合 | 634 | |
本科 | 环境设计 | 艺术综合 | 631.99 | |||
本科 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 639 | |||
本科 | 文化传播学院 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 329.66 | ||
内蒙古 | 本科 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 汉授美术 | 630 | |
本科 | 环境设计 | 汉授美术 | 651 | |||
本科 | 视觉传达设计 | 汉授美术 | 644 | |||
本科 | 表演(服装表演与时尚传播) | 其他艺术 | 371.1 | |||
本科 | 文化传播学院 | 播音与主持艺术 | 其他艺术 | 363.6 | ||
黑龙江 | 本科 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 文艺 | 491.30239 | |
本科 | 环境设计 | 文艺 | 488.002280002 | |||
本科 | 视觉传达设计 | 文艺 | 494.40248 | |||
本科 | 文化传播学院 | 播音与主持艺术 | 文艺梯度 | 318.94 | ||
浙江 | 本科 | 文化传播学院 | 播音与主持艺术 | 艺术校考 | 399.22 | |
山东 | 本科 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术文 | 698 | |
本科 | 环境设计 | 艺术文 | 702.33 | |||
本科 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 699 | |||
本科 | 表演(服装表演与时尚传播) | 艺术文 | 375.78 | |||
本科 | 文化传播学院 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 348.9 | ||
河南 | 本科 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 文科综合 | 693 | |
本科 | 环境设计 | 文科综合 | 633 | |||
本科 | 视觉传达设计 | 文科综合 | 618 | |||
本科 | 表演(服装表演与时尚传播) | 文科综合 | 371.54 | |||
本科 | 文化传播学院 | 播音与主持艺术 | 文科综合 | 365.18 | ||
湖南 | 本科 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 美术(文) | 293.410405606 | |
本科 | 环境设计 | 美术(文) | 296.110006409 | |||
本科 | 视觉传达设计 | 美术(文) | 296.209706408 | |||
本科 | 文化传播学院 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 355.28 | ||
广东 | 本科 | 文化传播学院 | 播音与主持艺术 | 艺术术科类校考 | 361.28 | |
四川 | 本科 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 256.66114091 | |
本科 | 环境设计 | 艺术 | 256.00102073 | |||
本科 | 视觉传达设计 | 艺术 | 259.66098077 | |||
陕西 | 本科 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 228 | |
本科 | 环境设计 | 艺术(文) | 233 | |||
本科 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 235 |
文章作者:
上一篇: 北京化工大学2019年艺术类录取分数线
上一篇: 2019北京城市学院艺术类录取分数统计