400-0094-002
文章来源:北京联合大学2020-01-13 17:15:44
专业 | 第一志愿录取最低分 | 第二志愿录取最低分 |
表演 | 156.89 | - |
音乐学(师范) | 350.90 | 359 |
科类 | 专业 | 分专业录取最低分 (高考成绩) |
投档最低综合分 |
艺术文史 | 绘画 | 435 | 503.016 |
设计学类 | 353 | ||
工艺美术 | 477 | ||
艺术理工 | 绘画 | 311 | 469.009 |
设计学类 | 331 | ||
工艺美术 | 434 |
考生所在区 | 科类及类型 | 专业 | 分专业录取最低分 (高考成绩) |
投档最低综合分 |
丰台区 | 艺术文史、双培 | 视觉传达设计 | 440 | 499.005 |
数字媒体艺术 | 458 | |||
海淀区 | 艺术文史、双培 | 环境设计 | 436 | 506.009 |
视觉传达设计 | 476 | |||
数字媒体艺术 | 521 | |||
房山区 | 艺术文史、双培 | 产品设计 | 460 | 490.003 |
顺义区 | 艺术文史、双培 | 视觉传达设计 | 490 | 517.001 |
数字媒体艺术 | 506 | |||
昌平区 | 艺术文史、双培 | 环境设计 | 439 | 506.008 |
大兴区 | 艺术文史、双培 | 环境设计 | 497 | 518.012 |
产品设计 | 423 | |||
怀柔区 | 艺术文史、双培 | 产品设计 | 481 | 517.006 |
海淀区 | 艺术理工、双培 | 环境设计 | 491 | 478.004 |
视觉传达设计 | 384 | |||
产品设计 | 360 | |||
数字媒体艺术 | 414 | |||
艺术理工、外培 | 数字媒体艺术 | 412 |
文章作者:
上一篇: 2019北京城市学院艺术类录取分数统计