400-0094-002
文章来源:厦门理工学院 2015-12-24 00:22:00
科类名称 | 专业名称 | 录取最低一名考生 | 录取最低一名考生 |
艺术(文)美术类 | 视觉传达设计 | 315 | 255 |
艺术(文)美术类 | 环境设计 | 504 | 221 |
艺术(文)美术类 | 产品设计 | 502 | 226 |
艺术(文)美术类 | 服装与服饰设计 | 493 | 217 |
艺术(文)美术类(闽台合作) | 艺术与科技 | 484 | 206 |
艺术(文)音乐类(闽台合作) | 艺术与科技 | 435 | 240 |
艺术(文)服装表演 | 服装与服饰设计 | 339 | 255 |
艺术(文)服装表演 | 服装与服饰设计 | 402 | 209 |
艺术(文)播音主持(闽台合作) | 播音与主持艺术 | 432 | 249 |
艺术(文)播音主持(闽台合作) | 播音与主持艺术 | 393 | 241 |
艺术(文)编导类 | 播音与主持艺术 | 522 | 221 |
艺术(理)美术类 | 环境设计 | 488 | 230 |
艺术(理)美术类 | 服装与服饰设计 | 473 | 206 |
艺术(理)美术类(闽台合作) | 艺术与科技 | 462 | 227 |
艺术(理)音乐类(闽台合作) | 艺术与科技 | 362 | 236 |
艺术(理)服装表演 | 服装与服饰设计 | 325 | 235 |
艺术(理)播音主持(闽台合作) | 播音与主持艺术 | 344 | 227 |
艺术(理)编导类 | 播音与主持艺术 | 476 | 218 |
返回2015列表
文章作者:星干线