400-0094-002
文章来源:集美大学 2015-12-24 00:27:00
省份批次 | 科类名称 | 专业名称 | 录取总人数 | 第一志愿 录取最高分 | 第一志愿 录取最低分 | 录取 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京(艺术类) | 文史 | 动画 | 4 | 535.1 | 498.35 | 498.35 |
山西(艺术类) | 艺术综合 | 视觉传达设计 | 4 | 544.3 | 531.63 | 531.63 |
山西(艺术类) | 艺术综合 | 舞蹈表演 | 6 | 69.3 | 68.27 | 68.27 |
山西(艺术类) | 艺术综合 | 音乐表演 | 8 | 86.26 | 83.65 | 83.65 |
内蒙古(艺术类) | 其他艺术 | 舞蹈表演 | 3 | 354 | 282 | 282 |
河北(艺术类) | 美术联考 | 视觉传达设计 | 6 | 609.5 | 544.15 | 544.15 |
河北(艺术类) | 器乐联考 | 音乐表演 | 2 | 159 | 159 | 159 |
河北(艺术类) | 声乐联考 | 音乐表演 | 1 | 165 | 165 | 165 |
河北(艺术类) | 舞蹈联考 | 舞蹈表演 | 6 | 169 | 162 | 162 |
四川(艺术类) | 艺术 | 舞蹈表演 | 5 | 307 | 297 | 297 |
四川(艺术类) | 艺术 | 动画 | 4 | 589.3 | 554.15 | 554.15 |
四川(艺术类) | 艺术 | 音乐表演 | 3 | 322 | 307 | 307 |
甘肃(艺术类) | 艺术(文理兼收) | 环境设计 | 5 | 581.25 | 576.2 | 576.2 |
甘肃(艺术类) | 艺术(文理兼收) | 视觉传达设计 | 2 | 599.2 | 597.1 | 597.1 |
新疆(艺术类) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 2 | 535.4 | 495.65 | 495.65 |
返回2015列表
文章作者:星干线