400-0094-002
文章来源:福州大学 2016-12-27 02:00:00
省份 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建省 | 美术文 | 设计学类 | 108 | 560.7 | 527.6 | 535.9 |
美术学类 | 17 | 549.5 | 526.5 | 533.2 | ||
美术学类(面向厦门) | 6 | 533.7 | 523.4 | 525.8 | ||
美术理 | 设计学类 | 11 | 571.8 | 524.5 | 536.4 | |
美术学类 | 3 | 522.6 | 520.9 | 521.8 | ||
音乐文 | 音乐学 | 9 | 566.2 | 556.6 | 560.0 | |
天津市 | 美术 | 设计学类 | 6 | 78.65 | 67.81 | 74.26 |
美术学类 | 2 | 66.19 | 65.29 | 65.74 | ||
河北省 | 美术 | 设计学类 | 37 | 78.03 | 63.29 | 70.92 |
美术学类 | 6 | 73.41 | 69.13 | 70.75 | ||
音乐 | 音乐学 | 3 | 77.49 | 74.31 | 75.87 | |
山西省 | 美术 | 设计学类 | 24 | 74.73 | 67.67 | 71.37 |
美术学类 | 6 | 75.23 | 70.54 | 72.53 | ||
内蒙古 | 美术 | 设计学类 | 6 | 72.81 | 70.47 | 71.88 |
美术学类 | 2 | 69.55 | 68.96 | 69.25 | ||
辽宁省 | 美术 | 设计学类 | 6 | 80.79 | 74.40 | 77.12 |
美术学类 | 2 | 80.24 | 73.53 | 76.89 | ||
音乐 | 音乐学 | 3 | 79.51 | 75.77 | 77.92 | |
吉林省 | 美术 | 设计学类 | 6 | 79.08 | 75.57 | 77.37 |
美术学类 | 2 | 78.49 | 77.56 | 78.03 | ||
黑龙江省 | 美术 | 设计学类 | 6 | 75.31 | 65.68 | 70.06 |
美术学类 | 2 | 65.07 | 64.37 | 64.72 | ||
江苏省 | 美术 | 设计学类 | 26 | 76.65 | 72.30 | 73.56 |
美术学类 | 6 | 74.21 | 71.98 | 72.97 | ||
音乐 | 音乐学(专业分) | 3 | 196 | 168 | 181 | |
浙江省 | 美术文 | 设计学类 | 20 | 77.20 | 73.53 | 75.07 |
美术学类 | 6 | 76.79 | 71.94 | 73.08 | ||
美术理 | 设计学类 | 2 | 77.29 | 73.93 | 75.61 | |
美术学类 | 2 | 74.07 | 71.81 | 72.94 | ||
安徽省 | 美术 | 设计学类 | 42 | 75.32 | 69.42 | 71.75 |
美术学类 | 6 | 74.43 | 69.36 | 70.67 | ||
江西省 | 美术 | 设计学类 | 24 | 76.33 | 69.50 | 71.94 |
美术学类 | 6 | 69.60 | 68.11 | 69.00 | ||
山东省 | 美术文 | 设计学类 | 35 | 75.25 | 66.63 | 70.24 |
美术学类 | 6 | 70.55 | 68.87 | 69.48 | ||
美术理 | 设计学类 | 2 | 77.90 | 66.82 | 72.36 | |
美术学类 | 2 | 68.47 | 67.23 | 67.85 | ||
音乐文 | 音乐学 | 7 | 82.57 | 77.14 | 79.30 | |
音乐理 | 音乐学 | 1 | 80.30 | 80.30 | 80.30 | |
河南省 | 美术文 | 设计学类 | 32 | 74.18 | 68.83 | 70.72 |
美术学类 | 6 | 68.73 | 65.02 | 67.77 | ||
美术理 | 设计学类 | 2 | 69.38 | 67.01 | 68.19 | |
美术学类 | 2 | 68.17 | 64.90 | 66.53 | ||
音乐文 | 音乐学 | 3 | 81.10 | 76.48 | 78.06 | |
湖北省 | 美术 | 设计学类 | 30 | 76.30 | 63.41 | 71.13 |
美术学类 | 3 | 73.49 | 70.32 | 71.76 | ||
湖南省 | 美术文 | 设计学类 | 19 | 76.21 | 68.01 | 72.11 |
美术学类 | 1 | 68.53 | 68.53 | 68.53 | ||
美术理 | 设计学类 | 4 | 69.67 | 66.99 | 68.68 | |
美术学类 | 6 | 69.32 | 65.81 | 67.85 | ||
音乐文 | 音乐学 | 3 | 74.97 | 74.49 | 74.76 | |
广东省 | 美术 | 设计学类 | 31 | 72.49 | 68.69 | 70.07 |
美术学类 | 6 | 71.05 | 67.39 | 68.55 | ||
广西 | 美术文 | 设计学类 | 4 | 77.95 | 77.25 | 77.65 |
美术学类 | 2 | 76.97 | 76.60 | 76.79 | ||
海南省 | 美术文 | 设计学类 | 4 | 77.78 | 74.97 | 76.82 |
美术学类 | 2 | 74.88 | 73.57 | 74.23 | ||
重庆市 | 美术 | 设计学类 | 6 | 73.88 | 72.25 | 72.98 |
美术学类 | 2 | 70.93 | 70.53 | 70.73 | ||
四川省 | 美术 | 设计学类 | 23 | 76.90 | 69.65 | 73.10 |
美术学类 | 2 | 77.33 | 76.45 | 76.89 | ||
贵州省 | 美术 | 设计学类 | 4 | 78.25 | 75.61 | 76.79 |
美术学类 | 2 | 78.83 | 77.35 | 78.09 | ||
云南省 | 美术 | 设计学类 | 4 | 79.31 | 75.94 | 77.34 |
美术学类 | 2 | 74.83 | 74.68 | 74.76 | ||
陕西省 | 美术文 | 设计学类 | 6 | 72.25 | 67.36 | 69.45 |
美术学类 | 2 | 76.00 | 72.43 | 74.21 | ||
注:以上除特别标明者外均为综合分,其中福建省为750分制,其他省为100分制。 |
返回2016列表
文章作者:admin