400-0094-002
文章来源:武夷学院 2017-12-29 13:38:00
武夷学院2017年各省各批次录取最低分及录取进程公告(实时更新) | ||||
省份 | 批次 | 专业类别 | 录取最低分 | |
文史 | 理工 | |||
福建省 | 提前批 | 师范类 | 438 | 405 |
师范类(面向南平) | 423 | 391 | ||
艺术类本科B批 | 艺术美术类 | 474.8 | 457.7 | |
艺术编导类 | 455.8 | 425 | ||
美术类(面向南平) | 471.7 | |||
美术类(闽台合作项目) | 463.6 | 450.6 | ||
编导类(闽台合作项目) | 447 | 420 | ||
本二批 | 普通类 | 430 | 382 | |
普通类(面向南平) | 414 | 367 | ||
普通类(闽台合作项目) | 395 | 337 | ||
天津 | 本科二批A段 | 普通类 | 456 | 418 |
河北 | 本科二批 | 普通类 | 470 | 450 |
山西 | 艺术类本科二批B类 | 艺术美术类 | 57.14 | |
本科二批B类 | 普通类 | 458 | 406 | |
内蒙古 | 本科二批 | 普通类 | 418 | 374 |
本科二批B(少数民族预科) | 普通类 | 414 | 349 | |
辽宁 | 本科二批 | 普通类 | 429 | 414 |
吉林 | 第二批A段 | 普通类 | 413 | 382 |
黑龙江 | 二批本科A | 普通类 | 400 | 389 |
江苏 | 文科(理科)类第二批录取本科院校 | 普通类 | 312 | 300 |
浙江 | 艺术类第二批第一段 | 艺术美术类 | 543 | |
艺术编导类 | 515 | |||
普通类第二段 | 普通类 | 539 | ||
安徽 | 艺术类第二批 | 艺术美术类 | 671.15 | |
文理科本科二批 | 普通类 | 497 | 466 | |
江西 | 艺术类提前批本科(平行) | 艺术美术类 | 495.26 | |
艺术类提前批本科(非平行) | 艺术编导类 | 57 | ||
第二批本科A段 | 普通类 | 514 | 476 | |
山东 | 本科普通批 | 普通类 | 504 | 471 |
河南 | 提前批艺术本科A段 | 艺术美术类 | 59.85 | |
艺术编导类 | 55.8 | |||
本科二批 | 普通类一般专业 | 480 | 443 | |
本科二批 | 普通类闽台合作专业 | 389 | 342 | |
湖北 | 第二批本科 | 普通类 | 493 | 423 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术编导类 | 59.63 | |
本科二批 | 普通类 | 510 | 461 | |
广东 | 第二批本科 | 普通类 | 418 | 360 |
广西 | 本科提前批 | 艺术美术类 | 560.96 | |
艺术编导类 | 518.98 | |||
本科二批 | 普通类 | 460 | 378 | |
本二预科B类(少数民族预科) | 普通类 | 402 | 301 | |
海南 | 本科A批 | 普通类 | 624 | 563 |
重庆 | 本科二批 | 普通类 | 489 | 446 |
四川 | 艺术类本科一批 | 艺术美术类 | 67.83 | |
艺术编导类 | 66.19 | |||
本科二批 | 普通类 | 506 | 467 | |
贵州 | 艺术类第二批本科 | 艺术美术类 | 65.21 | |
艺术类第二批本科 | 艺术编导类 | 64.24 | ||
本科二批 | 普通类一般专业 | 495 | 391 | |
本科二批 | 普通类闽台合作专业 | 474 | 361 | |
云南 | 本科二批 | 普通类一般专业 | 510 | 446 |
本科二批 | 普通类闽台合作专业 | 474 | 422 | |
本科二批预科 | 少数民族预科 | 485 | 414 | |
西藏 | 本科第二批 | 普通类 | 302 | 250 |
陕西 | 本科二批 | 普通类 | 472 | 411 |
甘肃 | 本科提前批A段 | 艺术美术类 | 64.72 | |
本科二批(J段) | 普通类 | 467 | 422 | |
青海 | 第二批本科 | 普通类 | 445 | 363 |
新疆 | 本科二批次 | 普通类 | 448 | 401 |
贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 普通类 | 388 | ||
贫困专项南疆单列对口援疆本科二批(定向昌吉) | 普通类 | 392 | 393 | |
其他 | 高职招考 | 普通类 | ||
预科转正 | 普通类 | |||
请各位新生保持收件电话畅通并注意查收录取通知书,如有疑问请拨打0599-5136788、5136258! | ||||
备注:实行平行志愿的省份,“录取最低分”为第一轮录取信息。以上数据仅供参考,以各相关省份招生主管部门核准公布的数据为准。 |
文章作者:admin