400-0094-002
文章来源:集美大学2020-02-04 18:45:03
省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 出档模式 | 录取人数 | 第一轮出档分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 备注 |
安徽 | 艺术文理 | 视觉传达设计、动画 | 艺术二批(统考本) | 该省综合分 | 6 | 综779 | 综704.86 | 综694.59 | 综701.10 | 我校录取规则排序录取 |
安徽 | 艺术文理 | 音乐表演 | 艺术二批(统考本) | 该省综合分 | 3 | 综740.20 | 综743.43 | 综740.20 | 综742.22 | |
北京 | 艺术(文) | 动画 | 本科艺术B美术 | 该省综合分 | 2 | 综524.002 | 综 524.014 | 综524.002 | 综524.008 | |
甘肃 | 艺术文理 | 环境设计、动画 | 体育艺术本一U段 | 该省综合分 | 6 | 综233 | 综588.8 | 综583.7 | 综585.92 | 我校录取规则排序录取 |
广东 | 艺术文理 | 音乐表演 | 本科 | 该省综合分 | 2 | 综506.9988 | 综506.9988 | 综506.9988 | 综506.9988 | |
广东 | 艺术文理 | 环境设计 | 本科 | 该省综合分 | 3 | 综518.9966 | 综521.9970 | 综518.9966 | 综520.3301 | |
广西 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 本科提前艺术二批 | 该省综合分 | 2 | 综530.9894 | 综532.99 | 综530.9894 | 综531.9897 | |
河北 | 艺术文理 | 音乐表演(声乐) | 本科提前批A | 专业分 | 1 | 专170.1004 | 专170.1004 | 专170.1004 | 专170.1004 | |
河北 | 艺术文理 | 音乐表演(器乐) | 本科提前批A | 专业分 | 2 | 专163.4004 | 专166.7004 | 专163.4004 | 专165.0504 | |
河北 | 艺术文理 | 舞蹈表演 | 本科提前批A | 专业分 | 2 | 专149.3003 | 专155.7004 | 专149.3003 | 专152.5004 | |
河北 | 艺术文理 | 视觉传达设计 | 本科提前批A | 专业分 | 3 | 专180 | 综576.25 | 综547.875 | 综559.5333 | 我校录取规则排序录取 |
河南 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 艺术专业本科A段 | 专业分 | 2 | 专90 | 专93 | 专90 | 专91.5 | 主项分投档 |
河南 | 艺术(文) | 音乐表演(器乐) | 艺术专业本科A段 | 专业分 | 3 | 专93 | 专94 | 专94 | 专94 | 主项分投档 |
河南 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 艺术专业本科A段 | 专业分 | 2 | 专93 | 专94 | 专93 | 专93.5 | 主项分投档 |
河南 | 艺术(文) | 视觉传达设计、动画 | 艺术专业本科A段 | 我校综合分 | 6 | 综583.35 | 综617.6 | 综585.6 | 综598.3417 | 综合分为我校报送计算规则 |
湖北 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 艺术本科(二) | 专业分 | 2 | 专247 | 专252 | 专247 | 专249.5 | |
湖北 | 艺术(文) | 环境设计、动画 | 艺术本科(二) | 该省综合分 | 6 | 综632.4 | 综571.4 | 综510.95 | 综551.875 | 我校录取规则排序录取 |
湖南 | 艺术(文) | 音乐表演 | 本科二批 | 专业分 | 10 | 专271 | 专275 | 专271 | 专272.3 | |
湖南 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 本科二批 | 专业分 | 3 | 专261 | 专263 | 专261 | 专262.3333 | |
湖南 | 艺术(文) | 环境设计、动画 | 本科二批 | 综合分 | 7 | 综569.65 | 综 579.2 | 综569.65 | 综573.4143 | 综合分为我校报送计算规则 |
江苏 | 艺术文理 | 视觉传达设计 | 艺术本科2小批 | 该省综合分 | 3 | 综532 | 综541 | 综532 | 综536.6667 | |
江西 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 提前本科 | 该省综合分 | 2 | 综556.1 | 综557.44 | 综556.1 | 综556.77 | |
山东 | 艺术(文) | 环境设计 | 本科批A段统考 | 该省综合分 | 4 | 综596.6327 | 综605.9527 | 综596.6327 | 综600.9227 | |
山西 | 艺术(文) | 音乐表演 | 提前艺术本科 | 专业分 | 6 | 专75.71 | 专90.85 | 专87.67 | 专89.2217 | |
山西 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 提前艺术本科 | 专业分 | 2 | 专65.03 | 专71.07 | 专70.77 | 专70.92 | |
山西 | 艺术(文) | 环境设计、动画 | 提前艺术本科 | 专业分 | 5 | 专220 | 综558.8725 | 综549.0725 | 综553.2935 | 我校录取规则排序录取 |
陕西 | 艺术(文) | 环境设计 | 提前本科 | 专业分 | 3 | 专251 | 专251 | 专251 | 专251 | |
四川 | 艺术文理 | 音乐表演 | 本科一批 | 专业分 | 3 | 专328.8009 | 专340.8011 | 专328.8009 | 专333.3343 | |
四川 | 艺术文理 | 舞蹈表演 | 本科一批 | 专业分 | 2 | 专356.2009 | 专366.0009 | 专356.2009 | 专361.1009 | |
四川 | 艺术文理 | 动画 | 本科一批 | 专业分 | 4 | 专268.0111 | 专271.6709 | 专268.0111 | 专269.1686 | |
新疆 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 本科第零批艺术类 | 文化分 | 3 | 文224 | 综529.6 | 综520.25 | 综526.2 | 我校录取规则排序录取 |
浙江 | 艺术文理 | 音乐表演 | 艺术类第二批 | 该省综合分 | 3 | 综530 | 综538 | 综530 | 综533 | |
浙江 | 艺术文理 | 视觉传达设计、环境设计 | 艺术类第二批 | 该省综合分 | 7 | 综578 | 综306.3 | 综301.45 | 综303.6929 | 我校录取规则排序录取 |
重庆 | 艺术文理 | 音乐表演(声乐) | 艺术本科批A段 | 专业分 | 1 | 专241.8009 | 专241.8009 | 专241.8009 | 专241.8009 | |
重庆 | 艺术文理 | 音乐表演(器乐) | 艺术本科批A段 | 专业分 | 2 | 专237.4210 | 专239.2809 | 专237.4210 | 专238.351 | |
云南 | 艺术文理 | 音乐表演 | 二本及预科 | 专业分 | 2 | 专197.57 | 专200.67 | 专197.57 | 专199.12 | |
福建 | 艺术(理) | 环境设计(闽台合作) | 艺术类本科批A | 一档多投 | 10 | 综535.9767 | 综556.2801 | 综535.9767 | 综542.5293 | 综=文*0.3+专*2.5*0.7 |
福建 | 艺术(理) | 美术学 | 艺术类本科批A | 一档多投 | 20 | 综524.8565 | 综543.6771 | 综524.8565 | 综532.5860 | 综=文*0.4+专*2.5*0.6 |
福建 | 艺术(理) | 音乐学 | 艺术类本科批A | 一档多投 | 15 | 综550.6791 | 综561.2754 | 综550.6791 | 综553.5926 | 综=文*0.3+专*2.5*0.7 |
福建 | 艺术(理) | 舞蹈表演 | 艺术类本科批A | 一档多投 | 2 | 专243 | 专235 | 专234 | 专234.5 | |
福建 | 艺术(文) | 环境设计(闽台合作) | 艺术类本科批A | 一档多投 | 20 | 综551.7331 | 综562.8393 | 综551.7331 | 综557.0719 | 综=文*0.3+专*2.5*0.7 |
福建 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 艺术类本科批A | 一档多投 | 5 | 综566.7911 | 综571.087 | 综566.7911 | 综568.5007 | 综=文*0.3+专*2.5*0.7 |
福建 | 艺术(文) | 动画 | 艺术类本科批A | 一档多投 | 5 | 综565.2939 | 综569.1919 | 综565.2939 | 综567.2707 | 综=文*0.3+专*2.5*0.7 |
福建 | 艺术(文) | 美术学 | 艺术类本科批A | 一档多投 | 40 | 综546.4868 | 综554.2882 | 综546.4868 | 综549.4421 | 综=文*0.4+专*2.5*0.6 |
福建 | 艺术(文) | 音乐学 | 艺术类本科批A | 一档多投 | 55 | 综562.4382 | 综572.439 | 综562.4382 | 综566.0209 | 综=文*0.3+专*2.5*0.7 |
福建 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 艺术类本科批A | 一档多投 | 13 | 专239 | 专255 | 专239 | 专244.6154 | |
福建 | 体育(文) | 体育教育、社会体育 | 体育本科批 | 综合分 | 60 | 综593 | 综605 | 综593 | 综598.85 | 综=文*0.3+专*7.5*0.7 |
福建 | 体育(理) | 体育教育、社会体育 | 体育本科批 | 综合分 | 60 | 综575 | 综590 | 综575 | 综578.8333 | 综=文*0.3+专*7.5*0.7 |
返回2019列表
文章作者: