400-0094-002
文章来源:广东第二师范学院 2015-12-23 21:47:00
2015年广东省普高体育、艺术类录取新生成绩统计表 | |||||||||||||||||
科类 | 层次 | 系别 | 专业名称 | 录取人数 | 系录取总人数 | 投档文化分(含加分) | 术科成绩 | 按术科投档 | 按文化分投档 | 折算成绩 | |||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
Y | 本科 | 音乐系 | 音乐学(师范) | 172 | 172 | 527 | 333 | 416.23 | 242 | 207 | 224.16 | 242 | 225 | 523 | 422 | 318.4 | 261.9 |
M | 本科 | 美术系 | 美术学(师范) | 94 | 230 | 519 | 336 | 404.47 | 251 | 224 | 231.14 | 251 | 232 | 519 | 428 | 315.3 | 263.2 |
M | 本科 | 美术系 | 环境设计 | 34 | 465 | 394 | 430.94 | 237 | 224 | 229.65 | 237 | 232 | 465 | 428 | 299.1 | 282.3 | |
M | 本科 | 美术系 | 视觉传达设计 | 68 | 487 | 339 | 405.46 | 259 | 224 | 232.47 | 259 | 232 | 487 | 429 | 306.4 | 270.1 | |
M | 本科 | 美术系 | 产品设计 | 34 | 455 | 336 | 399.15 | 257 | 224 | 232.85 | 257 | 232 | 455 | 428 | 294.0 | 272.9 |
文章作者:admin