400-0094-002
文章来源:广西民族大学 2015-12-23 23:09:00
省份 | 录取批次 | 专业名称 | 科类名称 | 录取专业最高分 | 录取专业最低分 | 录取专业平均分 | 录取综合最高分 | 录取综合最低分 | 录取综合平均分 | 录取文化最高分 | 录取文化最低分 | 录取文化平均分 |
广西 | 本科提前批 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术文 | 259 | 253 | 255.8 | 381 | 318 | 350 | |||
广西 | 本科提前批 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术理 | 222 | 222 | 222 | 231 | 231 | 231 | |||
广西 | 本科提前批 | 音乐表演(器乐方向) | 艺术文 | 263 | 234 | 248.5 | 426 | 363 | 395 | |||
广西 | 本科提前批 | 音乐表演(器乐方向) | 艺术理 | 255 | 255 | 255 | 315 | 315 | 315 | |||
广西 | 本科提前批 | 舞蹈学 | 艺术文 | 241 | 226 | 234 | 436 | 271 | 338 | |||
广西 | 本科提前批 | 舞蹈学 | 艺术理 | 232 | 223 | 227.5 | 325 | 275 | 300 | |||
广西 | 本科提前批 | 美术学 | 艺术文 | 270 | 264 | 267.6 | 331 | 252 | 297 | |||
广西 | 本科提前批 | 美术学 | 艺术理 | 250 | 240 | 245 | 267 | 194 | 231 | |||
广西 | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 276 | 268 | 270.5 | 424 | 245 | 310 | |||
广西 | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 艺术理 | 264 | 254 | 260.3 | 304 | 246 | 271 | |||
广西 | 本科提前批 | 环境设计 | 艺术文 | 278 | 270 | 273.5 | 339 | 273 | 303 | |||
广西 | 本科提前批 | 环境设计 | 艺术理 | 271 | 264 | 267.7 | 328 | 236 | 278 | |||
广西 | 本科提前批 | 广播电视编导 | 艺术文 | 243 | 223 | 229.7 | 323.8 | 294.2 | 306.13 | 466 | 384 | 421 |
广西 | 本科提前批 | 广播电视编导 | 艺术理 | 235 | 232 | 233.7 | 290.4 | 272 | 278.47 | 375 | 330 | 346 |
广西 | 本科提前批 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 266 | 254 | 260.3 | 333.9 | 294.5 | 307.3 | 504 | 366 | 417 |
广西 | 本科提前批 | 播音与主持艺术 | 艺术理 | 269 | 259 | 264 | 285.6 | 278.2 | 281 | 336 | 303 | 321 |
河北 | 本科提前批A | 音乐表演(声乐方向) | 艺术文 | 179.2 | 176.4 | 177.8 | 476 | 328 | 377.5 | |||
河北 | 本科提前批A | 音乐表演(声乐方向) | 艺术理 | 179.2 | 176.6 | 177.9 | 383 | 318 | 350.5 | |||
河北 | 本科提前批A | 音乐表演(器乐方向) | 艺术文 | 187 | 180 | 184.2 | 448 | 284 | 357.33 | |||
河北 | 本科提前批A | 舞蹈学 | 艺术文 | 197 | 196 | 196.5 | 394 | 343 | 368.5 | |||
河北 | 本科提前批A | 美术学 | 艺术文 | 374 | 333 | 358.67 | 164 | 154 | 158.33 | |||
河北 | 本科提前批A | 美术学 | 艺术理 | 154 | 154 | 154 | 366 | 366 | 366 | |||
河北 | 本科提前批A | 视觉传达设计 | 艺术文 | 430 | 309 | 366.54 | 176 | 157 | 164.31 | |||
河北 | 本科提前批A | 视觉传达设计 | 艺术理 | 366 | 328 | 347 | 160 | 160 | 160 | |||
河北 | 本科提前批A | 环境设计 | 艺术文 | 396 | 309 | 350.64 | 176 | 159 | 168.36 | |||
河北 | 本科提前批A | 环境设计 | 艺术理 | 328 | 308 | 318 | 169 | 165 | 167 | |||
河北 | 本科提前批A | 广播电视编导 | 艺术文 | 226.8 | 205.8 | 213.85 | 328.88 | 302.28 | 314.64 | 492 | 438 | 465.83 |
河北 | 本科提前批A | 广播电视编导 | 艺术理 | 212.4 | 207.6 | 210 | 311.04 | 278.68 | 295.1 | 459 | 379 | 422.75 |
河北 | 本科提前批A | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 710 | 702.5 | 706.08 | 634.2 | 616.7 | 624.85 | 469 | 399 | 434.25 |
河北 | 本科提前批A | 播音与主持艺术 | 艺术理 | 702.5 | 702.5 | 702.5 | 598.85 | 598.85 | 598.85 | 357 | 357 | 357 |
河南 | 提前批艺术本科A段 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术文 | 175.65 | 171.65 | 173.7 | 327 | 316 | 322 | |||
河南 | 提前批艺术本科A段 | 音乐表演(器乐方向) | 艺术文 | 184 | 184 | 184 | 418 | 313 | 362 | |||
河南 | 提前批艺术本科A段 | 音乐表演(器乐方向) | 艺术理 | 179.8 | 179.8 | 179.8 | 380 | 380 | 380 | |||
河南 | 提前批艺术本科A段 | 舞蹈学 | 艺术文 | 196 | 194 | 195 | 316 | 309 | 313 | |||
河南 | 提前批艺术本科A段 | 美术学 | 艺术文 | 174 | 171 | 172.5 | 342 | 324 | 333 | |||
河南 | 提前批艺术本科A段 | 美术学 | 艺术理 | 175 | 175 | 175 | 409 | 409 | 409 | |||
河南 | 提前批艺术本科A段 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 174 | 162 | 169.88 | 400 | 302 | 326.88 | |||
河南 | 提前批艺术本科A段 | 视觉传达设计 | 艺术理 | 168 | 164 | 166 | 357 | 307 | 332 | |||
河南 | 提前批艺术本科A段 | 环境设计 | 艺术文 | 175 | 164 | 170 | 358 | 309 | 333 | |||
河南 | 提前批艺术本科A段 | 环境设计 | 艺术理 | 182 | 171 | 176.5 | 328 | 313 | 321 | |||
河南 | 提前批艺术本科A段 | 广播电视编导 | 艺术文 | 237 | 228 | 233.4 | 311.6 | 297.68 | 305.92 | 437 | 395 | 415 |
河南 | 提前批艺术本科A段 | 广播电视编导 | 艺术理 | 229.2 | 226.8 | 228 | 269.68 | 268.32 | 269 | 334 | 327 | 331 |
河南 | 提前批艺术本科A段 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 711 | 697.5 | 702.03 | 610.15 | 584.55 | 599.9 | 385 | 321 | 362 |
河南 | 提前批艺术本科A段 | 播音与主持艺术 | 艺术理 | 706.75 | 698.5 | 703.08 | 628.45 | 585.2 | 603.76 | 465 | 308 | 372 |
湖南 | 本科提前批 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术文 | 178.12 | 168.82 | 173.76 | 369 | 318 | 351 | |||
湖南 | 本科提前批 | 音乐表演(器乐方向) | 艺术文 | 182.6 | 179.8 | 181.67 | 392 | 359 | 377.67 | |||
湖南 | 本科提前批 | 舞蹈学 | 艺术文 | 198 | 188 | 194.1 | 350 | 321 | 338.25 | |||
湖南 | 本科提前批 | 广播电视编导 | 艺术文 | 231 | 220.8 | 225.53 | 334.52 | 285.28 | 307.35 | 497 | 382 | 428 |
湖南 | 本科提前批 | 广播电视编导 | 艺术理 | 228 | 226.2 | 227.1 | 299.2 | 279.32 | 289.26 | 406 | 359 | 383 |
湖南 | 本科提前批 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 711 | 675 | 693.91 | 629.4 | 604.4 | 614.52 | 489 | 375 | 429 |
湖南 | 本科提前批 | 播音与主持艺术 | 艺术理 | 702.5 | 687.5 | 695 | 605.45 | 597.35 | 601.4 | 414 | 352 | 383 |
山东 | 本科一批 | 音乐表演(器乐方向) | 艺术文 | 182.8 | 182.8 | 182.8 | 394 | 394 | 394 | |||
山东 | 本科一批 | 音乐表演(器乐方向) | 艺术理 | 185.6 | 180 | 182.8 | 378 | 331 | 355 | |||
山东 | 本科一批 | 舞蹈学 | 艺术文 | 193.6 | 181.3 | 188.97 | 418 | 337 | 376 | |||
山东 | 本科一批 | 美术学 | 艺术文 | 176 | 163 | 168.25 | 389 | 346 | 371 | |||
山东 | 本科一批 | 美术学 | 艺术理 | 171 | 171 | 171 | 342 | 342 | 342 | |||
山东 | 本科一批 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 187 | 163 | 174.38 | 416 | 339 | 370 | |||
山东 | 本科一批 | 视觉传达设计 | 艺术理 | 172 | 172 | 172 | 337 | 337 | 337 | |||
山东 | 本科一批 | 环境设计 | 艺术文 | 187 | 166 | 176.5 | 455 | 343 | 376.88 | |||
山东 | 本科一批 | 环境设计 | 艺术理 | 185 | 171 | 178 | 383 | 325 | 354 | |||
山西 | 本二批A | 音乐表演(器乐方向) | 艺术文 | 179.6 | 172.8 | 174.4 | 394 | 302 | 328 | |||
山西 | 本二批A | 音乐表演(器乐方向) | 艺术理 | |||||||||
山西 | 本二批A | 舞蹈学 | 艺术文 | 191.6 | 169.4 | 178.77 | 365 | 301 | 332.27 | |||
山西 | 本二批A | 舞蹈学 | 艺术理 | |||||||||
山西 | 本二批A | 美术学 | 艺术文 | 174 | 162 | 165.67 | 411 | 301 | 336.5 | |||
山西 | 本二批A | 美术学 | 艺术理 | |||||||||
山西 | 本二批A | 视觉传达设计 | 艺术文 | 175 | 160 | 164.92 | 373 | 296 | 329.83 | |||
山西 | 本二批A | 视觉传达设计 | 艺术理 | |||||||||
山西 | 本二批A | 环境设计 | 艺术文 | 172 | 161 | 165.3 | 369 | 293 | 335.7 | |||
山西 | 本二批A | 环境设计 | 艺术理 | |||||||||
山西 | 本二批A | 广播电视编导 | 艺术文 | 237.6 | 215.4 | 222.05 | 301.44 | 266.04 | 285.63 | 422 | 340 | 381 |
山西 | 本二批A | 广播电视编导 | 艺术理 | |||||||||
山西 | 本二批A | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 711 | 671 | 692.38 | 615.8 | 574.2 | 590.48 | 420 | 316 | 352.71 |
山西 | 本二批A | 播音与主持艺术 | 艺术理 | |||||||||
黑龙江 | 艺术类本科一批 | 广播电视编导 | 艺术文 | 212.4 | 205.8 | 208.68 | 294.24 | 267.08 | 274.89 | 417 | 359 | 374 |
黑龙江 | 艺术类本科一批 | 广播电视编导 | 艺术理 | 209.4 | 209.4 | 209.4 | 305.64 | 305.64 | 305.64 | 450 | 450 | 450 |
黑龙江 | 艺术类本科一批 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 710 | 705 | 706.2 | 601.8 | 569.7 | 581.22 | 361 | 254 | 289.6 |
黑龙江 | 艺术类本科一批 | 播音与主持艺术 | 艺术理 | 708 | 706.5 | 707.25 | 612.9 | 591.75 | 602.33 | 391 | 324 | 358 |
云南 | 提前本科批 | 广播电视编导 | 艺术文 | 240 | 221.4 | 227.85 | 309.2 | 297.84 | 301.41 | 416 | 408 | 412 |
云南 | 提前本科批 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 684 | 684 | 684 | 600.3 | 600.3 | 600.3 | 405 | 405 | 405 |
文章作者:admin