400-0094-002
文章来源:未知 2015-12-23 23:11:00
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省最低控制线 | 专业合格线 | 计划 | 录取数 | 文化最低分 | 专业最低分 | 备注 |
广西 | 本科提前批一志愿 | 文史 | 美术学 | 247 | 223 | 42 | 42 | 247 | 227 | 按专业排名录取 |
本科提前批一志愿 | 理工 | 美术学 | 208 | 223 | 17 | 17 | 208 | 224 | 按专业排名录取 | |
本科提前批一志愿 | 文史 | 视觉传达设计 | 247 | 223 | 41 | 41 | 249 | 227 | 按专业排名录取 | |
本科提前批一志愿 | 理工 | 视觉传达设计 | 208 | 223 | 15 | 15 | 220 | 223 | 按专业排名录取 | |
本科提前批一志愿 | 文史 | 环境设计 | 247 | 223 | 43 | 43 | 248 | 230 | 按专业排名录取 | |
本科提前批一志愿 | 理工 | 环境设计 | 208 | 223 | 16 | 16 | 212 | 232 | 按专业排名录取 | |
本科提前批一志愿 | 文史 | 服装与服饰设计 | 247 | 223 | 5 | 5 | 279 | 226 | 按专业排名录取 | |
本科提前批一志愿 | 理工 | 服装与服饰设计 | 208 | 223 | 2 | 2 | 250 | 233 | 按专业排名录取 | |
本科提前批一志愿 | 文史 | 音乐学 | 247 | 186 | 14 | 14 | 250 | 222 | 按专业排名录取 | |
本科提前批一志愿 | 理工 | 音乐学 | 208 | 186 | 2 | 2 | 270 | 210 | 按专业排名录取 | |
本科提前批一志愿 | 文史 | 舞蹈学 | 247 | 186 | 10 | 10 | 248 | 207 | 按专业排名录取 | |
本科提前批一志愿 | 理工 | 舞蹈学 | 208 | 186 | 7 | 7 | 225 | 199 | 按专业排名录取 | |
本科提前批一志愿 | 文史 | 广播电视编导 | 247 | 215 | 40 | 40 | 250 | 216 | 按专业排名录取 | |
本科提前批一志愿 | 理工 | 广播电视编导 | 208 | 215 | 13 | 13 | 234 | 216 | 按专业排名录取 | |
河北 | 本科提前批B一志愿 | 音乐学 | 308 | 127 | 3 | 1 | 406 | 127 | 按专业排名录取 | |
本科提前批B一志愿 | 美术学 | 308 | 210 | 2 | 2 | 334 | 214 | 按专业排名录取 | ||
本科提前批B一志愿 | 视觉传达设计 | 308 | 210 | 4 | 4 | 311 | 222 | 按专业排名录取 | ||
本科提前批B一志愿 | 环境设计 | 308 | 210 | 4 | 4 | 315 | 217 | 按专业排名录取 | ||
本科提前批B一志愿 | 服装与服饰设计 | 308 | 210 | 2 | 2 | 336 | 216 | 按专业排名录取 | ||
本科提前批B二志愿 | 音乐 | 308 | 127 | 2 | 2 | 331 | 155 | 按专业排名录取 | ||
山西 | 第二批本科B类一志愿 | 综合 | 美术学 | 287 | 154 | 6 | 1 | 315 | 156 | 按专业排名录取 |
第二批本科B类一志愿 | 综合 | 视觉传达设计 | 287 | 154 | 14 | 2 | 332 | 155 | 按专业排名录取 | |
第二批本科B类一志愿 | 综合 | 环境设计 | 287 | 154 | 14 | 7 | 301 | 156 | 按专业排名录取 | |
第二批本科B类一志愿 | 综合 | 服装与服饰设计 | 287 | 154 | 5 | 1 | 354 | 158 | 按专业排名录取 | |
第二批本科B类一志愿 | 综合 | 音乐学 | 287 | 89 | 6 | 2 | 321 | 91 | 按专业排名录取 | |
第二批本科B类一志愿 | 综合 | 舞蹈学 | 287 | 84 | 12 | 12 | 287 | 84 | 按专业排名录取 | |
第二批本科B类一志愿 | 综合 | 广播电视编导 | 287 | 214 | 30 | 30 | 300 | 216 | 按专业排名录取 | |
内蒙古 | 本科提前A一志愿 | 音乐学 | 238 | 137 | 6 | 6 | 238 | 146 | 按专业录取 | |
本科提前A | 舞蹈学 | 238 | 68 | 2 | 4 | 218 | 92 | 按专业排名录取 | ||
湖南 | 本科提前批一志愿 | 文史 | 广播电视编导 | 312 | 231 | 8 | 16 | 312 | 232 | 按专业排名录取 |
本科提前批一志愿 | 理工 | 广播电视编导 | 295 | 231 | 8 | 2 | 334 | 233 | 按专业排名录取 | |
本科提前批一志愿 | 文史 | 音乐学 | 312 | 87 | 8 | 16 | 318 | 87 | 按专业排名录取 | |
本科提前批一志愿 | 理工 | 音乐学 | 295 | 87 | 8 | 1 | 309 | 88 | 按专业排名录取 | |
本科提前批一志愿 | 文史 | 舞蹈学 | 312 | 85 | 5 | 6 | 327 | 85 | 按专业排名录取 | |
本科提前批一志愿 | 文史 | 美术学 | 312 | 220 | 2 | 2 | 347 | 236 | 按专业排名录取 | |
本科提前批一志愿 | 文史 | 视觉传达设计 | 312 | 220 | 2 | 2 | 349 | 240 | 按专业排名录取 | |
本科提前批一志愿 | 理工 | 视觉传达设计 | 295 | 220 | 1 | 1 | 310 | 232 | 按专业排名录取 | |
本科提前批一志愿 | 文史 | 环境设计 | 312 | 220 | 1 | 1 | 356 | 237 | 按专业排名录取 | |
本科提前批一志愿 | 理工 | 环境设计 | 295 | 220 | 1 | 1 | 306 | 233 | 按专业排名录取 | |
本科提前批一志愿 | 文史 | 服装与服饰设计 | 312 | 220 | 2 | 2 | 319 | 236 | 按专业排名录取 | |
广东 | 第二批本科A类征集志愿 | 文理 | 音乐学 | 330 | 207 | 3 | 11 | 318 | 204 | |
第二批本科A类征集志愿 | 文理 | 广播电视编导 | 330 | 207 | 8 | 3 | 318 | 203 | ||
第二批本科A类征集志愿 | 美术学 | 285 | 195 | 2 | 2 | 385 | 223 | |||
第二批本科A类征集志愿 | 视觉传达设计 | 285 | 195 | 3 | 3 | 365 | 222 | |||
第二批本科A类征集志愿 | 环境设计 | 285 | 195 | 3 | 3 | 340 | 225 | |||
第二批本科A类征集志愿 | 服装与服饰设计 | 285 | 195 | 2 | 2 | 340 | 220 | |||
贵州 | 艺术二本一志愿 | 广播电视编导 | 316 | 181 | 3 | 2 | 327 | 220 | 按专业排名录取 | |
艺术二本一志愿 | 音乐学 | 279 | 128 | 3 | 3 | 291 | 134 | 按专业排名录取 | ||
艺术二本一志愿 | 舞蹈学 | 260 | 133 | 3 | 3 | 334 | 135 | 按专业排名录取 | ||
艺术二本一志愿 | 美术学 | 298 | 180 | 2 | 4 | 393 | 195 | 按专业排名录取 | ||
艺术二本一志愿 | 视觉传达设计 | 298 | 180 | 2 | 2 | 307 | 199 | 按专业排名录取 | ||
艺术二本一志愿 | 环境设计 | 298 | 180 | 2 | 2 | 383 | 191 | 按专业排名录取 | ||
艺术二本一志愿 | 服装与服饰设计 | 298 | 180 | 2 | 3 | 379 | 189 | 按专业排名录取 | ||
江苏 | 艺术公办3小批一志愿 | 音乐学 | 180 | 74 | 8 | 6 | 193 | 76 | 按专业排名录取 | |
艺术公办3小批一志愿 | 舞蹈学 | 180 | 90 | 7 | 4 | 185 | 90 | 按专业排名录取 | ||
艺术公办3小批一志愿 | 广播电视编导 | 180 | 218 | 10 | 15 | 181 | 218 | 按专业排名录取 | ||
艺术公办2小批一志愿 | 视觉传达设计 | 240 | 180 | 3 | 1 | 243 | 193 | 按专业排名录取 | ||
艺术公办2小批一志愿 | 文理 | 环境设计 | 240 | 180 | 2 | 1 | 246 | 205 | 按专业排名录取 | |
艺术公办2小批二志愿 | 视觉传达设计 | 240 | 180 | 2 | 2 | 263 | 196 | 按专业排名录取 | ||
艺术公办2小批二志愿 | 环境设计 | 240 | 180 | 1 | 1 | 250 | 221 | 按专业排名录取 | ||
安徽 | 艺术二批统考一志愿 | 美术学 | 320 | 683 | 2 | 1 | 418 | 695 | 按专业排名录取 | |
艺术二批统考一志愿 | 视觉传达设计 | 320 | 683 | 4 | 3 | 358 | 687 | 按专业排名录取 | ||
艺术二批统考一志愿 | 音乐学 | 320 | 478 | 5 | 2 | 357 | 512 | 按专业排名录取 | ||
艺术二批统考征集志愿 | 美术学 | 320 | 683 | 1 | 1 | 392 | 692 | 按专业排名录取 | ||
艺术二批统考征集志愿 | 视觉传达设计 | 320 | 683 | 1 | 1 | 451 | 707 | 按专业排名录取 | ||
艺术二批统考征集志愿 | 环境设计 | 320 | 683 | 4 | 4 | 368 | 691 | 按专业排名录取 | ||
艺术二批统考征集志愿 | 服装与服饰设计 | 320 | 683 | 2 | 2 | 370 | 691 | 按专业排名录取 | ||
艺术二批统考征集志愿 | 音乐 | 320 | 478 | 3 | 3 | 381 | 584 | 按专业排名录取 | ||
艺术三批校考本一志愿 | 舞蹈学 | 320 | 89 | 5 | 1 | 455 | 89 | 按专业排名录取 | ||
艺术三批校考本一志愿 | 广播电视编导 | 320 | 222 | 36 | 26 | 361 | 222 | 按专业排名录取 | ||
艺术三批校考本征集志愿 | 广播电视编导 | 320 | 222 | 10 | 3 | 394 | 222 | 按专业排名录取 | ||
福建 | 艺术类本科批B一志愿 | 文史 | 美术学 | 300 | 159 | 2 | 2 | 312 | 160 | 按专业排名录取 |
艺术类本科批B一志愿 | 文史 | 视觉传达设计 | 300 | 159 | 4 | 4 | 350 | 160 | 按专业排名录取 | |
艺术类本科批B一志愿 | 理工 | 视觉传达设计 | 267 | 159 | 1 | 1 | 269 | 162 | 按专业排名录取 | |
艺术类本科批B一志愿 | 文史 | 环境设计 | 300 | 159 | 4 | 4 | 317 | 162 | 按专业排名录取 | |
艺术类本科批B一志愿 | 文史 | 服装与服饰设计 | 300 | 159 | 1 | 1 | 382 | 161 | 按专业排名录取 | |
江西 | 本科提前批一志愿 | 文理 | 音乐学 | 200 | 80 | 12 | 12 | 213 | 83 | 按专业排名录取 |
本科提前批一志愿 | 文理 | 舞蹈学 | 200 | 92 | 15 | 18 | 208 | 93 | 按专业排名录取 | |
本科提前批一志愿 | 文理 | 美术学 | 200 | 180 | 2 | 5 | 234 | 209 | 按专业排名录取 | |
本科提前批一志愿 | 文理 | 视觉传达设计 | 200 | 180 | 4 | 6 | 240 | 208 | 按专业排名录取 | |
本科提前批一志愿 | 文理 | 环境设计 | 200 | 180 | 4 | 4 | 233 | 209 | 按专业排名录取 | |
本科提前批一志愿 | 文理 | 服装与服饰设计 | 200 | 180 | 2 | 2 | 276 | 208 | 按专业排名录取 | |
山东 | 本科一批一志愿 | 文史 | 广播电视编导 | 332 | 228 | 4 | 7 | 346 | 238 | 按专业排名录取 |
本科一批一志愿 | 理工 | 广播电视编导 | 319 | 228 | 2 | 2 | 326 | 242 | 按专业排名录取 | |
本科一批一志愿 | 文史 | 音乐学 | 332 | 90 | 4 | 1 | 337 | 90 | 按专业排名录取 | |
本科一批一志愿 | 理工 | 音乐学 | 319 | 90 | 1 | 1 | 390 | 94 | 按专业排名录取 | |
本科一批一志愿 | 文史 | 舞蹈学 | 332 | 80 | 3 | 3 | 356 | 81 | 按专业排名录取 | |
本科一批一志愿 | 文史 | 美术学 | 332 | 185 | 2 | 2 | 332 | 216 | 按专业排名录取 | |
本科一批一志愿 | 文史 | 视觉传达设计 | 332 | 185 | 2 | 2 | 339 | 247 | 按专业排名录取 | |
本科一批征集志愿 | 文史 | 环境设计 | 332 | 185 | 2 | 2 | 333 | 194 | 按专业排名录取 | |
本科一批征集志愿 | 文史 | 服装与服饰设计 | 332 | 185 | 2 | 4 | 340 | 210 | 按专业排名录取 | |
本科一批征集志愿 | 理工 | 视觉传达设计 | 319 | 185 | 1 | 2 | 320 | 189 | 按专业排名录取 | |
河南 | 艺术专业本科A段一志愿 | 文史 | 广播电视编导 | 296 | 221 | 15 | 15 | 299 | 226 | 按专业排名录取 |
艺术专业本科A段一志愿 | 文史 | 音乐学 | 296 | 74 | 5 | 2 | 291 | 78 | 按专业排名录取 | |
艺术专业本科A段一志愿 | 文史 | 美术学 | 296 | 152 | 5 | 1 | 299 | 157 | 按专业排名录取 | |
艺术专业本科A段一志愿 | 文史 | 视觉传达设计 | 296 | 152 | 14 | 8 | 296 | 152 | 按专业排名录取 | |
艺术专业本科A段一志愿 | 理工 | 视觉传达设计 | 296 | 152 | 3 | 3 | 297 | 152 | 按专业排名录取 | |
艺术专业本科A段一志愿 | 文史 | 环境设计 | 296 | 152 | 14 | 9 | 298 | 152 | 按专业排名录取 | |
艺术专业本科A段一志愿 | 理工 | 环境设计 | 296 | 152 | 3 | 3 | 298 | 155 | 按专业排名录取 | |
艺术专业本科A段一志愿 | 文史 | 服装与服饰设计 | 296 | 152 | 4 | 1 | 370 | 162 | 按专业排名录取 | |
艺术专业本科A段征集志愿 | 文史 | 视觉传达设计 | 296 | 152 | 6 | 2 | 303 | 160 | 按专业排名录取 | |
艺术专业本科A段征集志愿 | 文史 | 环境设计 | 296 | 152 | 5 | 4 | 316 | 153 | 按专业排名录取 | |
艺术专业本科A段征集志愿 | 文史 | 服装与服饰设计 | 296 | 152 | 3 | 1 | 340 | 165 | 按专业排名录取 | |
艺术专业本科A段征集志愿 | 理工 | 服装与服饰设计 | 296 | 152 | 1 | 1 | 365 | 154 | 按专业排名录取 |
文章作者:admin