400-0094-002
文章来源:广西艺术学院 2016-12-26 23:14:00
广西艺术学院2016年本科专业招生录取文化最低控制分数线(广西考生)
序号 | 招生专业(方向) | 录取文化最低控制分数线 | |
---|---|---|---|
艺术文 | 艺术理 | ||
1 | 美术学理论类 | 350 | 320 |
2 | 绘画、视觉传达设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、动画、产品设计、工艺美术、中国画、产品设计(中国民艺设计应用)、戏剧影视美术设计、影视摄影与制作、摄影、环境设计、艺术与科技、雕塑、公共艺术、绘画(壁画、装饰绘画)、美术学(文化艺术管理)、美术学(美术教育)、中国画(山水画)、绘画(风景绘画)、影视摄影与制作、摄影 | 310 | 280 |
3 | 美术学(文化艺术管理) | 350 | 320 |
4 | 绘画(中英校际交流2+2项目)、绘画(中美校际交流2+2项目)、动画(中英校际交流2+2项目)、视觉传达设计(中英校际交流2+2项目)、视觉传达设计(中美校际交流2+2项目) | 280 | 250 |
5 | 书法学 | 310 | 280 |
6 | 戏剧影视文学 | 350 | 320 |
7 | 广播电视编导 | 350 | 320 |
8 | 广播电视编导(中英校际交流2+2项目) | 310 | 280 |
9 | 播音与主持艺术 | 310 | 280 |
10 | 播音与主持艺术(中英校际交流2+2项目) | 290 | 260 |
11 | 表演(舞台影视表演) | 300 | 270 |
12 | 音乐表演(民族音乐表演) | 270 | 240 |
13 | 音乐学(音乐教育) | 290 | 260 |
14 | 音乐表演(演奏) | 280 | 250 |
15 | 音乐表演(演唱) | 280 | 250 |
16 | 音乐表演(流行音乐) | 280 | 250 |
17 | 表演[歌舞表演(演唱为主)] | 280 | 250 |
18 | 音乐学(中美合作办学3+1项目) | 270 | 240 |
19 | 音乐学(文化艺术管理) | 350 | 320 |
20 | 艺术教育 | 400 | 370 |
21 | 音乐学 | 350 | 320 |
22 | 录音艺术 | 310 | 280 |
23 | 作曲与作曲技术理论 | 310 | 280 |
24 | 舞蹈表演(舞蹈表演与教育、现代舞) | 260 | 230 |
25 | 舞蹈学 | 260 | 230 |
26 | 表演[歌舞表演(舞蹈为主)] | 260 | 230 |
27 | 舞蹈编导 | 260 | 230 |
28 | 舞蹈表演(国标舞) | 260 | 230 |
29 | 艺术史论 | 350 | 320 |
文章作者:admin