400-0094-002
文章来源:河北体育学院 2015-12-23 01:44:00
批次 | 专业 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |||||||||
文化线 | 专业线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 文化线 | 专业线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 文化线 | 专业线 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||
本科提前批A | 舞蹈表演(健美操) | 文344理331 | 73.3 | 文82.3理81 | 文74.3理74.7 | 311 | 70 | 79.8 | 75.433 | 326 | 68 | 81.4 | 75.7 |
舞蹈表演(体育舞蹈) | 65 | 文77.1理76.9 | 文65理69.4 | 65.5 | 82.2 | 70.133 | 84.8 | 75 | |||||
播音与主持艺术 | 73 | 81.933 | 76.667 | 75 | 81.4 | 75 | |||||||
本科提前批B | 舞蹈学 | 120 | 文166理151 | 文151理146 | 120 | 155 | 129 | 113 | 157 | 127 | |||
体育教育 | 文325 理280 | 285 | 文366 | 340 | 文307 理240 | 285 | 文359 | 333 | 文325 理285 | 285 | 文364 | 328 | |
理363 | 333 | 理362 | 331 | 理365 | 330 | ||||||||
体育教育(武术文化教育) | 文339 | 334 | 文334 | 324 | 文338 | 310 | |||||||
理332 | 329 | 理340 | 325 | 理340 | 306 | ||||||||
体育教育(运动康复) | 文349 | 337 | 文361 | 331 | 无 | ||||||||
理354 | 332 | 理342 | 329 | ||||||||||
体育教育(网球教育) | 文355 | 326 | 文345 | 318 | 文329 | 290 | |||||||
理341 | 322 | 理333 | 314 | 理330 | 313 | ||||||||
体育教育(高尔夫球教育) | 文355 | 324 | 文336 | 309 | 文342 | 297 | |||||||
理338 | 320 | 理334 | 312 | 理338 | 303 | ||||||||
社会体育指导与管理 | 文355 | 337 | 文352 | 333 | 文348 | 325 | |||||||
理354 | 333 | 理345 | 329 | 理359 | 328 | ||||||||
社会体育指导与管理(高尔夫球管理) | 文340 | 306 | 文350 | 307 | 文335 | 286 | |||||||
理342 | 305 | 理345 | 311 | 理343 | 289 | ||||||||
社会体育指导与管理(少数民族传统体育项目) | 31 | 文77.5 | 39.25 | 36 | 文74.2 | 51.5 | 46 | 文87.33 | 61 | ||||
理76.5 | 62.25 | 理72.5 | 56 | 理75 | 50.6 | ||||||||
休闲体育 | 285 | 文336 | 331 | 285 | 文339 | 326 | 285 | 文335 | 306 | ||||
理337 | 328 | 理326 | 325 | 理329 | 310 | ||||||||
本科二批 | 英语 | 文529,理509 | 文554 | 529 | 文511,理478 | 文551 | 511 | 文513,理503 | 文530 | 517 | |||
理523 | 510 | 理517 | 478 | 理518 | 509 | ||||||||
物业管理 | 无 | 文526 | 511 | 文531 | 519 | ||||||||
理490 | 478 | 理515 | 506 | ||||||||||
运动人体科学 | 文540 | 529 | 文547 | 512 | 文522 | 515 | |||||||
理526 | 509 | 理511 | 478 | 理527 | 504 | ||||||||
运动康复 | 无 | 无 | 文525 | 515 | |||||||||
理516 | 504 | ||||||||||||
体育经济与管理 | 文525 | 516 | |||||||||||
理508 | 503 | ||||||||||||
学前教育 | 文524 | 515 | |||||||||||
理510 | 504 | ||||||||||||
专科提前批 | 体育教育(网球教育) | 170 | 260 | 文375 | 311 | 160 | 260 | 文352 | 278 | 160 | 260 | 文345 | 265 |
理347 | 301 | 理345 | 240 | 理329 | 285 | ||||||||
体育教育(高尔夫球教育) | 文340 | 298 | 文359 | 253 | 文328 | 267 | |||||||
理361 | 261 | 理341 | 275 | 理376 | 263 | ||||||||
体育教育(高尔夫球草坪机械维护) | 无 | 无 | 文351 | 265 | |||||||||
理346 | 287 |
文章作者:admin