400-0094-002
文章来源:河北大学 2016-12-03 00:30:00
录取分数
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 备注 |
北京 | 本科二批 | 文/理 | 564/524 | |
天津 | 本科二批A段 | 文/理 | 517/500 | 文中外合作征集469 |
内蒙古 | 本科提前A | 汉授编导/其他艺术 | 453/275.58 | |
内蒙古 | 本科一批 | 文/理 | 507/511 | |
河北 | 本科提前批A | 文史 | 535/530 | 第一志愿/征集志愿 |
河北 | 本科提前批A | 声乐联考 | 161.5 | |
河北 | 本科提前批A | 器乐联考 | 音乐学(钢琴)136.5、音乐学(手风琴)120.6、音乐学(二胡)164.9、音乐学(古筝)169.5、音乐学(大提琴)122.8 | |
河北 | 本科提前批A | 舞蹈联考 | 165.3 | 需男生不低于175厘米,女生不低于165厘米 |
河北 | 本科提前批A | 美术联考 | 250 | |
河北 | 本科提前批A | 美术联考 | 194 | 中外合作办学专业,需英语成绩不低于75分 |
河北 | 本科提前批A | 联考未涉及 | 播音与主持艺术290.2、书法学168.33、戏剧与影视学类484、(中外合作办学)戏剧影视文学448 | |
河北 | 本科提前批A | 理工 | 525/552 | 第一志愿/征集志愿 |
河北 | 本科提前批B | 文史 | 536/501 | 第一志愿/征集志愿 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 552/556 | 第一志愿/征集志愿 |
河北 | 本科一批 | 文/理 | 566/567 | 第一志愿 |
河北 | 本科一批(医学部) | 文/理 | 544/543 | 第一志愿 |
河北 | 地方专项(医学部) | 文/理 | 535/532 | 第一志愿 |
山西 | 第一批本科B类 | 文/理 | 523/527 | 征集520/526 |
山西 | 第一批本科B类 | 艺术综合 | 81.72/231.29 书法学/播音与主持艺术 | |
辽宁 | 本科一批 | 文/理 | 542/547 | 理工征集537 |
吉林 | 第一批A段 | 文/理 | 538/530 | 征集534/531 |
黑龙江 | 一批艺术本科 | 美术 | 207 | |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文/理 | 529/549 | |
江苏 | 艺术公办2小批 | 美术 | 199/225 | 第一志愿/征集志愿 |
江苏 | 本科二批 | 文/理 | 347/343 | |
浙江 | 艺术第二批 | 美术/戏剧 | 76/468 | |
安徽 | 艺术二批(统考本) | 音乐 | 150.9 | |
安徽 | 本科一批 | 文/理 | 545/557 | 理工征集599 |
福建 | 本科一批 | 文/理 | 521/497 | 征集516/526 |
江西 | 提前批A | 美术/戏剧 | 205.34/426 | |
江西 | 一本 | 文/理 | 531/548 | 理工征集576 |
山东 | 本科一批 | 文/理 | 269.34/272.33 美术类 | |
山东 | 本科二批 | 文/理 | 538/551 | 理工中外合作518 |
河南 | 艺术专业本科A段 | 文/理 | 243/256 | 书法学 |
河南 | 本科一批 | 文/理 | 537/558 | 理工征集580 |
湖北 | 本科二批 | 文/理 | 516/507 | |
湖南 | 本科二批 | 文/理 | 524/517 | |
湖南 | 艺术类本科 | 音乐 | 227 | |
海南 | 本科一批 | 文/理 | 676/627 | 征集志愿672/638 |
重庆 | 本科二批 | 文/理 | 523/520 | |
四川 | 本科二批 | 文/理 | 543/535 | |
贵州 | 本科一批 | 文 | 574 | |
云南 | 一本 | 文/理 | 580/535 | 征集志愿584/531 |
陕西 | 本科二批 | 文/理 | 510/469 | 理工征集469 |
青海 | 本科一批 | 文/理 | 462/422 | 征集志愿466/461 |
新疆 | 对口援疆本一 | 文/理 | 497/482 |
返回2016列表
文章作者:admin
上一篇: 河北北方学院近三年分科类录取分数线
上一篇: 河北地质大学2016年录取分数线查询