400-0094-002
文章来源:黑河学院2018-11-09 16:00:08
录取 专业 |
计划数 | 录取 人数 |
专业课 | 文化课 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
美术学(师范) | 2 | 2 | 221.90 | 213.00 | 217.50 | 361.00 | 312.00 | 336.50 |
一志愿录取1人,最高分221.90、最低分221.90;征集录取1人,最高分213.00、最低分213.00 | ||||||||
绘画 | 2 | 2 | 210.70 | 206.00 | 208.40 | 326.00 | 320.00 | 323.00 |
一志愿录取1人,最高分206.00、最低分206.11;征集录取1人,最高分210.70、最低分210.70 | ||||||||
环境设计 | 2 | 2 | 227.60 | 212.30 | 220.00 | 351.00 | 327.00 | 339.00 |
二志愿录取1人,最高分212.30、最低分212.30;征集录取1人,最高分227.60、最低分227.60 | ||||||||
工艺美术 | 2 | 2 | 225.30 | 219.70 | 222.50 | 363.00 | 339.00 | 351.00 |
征集录取2人,最高分225.30、最低分219.70 | ||||||||
视觉传达设计 | 4 | 4 | 227.90 | 205.70 | 215.40 | 357.00 | 303.00 | 326.25 |
一志愿录取1人,最高分205.7、最低分205.7;二志愿录取1人,最高分207.3、最低分207.3;征集录取2人,最高分227.9、最低分220.7 | ||||||||
录取 总数 |
12 |
录取 专业 |
计划数 | 录取 人数 |
专业课 | 文化课 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
美术学(师范)(文) | 2 | 2 | 238.67 | 231.66 | 235.17 | 332.00 | 329.00 | 330.50 |
绘画(文) | 6 | 6 | 231.66 | 217.00 | 224.33 | 426.00 | 343.00 | 384.17 |
环境设计(文) | 6 | 6 | 234.66 | 229.00 | 230.94 | 358.00 | 333.00 | 343.17 |
工艺美术(文) | 2 | 2 | 228.67 | 215.33 | 222.00 | 432.00 | 343.00 | 387.50 |
视觉传达设计(文) | 6 | 6 | 231.66 | 221.00 | 226.39 | 410.00 | 334.00 | 369.33 |
书法学(文) | 17 | 17 | 77.17 | 70.69 | 73.73 | 473.00 | 328.00 | 379.70 |
一次录取16人:专业最高分77.17、专业最低分70.69,征集录取1人:专业最高分75.13、专业最低分75.13。 | ||||||||
音乐学(师范)(文) | 11 | 11 | 405.00 | 330.00 | 368.90 | |||
音乐表演(文) | 4 | 4 | 394.00 | 329.00 | 363.50 | |||
广播电视编导(文) | 40 | 40 | 246.00 | 213.00 | 228.63 | 487.00 | 448.00 | 464.35 |
美术学(师范)(理) | 2 | 2 | 229.00 | 228.67 | 228.84 | 370.00 | 357.00 | 363.50 |
绘画(理) | 3 | 3 | 235.34 | 229.00 | 231.22 | 378.00 | 336.00 | 356.67 |
环境设计(理) | 3 | 3 | 239.00 | 236.67 | 238.11 | 334.00 | 311.00 | 319.67 |
工艺美术(理) | 2 | 2 | 227.00 | 216.00 | 221.50 | 435.00 | 317.00 | 403.00 |
视觉传达设计(理) | 3 | 3 | 229.00 | 227.00 | 228.00 | 393.00 | 360.00 | 372.33 |
书法学(理) | 3 | 3 | 76.29 | 74.26 | 75.08 | 319.00 | 285.00 | 296.70 |
音乐学(师范)(理) | 3 | 3 | 344.00 | 322.00 | 329.70 | |||
音乐表演(理) | 2 | 2 | 384.00 | 296.00 | 340.00 | |||
广播电视编导(理) | 10 | 10 | 241.00 | 219.00 | 229.70 | 428.00 | 403.00 | 417.50 |
录取 总数 |
125 |
录取 专业 |
计划数 | 录取 人数 |
专业课 | 文化课 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
音乐学(师范) | 12 | 12 | 251.00 | 243.00 | 247.08 | 430.11 | 342.08 | 362.59 |
音乐 表演 |
8 | 8 | 249.00 | 239.00 | 242.25 | 395.10 | 341.09 | 363.84 |
录取 总数 |
20 |
录取 专业 |
计划数 | 录取 人数 |
专业课 | 文化课 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
美术学(师范) | 2 | 2 | 234.34 | 234.33 | 234.34 | 428.00 | 403.00 | 415.50 |
绘画 | 3 | 3 | 231.67 | 231.00 | 231.22 | 448.00 | 398.00 | 429.00 |
环境设计 | 3 | 3 | 232.33 | 231.33 | 232.00 | 460.00 | 394.00 | 428.33 |
工艺美术 | 3 | 3 | 231.01 | 230.00 | 230.34 | 483.00 | 405.00 | 440.00 |
视觉传达设计 | 3 | 3 | 232.66 | 232.00 | 232.33 | 438.00 | 423.00 | 430.67 |
广播电视编导 | 1 | 1 | 481.00 | 481.00 | 481.00 | |||
录取 总数 |
15 |
录取 专业 |
计划数 | 录取 人数 |
专业课 | 文化课 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
美术学 (师范) |
2 | 2 | 231.00 | 213.00 | 222.00 | 352.00 | 322.00 | 337.00 |
绘画 | 9 | 9 | 236.00 | 185.00 | 200.56 | 397.00 | 315.00 | 373.78 |
环境设计 | 10 | 10 | 227.00 | 197.00 | 213.10 | 386.00 | 330.00 | 356.80 |
视觉传达设计 | 8 | 8 | 239.00 | 198.00 | 213.38 | 379.00 | 331.00 | 354.88 |
工艺美术 | 2 | 2 | 223.00 | 213.00 | 218.00 | 361.00 | 346.00 | 353.50 |
录取 总数 |
31 |
录取 专业 |
计划数 | 录取 人数 |
专业课 | 文化课 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
美术学(师范) | 60 | 60 | 263.00 | 221.00 | 226.08 | 452.00 | 244.00 | 309.55 |
音乐学(师范) | 13 | 13 | 149.00 | 135.00 | 138.54 | 406.00 | 270.00 | 320.77 |
录取 总数 |
73 |
文章作者:
上一篇: 2018年黑龙江工程学院全国录取分数线
上一篇: 哈尔滨华德学院2018年艺术类录取分数线