400-0094-002
文章来源:河南省招生办公室 2016-12-30 18:39:00
2017年普通高校艺术类招生 在豫使用校考成绩录取的院校名单 | ||||
按照教育部文件要求,根据招生院校申请,经我办研究同意,现将2017年在豫使用校考成绩录取的152所学校及相关专业名单予以公示,供参加河南省艺术专业省统考成绩合格的考生据此选报。所公示学校校考专业的详细说明请参阅各相关高校的艺术类招生简章。未经河南省招生办公室备案公示的院校自行组织的校考不予认可,考生自行参加未经公示学校的校考成绩无效。 在我省设置校考考点的院校原则上使用“艺行家网上预约系统”报名,在院校规定考试时间的前八天网上报名交费,考试前三天停止报名,进行考场编排及准考证打印。在我省设点但未使用“艺行家网上预约系统”和在本校设点的校考院校的报名时间,请考生查询院校招生简章相关内容。 | ||||
序 号 | 院校 代号 | 院校名称 | 考试时间 | 考试地点 |
1 | 0001 | 北京体育大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
2 | 0015 | 上海体育学院 | 详见院校招生简章 | 本校 |
3 | 0019 | 武汉体育学院 | 详见院校招生简章 | 本校 |
4 | 0021 | 广州体育学院 | 详见院校招生简章 | 本校 |
5 | 0025 | 西安体育学院 | 3月11日-13日 | 本校 |
6 | 1100 | 中央民族大学 | 1月17日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
7 | 1110 | 中国人民大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
8 | 1115 | 清华大学(美术学院) | 2月25日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
9 | 1120 | 北京交通大学 | 1月中下旬-3月初 | 本校 |
10 | 1145 | 吉林大学 | 2月8日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
11 | 1150 | 江南大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
12 | 1160 | 南京大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
13 | 1170 | 山东大学 | 初试12月19日-1月3日复试2月18日 | 本校 |
14 | 1180 | 武汉大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
15 | 1185 | 西安交通大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
16 | 1190 | 厦门大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
17 | 1210 | 中南大学 | 2月17日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
18 | 1225 | 北京化工大学 | 1月10日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
19 | 1260 | 东华大学 | 2月9日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
20 | 1270 | 河海大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
21 | 1280 | 华南理工大学 | 2月9日 | 郑州市106中学中原路校区 |
22 | 1325 | 西南交通大学 | 1月13日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
23 | 1330 | 中国海洋大学 | 2月16日-18日 | 本校 |
24 | 1355 | 重庆大学 | 2月25日-26日 | 本校 |
25 | 1365 | 南京农业大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
26 | 1380 | 北京林业大学 | 2月23日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
27 | 1400 | 北京师范大学 | 2月中下旬 | 本校 |
28 | 1405 | 东北师范大学 | 1月22日-23日 | 郑州市106中学中原路校区 |
29 | 1410 | 华东师范大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
30 | 1415 | 华中师范大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
31 | 1425 | 西南大学 | 1月16日 | 郑州市24中学 |
32 | 1435 | 北京语言大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
33 | 1460 | 中央财经大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
34 | 1470 | 中国传媒大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
35 | 1490 | 北京理工大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
36 | 1505 | 南京航空航天大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
37 | 1510 | 南京理工大学 | 1月14日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
38 | 1520 | 暨南大学 | 2月15日-16日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
39 | 1560 | 北京工业大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
40 | 1635 | 燕山大学 | 2月11日 | 郑州市24中学 |
41 | 1640 | 石家庄铁道大学 | 1月18日 | 郑州市106中学中原路校区 |
42 | 1790 | 上海大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
43 | 1830 | 苏州大学 | 1月21日 | 郑州市24中学 |
44 | 1835 | 扬州大学 | 1月14日(美术)1月14日-15日(音乐) | 郑州市24中学 |
45 | 1840 | 江苏大学 | 1月10日 | 郑州市24中学 |
46 | 1855 | 南京师范大学 | 2月14日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
47 | 1895 | 福州大学 | 1月11日 | 中原工学院北校区 |
48 | 1910 | 南昌大学 | 1月17日-18日 | 郑州市24中学 |
49 | 1930 | 湘潭大学 | 1月14日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
50 | 1935 | 湖南师范大学 | 1月11日-12日 | 郑州市106中学中原路校区 |
51 | 1970 | 华南农业大学 | 1月11日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
52 | 1985 | 华南师范大学 | 2月13日 | 郑州市106中学中原路校区 |
53 | 2035 | 重庆邮电大学 | 1月15日 | 郑州市106中学中原路校区 |
54 | 2090 | 西北大学 | 2月18日 | 本校 |
55 | 2100 | 西安建筑科技大学 | 2月13日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
56 | 2225 | 首都师范大学 | 1月20日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
57 | 2255 | 浙江理工大学 | 美术1月16日服表1月17日 | 中原工学院北校区 |
58 | 2295 | 南华大学 | 1月23日 | 郑州市106中学中原路校区 |
59 | 2300 | 长沙理工大学 | 1月14日 | 郑州市106中学中原路校区 |
60 | 2325 | 华侨大学 | 2月11日-12日 | 郑州市106中学中原路校区 |
61 | 2430 | 南昌航空大学 | 1月19日 | 中原工学院北校区 |
62 | 2505 | 南京林业大学 | 2月8日 | 郑州市106中学中原路校区 |
63 | 2520 | 西安工程大学 | 2月18日 | 郑州市106中学中原路校区 |
64 | 2525 | 天津工业大学 | 1月15日 | 中原工学院北校区 |
65 | 2750 | 海南大学 | 美术类和戏曲与影视文学(影视编导方向)专业2月5日,其他专业2月5日-6日 | 郑州市24中学 |
66 | 2800 | 中南林业科技大学 | 2月15日 | 郑州市106中学中原路校区 |
67 | 2885 | 华东交通大学 | 1月11日 | 郑州市24中学 |
68 | 2890 | 重庆工商大学 | 1月16日 | 郑州市106中学中原路校区 |
69 | 3100 | 中华女子学院 | 2月16日 | 郑州市24中学 |
70 | 3150 | 北京服装学院 | 2月23日 | 郑州市24中学 |
71 | 3175 | 北京印刷学院 | 2月22日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
72 | 3200 | 天津科技大学 | 2月23日-24日 | 本校 |
73 | 3225 | 天津职业技术师范大学 | 2月25日 | 本校 |
74 | 3410 | 太原师范学院 | 2月17日 | 郑州市24中学 |
75 | 3525 | 沈阳师范大学 | 2月7日-8日 | 郑州市106中学中原路校区 |
76 | 3530 | 大连工业大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
77 | 3620 | 北华大学 | 2月14日 | 郑州市106中学中原路校区 |
78 | 3625 | 长春大学 | 1月18日 | 中原工学院北校区 |
79 | 3640 | 吉林师范大学 | 1月19日 | 郑州市106中学中原路校区 |
80 | 3670 | 白城师范学院 | 1月13日 | 郑州市106中学中原路校区 |
81 | 3675 | 长春师范大学 | 1月20日 | 郑州市24中学 |
82 | 3710 | 齐齐哈尔大学 | 1月12日 | 郑州市24中学 |
83 | 3720 | 哈尔滨师范大学 | 1月19日 | 郑州市24中学 |
84 | 3890 | 苏州科技大学 | 1月12日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
85 | 3960 | 浙江传媒学院 | 1月15日-20日 | 河南艺术职业学院文化路校区 |
86 | 4165 | 淮北师范大学 | 1月14日 | 郑州市106中学中原路校区 |
87 | 4260 | 江西师范大学 | 2月7日 | 郑州市24中学 |
88 | 4280 | 景德镇陶瓷学院 | 1月20日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
89 | 4300 | 江西中医药大学 | 2月13日 | 郑州市24中学 |
90 | 4305 | 赣南师范大学(原赣南师范学院) | 2月6日 | 郑州市24中学 |
91 | 4345 | 南昌工程学院 | 1月14日 | 中原工学院北校区 |
92 | 4510 | 湖北理工学院 | 1月18日 | 郑州市106中学中原路校区 |
93 | 4525 | 江汉大学 | 1月23日 | 郑州市106中学中原路校区 |
94 | 4575 | 武汉纺织大学 | 1月13日 | 中原工学院北校区 |
95 | 4705 | 湖南城市学院 | 1月13日 | 郑州市106中学中原路校区 |
96 | 4725 | 湖南工程学院 | 2月12日 | 郑州市24中学 |
97 | 4735 | 湖南工业大学 | 1月12日 | 郑州市106中学中原路校区 |
98 | 4760 | 怀化学院 | 1月9日 | 郑州市106中学中原路校区 |
99 | 4775 | 湖南商学院 | 1月17日 | 郑州市106中学中原路校区 |
100 | 4780 | 湖南女子学院 | 2月17日 | 郑州市106中学中原路校区 |
101 | 4790 | 长沙学院 | 1月21日 | 中原工学院北校区 |
102 | 4805 | 广东海洋大学 | 1月22日 | 郑州市24中学 |
103 | 4915 | 广西师范大学 | 2月10日 | 郑州市106中学中原路校区 |
104 | 4925 | 桂林电子科技大学 | 1月19日 | 郑州市106中学中原路校区 |
105 | 4965 | 广西民族大学 | 1月17日 | 中原工学院北校区 |
106 | 5010 | 海南师范大学 | 2月10日 | 郑州市24中学 |
107 | 5380 | 渭南师范学院 | 1月12日 | 中原工学院北校区 |
108 | 5410 | 西北师范大学 | 1月20日 | 郑州市106中学中原路校区 |
109 | 5415 | 兰州交通大学 | 1月15日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
110 | 5535 | 贺州学院 | 1月20日 | 中原工学院北校区 |
111 | 5570 | 厦门理工学院 | 1月21日 | 郑州市106中学中原路校区 |
112 | 5650 | 湖南科技学院 | 2月7日 | 郑州市106中学中原路校区 |
113 | 5855 | 山西传媒学院 | 2月14日-15日 | 郑州市24中学 |
114 | 6595 | 四川文化艺术学院 | 1月13日-14日 | 郑州市24中学 |
115 | 6782 | 大连艺术学院 | 1月10日 | 郑州市106中学中原路校区 |
116 | 6892 | 四川传媒学院 | 1月9日-11日 | 郑州市24中学 |
117 | 6933 | 首都师范大学科德学院 | 1月23日(美术类) 1月23日-24日(传媒类、表演类) | 郑州市24中学 |
118 | 6950 | 中国传媒大学南广学院 | 1月19日-22日 | 河南艺术职业学院文化路校区 |
119 | 6996 | 上海视觉艺术学院 | 详见院校招生简章 | 本校 |
120 | 7604 | 河北传媒学院 | 1月16日-18日 | 河南艺术职业学院文化路校区 |
121 | 9133 | 四川电影电视学院 | 1月20日-21日 | 郑州市24中学 |
122 | 9900 | 中央音乐学院 | 详见院校招生简章 | 本校 |
123 | 9901 | 中央戏剧学院 | 2月6日-26日 | 本校 |
124 | 9902 | 中央美术学院 | 3月4日-5日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
125 | 9905 | 北京电影学院 | 详见院校招生简章 | 本校 |
126 | 9906 | 北京舞蹈学院 | 2月15日-27日 | 本校 |
127 | 9907 | 中国戏曲学院 | 详见院校招生简章 | 本校 |
128 | 9908 | 中国音乐学院 | 详见院校招生简章 | 本校 |
129 | 9910 | 天津美术学院 | 2月18日-19日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
130 | 9911 | 天津音乐学院 | 详见院校招生简章 | 本校 |
131 | 9915 | 鲁迅美术学院 | 2月20日-21日 | 郑州市24中学 |
132 | 9916 | 沈阳音乐学院 | 详见院校招生简章 | 本校 |
133 | 9917 | 吉林艺术学院 | 1月17日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
134 | 9919 | 上海戏剧学院 | 详见院校招生简章 | 本校 |
135 | 9920 | 上海音乐学院 | 2月18日 | 本校 |
136 | 9922 | 南京艺术学院 | 1月18日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
137 | 9925 | 中国美术学院 | 2月7日-10日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
138 | 9927 | 山东艺术学院 | 2月16日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
139 | 9928 | 山东工艺美术学院 | 1月19日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
140 | 9930 | 湖北美术学院 | 2月24日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
141 | 9931 | 武汉音乐学院 | 详见院校招生简章 | 本校 |
142 | 9935 | 广州美术学院 | 1月16日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
143 | 9936 | 星海音乐学院 | 3月13日起 | 本校 |
144 | 9938 | 广西艺术学院 | 1月18日-19日 | 郑州市24中学 |
145 | 9940 | 四川美术学院 | 1月21日-22日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
146 | 9941 | 四川音乐学院 | 1月23-24日 | 郑州市24中学 |
147 | 9945 | 云南艺术学院 | 美术类1月15日 非美术类1月15日-16日 | 郑州市24中学 |
148 | 9948 | 西安美术学院 | 2月11日-12日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
149 | 9949 | 西安音乐学院 | 1月18日-24日 | 本校 |
150 | 9951 | 新疆艺术学院 | 1月16日-17日 | 郑州市106中学中原路校区 |
151 | 9952 | 浙江音乐学院 | 详见院校招生简章 | 本校 |
152 | 9955 | 解放军艺术学院 | 详见院校招生简章 | |
备注:陕西师范大学、北京航空航天大学尚未确定艺术类招生办法 |
文章作者:admin