400-0094-002
文章来源:武汉轻工大学 2015-12-23 23:04:00
省份 | 批次 | 科类 | 计划 | 录取人数 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | ||||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |||||||
河北 | 本科提前批B | 综合 | 15 | 一志愿 | 17 | 321.0 | 438.0 | 373.5 | 212.0 | 240.0 | 223.6 | 259.8 | 316.8 | 283.5 | |
山西 | 第二批本科A类 | 综合 | 20 | 一志愿 | |||||||||||
2-6 | |||||||||||||||
征集 | |||||||||||||||
江苏 | 艺术公办2小批 | 综合 | 20 | 一志愿 | 21 | 240.0 | 286.0 | 254.9 | 189.0 | 243.0 | 218.3 | 224.8 | 241.8 | 233.0 | |
安徽 | 艺术第二批 | 综合 | 30 | 一志愿 | 30 | 355.0 | 484.0 | 427.8 | 292.5 | 322.8 | 306.5 | 333.9 | 371.3 | 355.0 | |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术文 | 25 | 一志愿 | 30 | 346.0 | 436.0 | 388.0 | 201.0 | 255.0 | 229.5 | 270.6 | 321.6 | 293.0 | |
艺术理 | 5 | 一志愿 | 6 | 381.0 | 414.0 | 400.8 | 222.0 | 252.0 | 237.2 | 287.6 | 316.8 | 302.6 | |||
湖北 | 艺术本科(二) | 综合 | 60 | 一志愿 | 81 | 358.0 | 474.0 | 410.6 | 183.0 | 250.0 | 214.8 | 575.0 | 627.0 | 586.2 | |
广西 | 艺术本科提前批 | 艺术文 | 15 | 一志愿 | 12 | 294.0 | 431.0 | 355.7 | 231.0 | 269.0 | 250.2 | 263.4 | 321.8 | 292.4 | |
征集 | 3 | 421.0 | 433.0 | 426.0 | 253.0 | 260.0 | 257.0 | 329.4 | 329.2 | 324.6 |
文章作者:admin