400-0094-002
文章来源:华中农业大学 2016-12-16 23:35:00
华中农业大学2016年各省录取分数情况统计
省市 | 科类 | 批次线 | 录取 | |
最高分 | 最低分 | |||
广西 | 理工 | 502 | 590 | 548 |
文史 | 545 | 589 | 578 | |
天津 | 理工 | 512 | 574 | 553 |
文史 | 532 | 581 | 561 | |
内蒙古 | 理工 | 484 | 594 | 543 |
文史 | 477 | 556 | 489 | |
河北 | 理工 | 525 | 634 | 593 |
文史 | 535 | 624 | 594 | |
广东 | 理工 | 508 | 568 | 544 |
文史 | 514 | 543 | 533 | |
浙江 | 理工 | 600 | 660 | 627 |
文史 | 603 | 645 | 623 | |
江苏 | 艺术 | 180 | 516 | 505 |
理工 | 353 | 374 | 359 | |
文史 | 355 | 366 | 360 | |
四川 | 理工 | 532 | 612 | 590 |
文史 | 540 | 582 | 575 | |
湖北 | 艺术 | 288 | 661 | 651 |
理工 | 512 | 624 | 585 | |
文史 | 520 | 574 | 563 | |
新疆 | 理工 | 464 | 524 | 518 |
海南 | 理工 | 602 | 691 | 674 |
陕西 | 理工 | 470 | 580 | 537 |
文史 | 511 | 560 | 544 | |
上海 | 理工 | 360 | 434 | 390 |
福建 | 理工 | 465 | 580 | 531 |
文史 | 501 | 563 | 544 | |
北京 | 理工 | 548 | 606 | 572 |
文史 | 583 | 592 | 585 | |
吉林 | 理工 | 530 | 574 | 553 |
文史 | 531 | 561 | 541 | |
河南 | 理工 | 523 | 606 | 575 |
文史 | 517 | 572 | 554 | |
青海 | 理工 | 416 | 481 | 437 |
江西 | 理工 | 529 | 594 | 565 |
文史 | 523 | 558 | 550 | |
黑龙江 | 理工 | 486 | 587 | 569 |
文史 | 481 | 551 | 543 | |
山西 | 理工 | 519 | 573 | 554 |
文史 | 518 | 553 | 539 | |
宁夏 | 理工 | 465 | 518 | 507 |
云南 | 理工 | 525 | 598 | 549 |
文史 | 560 | 608 | 586 | |
安徽 | 艺术 | 332 | 775 | 724 |
理工 | 518 | 593 | 574 | |
文史 | 521 | 568 | 556 | |
湖南 | 艺术 | 380 | 487 | 411 |
理工 | 517 | 594 | 562 | |
文史 | 530 | 577 | 565 | |
甘肃 | 理工 | 490 | 574 | 530 |
重庆 | 理工 | 525 | 608 | 577 |
文史 | 527 | 573 | 555 | |
山东 | 理工 | 537 | 632 | 601 |
文史 | 530 | 585 | 568 | |
西藏 | 理工 | 285 | 513/327 | 474/322 |
辽宁 | 理工 | 498 | 584 | 560 |
文史 | 525 | 561 | 555 | |
贵州 | 理工 | 473 | 587 | 538 |
文史 | 551 | 610 | 574 |
文章作者:admin