400-0094-002
文章来源:华中科技大学 2016-12-07 22:07:00
文章来源:招生办公室 阅读次数:850次 添加时间:2016-07-23
省份代码 | 省份 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
32 | 江苏 | 设计学类 | 563.000000 | 548.000000 |
36 | 江西 | 设计学类 | 327.596000 | 309.420000 |
37 | 山东 | 设计学类 | 368.200000 | 313.798000 |
41 | 河南 | 设计学类 | 372.400000 | 334.600000 |
42 | 湖北 | 设计学类 | 758.400258 | 704.000244 |
43 | 湖南 | 设计学类 | 363.600000 | 331.600000 |
44 | 广东 | 设计学类 | 338.200000 | 265.600000 |
23 | 黑龙江 | 播音与主持艺术 | 430.500000 | 370.000000 |
34 | 安徽 | 播音与主持艺术 | 746.480100 | 712.680099 |
41 | 河南 | 播音与主持艺术 | 502.300000 | 498.700000 |
42 | 湖北 | 播音与主持艺术 | 499.068255 | 468.268229 |
43 | 湖南 | 播音与主持艺术 | 453.800000 | 433.200000 |
50 | 重庆 | 播音与主持艺术 | 437.760000 | 426.470000 |
62 | 甘肃 | 播音与主持艺术 | 418.500000 | 414.200000 |
文章作者:admin