400-0094-002
文章来源:江南大学 2016-12-29 01:41:00
录取专业 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
视觉传达设计 | 970 | 1003.73 | 专业合格线为479分 综合成绩录取,综合成绩=(专业校考成绩*40%+文化成绩*60%)*2 |
环境设计 | 962 | 991.55 | |
产品设计 | 1017.2 | 1049.05 | |
服装与服饰设计 | 921.6 | 952.11 | |
公共艺术 | 936 | 953.19 | |
数字媒体艺术 | 945.2 | 975.61 | |
美术学(师范) | 921.2 | 949.06 | |
舞蹈编导 | 385 | 452.42 | 专业合格线为420分 综合成绩录取,综合成绩=专业校考成绩*70%+文化成绩*30% |
录取专业 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
视觉传达设计 | 554 | 559.57 | 综合成绩录取,综合成绩=文化成绩+专业省统考成绩 |
环境设计 | 555 | 559.14 | |
产品设计 | 564 | 571.43 | |
服装与服饰设计 | 546 | 549.25 | |
公共艺术 | 545 | 548 | |
数字媒体艺术 | 543 | 545.86 | |
美术学(师范) | 543 | 544.2 |
录取专业 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
产品设计 | 732 | 738.33 | 综合成绩录取,一档多投 综合成绩=专业省统考成绩+文化成绩 |
服装与服饰设计 | 713 | 725.5 | |
环境设计 | 730 | 732 | |
美术学(师范) | 707 | 709.33 | |
视觉传达设计 | 711 | 717.5 | |
数字媒体艺术 | 707 | 710.67 |
录取专业 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
视觉传达设计 | 684.8 | 685.73 | 综合成绩录取,综合成绩=(高考文化成绩*40%+专业统考成绩*60%)*2 |
环境设计 | 701.6 | 702.93 | |
产品设计 | 713.6 | 730.67 | |
服装与服饰设计 | 685.2 | 690.4 | |
公共艺术 | 679.6 | 681.6 | |
数字媒体艺术 | 684 | 690 |
省份 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
河北 | 6 | 167 | 173.8 | 文理兼招,艺体专业成绩投档 |
山西 | 4 | 83.05 | 84.87 | 文理兼招,音乐总分投档 |
辽宁 | 3 | 269 | 269.6 | 文理兼招,采用统考专业为音乐学的成绩项 |
江苏 | 7 | 188 | 190.1 | 声乐,文理兼招,音乐总分投档 |
7 | 204 | 206 | 器乐,文理兼招,音乐总分投档 | |
浙江 | 3 | 76 | 77.33 | 文理兼招,统考音乐成绩投档 |
安徽 | 8 | 720.5 | 726.05 | 文理兼招,音乐综合分投档 |
湖北 | 4 | 630 | 633.7 | 文理兼招,综合成绩投档 |
湖南 | 8 | 244 | 245.875 | 文理兼招,音乐专业分投档 |
文章作者:admin