400-0094-002
文章来源:南京邮电大学2020-02-03 18:28:39
专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
动画 | 4 | 729 | 719 | 723.7 |
数字媒体艺术 | 4 | 744 | 734 | 739.4 |
专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
动画 | 8 | 718 | 690 | 701.4 |
数字媒体艺术 | 7 | 746 | 707 | 717.1 |
专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
动画 | 24 | 548 | 534 | 537.4 |
数字媒体艺术 | 24 | 556 | 537 | 541.8 |
专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
动画 | 5 | 787.1 | 781.7 | 783.5 |
数字媒体艺术 | 4 | 790.4 | 783.5 | 786.5 |
专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
动画 | 4 | 762 | 748 | 752.5 |
数字媒体艺术 | 4 | 757 | 746 | 749.0 |
专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
动画 | 4 | 620 | 608 | 612.1 |
数字媒体艺术 | 5 | 628 | 612 | 622.6 |
专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
动画 | 3 | 744 | 735 | 740.0 |
数字媒体艺术 | 4 | 751 | 727 | 741.5 |
文章作者: