400-0094-002
文章来源:新余学院 2016-12-28 02:19:00
2016年新余学院各省控制分数线 | |||||
省份 | 代码 | 批次 | 科类 | 控制线 (文/专) | 计 划 |
广西 (69名,本39,专30) | 11508 | 本科提前批 | 美术文 | 260 | 14 |
11508 | 本科提前批 | 美术理 | 216 | 4 | |
11508 | 本科提前批 | 音乐文 | 260 | 5 | |
11508 | 本科提前批 | 音乐理 | 216 | 1 | |
11508 | 本科提前批 | 播音文 | 260 | 4 | |
11508 | 本科提前批 | 播音理 | 216 | 1 | |
11508 | 本科二批 | 文史 | 400 | 4 | |
11508 | 本科二批 | 理工 | 333 | 6 | |
11508 | 高职高专普通批 | 文史 | 180 | 12 | |
11508 | 高职高专普通批 | 理工 | 180 | 18 | |
福建 (93名,本 ) | 6649 | 本科提前批 (师范) | 文史 | 403 | 2 |
6649 | 本科提前批 (师范) | 理工 | 352 | 2 | |
6649 | 艺术本科B批 | 播音文 | 229/195 | 3 | |
6649 | 体育本科批 | 体育理 | 229/68 | 4 | |
6649 | 本科二批 | 文史 | 403 | 4 | |
6649 | 本科二批 | 理工. | 352 | 8 | |
6650 | 少数民族预科 | 文史 | 2 | ||
6650 | 少数民族预科 | 理工 | 3 | ||
6649 | 高职专科批 | 美术文 | 223/180 | 4 | |
6649 | 高职专科批 | 音乐文 | 223/180 | 4 | |
6649 | 高职专科批 | 舞蹈文 | 223/180 | 0 | |
6649 | 高职专科批 | 体育理 | 176/68 | 10 | |
6649 | 高职专科批 | 文史 | 319 | 22 | |
6649 | 高职专科批 | 理工 | 251 | 30 | |
甘肃 (375名,本75名,专300) | 5544 | 本科提前批 | 美术 | 30 | |
5544 | 本科提前批 | 音乐 | 15 | ||
5544 | 本科提前批 | 播音 | 15 | ||
6522 | 本科提前批 | 体育 (田径) | 2 | ||
6522 | 本科提前批 | 体育 (球类) | 3 | ||
6522 | 本科提前批 | 体育 (体操 武术) | 0 | ||
1370 | 本科二批H段 | 文史 | 455 | 4 | |
1370 | 本科二批H段 | 理工 | 435 | 6 | |
4440 | 本科二批I段 (少数民族预科) | 文史 | 400 | 2 | |
4440 | 本科二批I段 (少数民族预科) | 理工 | 380 | 3 | |
5112 | 高职专科批M段 | 美术 | 10 | ||
5112 | 高职专科批M段 | 器乐 | 15 | ||
5112 | 高职专科批M段 | 声乐 | 15 | ||
5112 | 高职专科批M段 | 舞蹈 | 0 | ||
6522 | 高职专科批M段 | 体育 (田径) | 18 | ||
6522 | 高职专科批M段 | 体育 (球类) | 20 | ||
6522 | 高职专科批M段 | 体育 (体操 武术) | 11 | ||
1370 | 高职专科批M段 | 文史 | 200 | 94 | |
1370 | 高职专科批M段 | 理工 | 200 | 117 | |
上海 | D52 | 艺术体育本科二批 | 美术文 | 239 | 1 |
T69 | 体育本科二批次 | 体育文 | 258 | 1 | |
629 | 本科二批 | 文史 | 368 | 0 | |
629 | 本科二批 | 理工 | 360 | 3 | |
安徽 (149名,本29,专120) | 3688 | 艺术第二批 | 音乐学 | 314 | 4 |
3688 | 体育一批(本科) | 体育 | 314 | 5 | |
3688 | 本科二批 | 文史 | 482 | 8 | |
3688 | 本科二批 | 理工 | 473 | 12 | |
3688 | 少数民族预科 | 文史 | 2 | ||
3688 | 少数民族预科 | 理工 | 3 | ||
3688 | 体育二批(专科) | 体育 | 251 | 12 | |
3688 | 艺术五批 | 美术 | 201 | 5 | |
3688 | 高职(专科)批 | 文史 | 251 | 43 | |
3688 | 高职(专科)批 | 理工 | 290 | 60 | |
河北(21) | 1480 | 本科提前批B | 体育理 | 261/285 | 6 |
1480 | 本科提前批B | 声乐 | 278/127 | 2 | |
1480 | 本科提前批B | 器乐 | 278/110 | 3 | |
1480 | 本科二批 | 文史 | 416 | 4 | |
1480 | 本科二批 | 理工 | 364 | 6 | |
1480 | 本科预科班 | 文史 | 2 | ||
1480 | 本科预科班 | 理工 | 3 | ||
江苏() 录完后要求打印电子档案 | 2527 | 提前3小批 | 美术 | 245 | 21 |
2527 | 提前3小批 | 音乐 | 195 | 15 | |
2527 | 提前3小批 | 播音 | 260 | 6 | |
2527 | 本科二批 | 文史 | 325 | 7 | |
2527 | 本科二批 | 理工 | 315 | 11 | |
山东 (105名,本55名,专50) | B508 | 本科一批 | 美术文 | 308 | 24 |
B508 | 本科一批 | 美术理 | 293 | 6 | |
B508 | 本科一批 | 音乐文 | 308 | 5 | |
B508 | 本科一批 | 音乐理 | 293 | 1 | |
B508 | 本科一批 | 播音文 | 308 | 6 | |
B508 | 本科一批 | 播音理 | 293 | 1 | |
B508 | 本科二批 | 文史 | 474 | 4 | |
B508 | 本科二批 | 理工 | 451 | 8 | |
B508 | 专科高职批 | 文史 | 21 | ||
B508 | 专科高职批 | 理工 | 29 | ||
内蒙古 (38名,本20,专18) | 654 | 本科提前B | 美术 | 225/193 | 4 |
654 | 本科提前B | 体育理 | 218/76 | 6 | |
654 | 本科二批 | 文史 | 375 | 4 | |
654 | 本科二批 | 理工 | 346 | 6 | |
654 | 少数民族预科(本二批B) | 文史 | 3 | ||
654 | 少数民族预科(本二批B) | 理工 | 7 | ||
654 | 高职高专 | 美术 | 160/176 | 4 | |
654 | 高职高专 | 文史 | 160 | 5 | |
654 | 高职高专 | 理工 | 160 | 9 | |
浙江 (48名,本28,专20) | 3656 | 艺术第二批 | 美术 | 345 | 3 |
3656 | 艺术第二批 | 音乐文 | 343 | 4 | |
3656 | 体育第一批(本) | 体育理 | 394 | 5 | |
3656 | 二批(本科) | 文史 | 6 | ||
3656 | 二批(本科) | 理工 | 10 | ||
3656 | 体育第二批(专科) | 体育理 | 0 | ||
3656 | 三批(专科) | 文史 | 8 | ||
3656 | 三批(专科) | 理工 | 12 | ||
重庆 (101名,本6,专95) | 3632 | 本二批 | 文史 | 435 | 2 |
3632 | 本二批 | 理工 | 416 | 4 | |
3632 | 少数民族预科 | 文史 | 2 | ||
3632 | 少数民族预科 | 理工 | 3 | ||
3632 | 专科批 | 美术 | 4 | ||
3632 | 专科批 | 音乐 | 6 | ||
3632 | 专科批 | 体育 | 10 | ||
3632 | 专科一阶段 | 文史 | 140 | 30 | |
3632 | 专科一阶段 | 理工 | 140 | 45 | |
广东 (70名,本10,专60) | 11508 | 本科二批A | 文史 | 417 | 4 |
11508 | 本科二批A | 理工 | 402 | 6 | |
11508 | 第三批专科A | 文史 | 360 | 21 | |
11508 | 第三批专科A | 理工 | 330 | 26 | |
11508 | 第三批专科A | 体育 | 270/190 | 9 | |
11508 | 第三批专科A | 美术 | 240/190 | 0 | |
11508 | 第三批专科A | 音乐 | 230/170 | 4 | |
宁夏 (58名,本8名,专50名) | 3644 | 本科二批 | 文史 | 486 | 3 |
3644 | 本科二批 | 理工 | 434 | 5 | |
3644 | 少数民族预科 | 文史 | 0 | ||
3644 | 少数民族预科 | 理工 | 5 | ||
3644 | 高职专科批 | 美术文 | 0 | ||
3644 | 高职专科批 | 音乐文 | 6 | ||
3644 | 高职专科批 | 体育理 | 5 | ||
3644 | 高职(专科)批 | 文史 | 16 | ||
3644 | 高职(专科)批 | 理工 | 23 | ||
四川(收集) (165名) | 3641 | 本科二批 | 文史 | 480 | 4 |
3641 | 本科二批 | 理工 | 453 | 6 | |
少数民族预科 | 文史 | 2 | |||
3641 | 少数民族预科 | 理工 | 3 | ||
3641 | 高职(专科) | 美术 | 10 | ||
3641 | 高职(专科) | 音乐 | 10 | ||
3641 | 高职(专科) | 体育 | 20 | ||
3641 | 专科一批 | 文史 | 48 | ||
3641 | 专科一批 | 理工 | 67 | ||
江西 | 8229 | 本科二批 | 文史 | 450 | 131 |
8229 | 本科二批 | 理工 | 445 | 531 | |
8229 | 本科二批 | 体育 | 314 | 28 | |
8229 | 本科二批 | 美术 | 289 | 10 | |
8229 | 本科二批 | 音乐 | 289 | 5 | |
8229 | 本科二批 | 播音 | 289 | 4 | |
8229 | 本科二批(三校生) | 文理综合 | 490 | 50 | |
8229 | 提前批高职高专(师范类) | 文史 | 111 | ||
8229 | 提前批高职高专(师范类) | 理工 | 85 | ||
8229 | 高职(专科) | 文史 | 246 | ||
8229 | 高职(专科) | 理工 | 458 | ||
8229 | 高职(专科) | 美术 | 9 | ||
8229 | 高职(专科) | 音乐 | 10 | ||
8229 | 高职(专科) | 舞蹈 | 不招 | ||
8229 | 高职(专科) | 体育 | 10 | ||
8260 | 高职(专科) | 文史 | 74 | ||
8260 | 高职(专科) | 理工 | 50 | ||
8260 | 高职(专科) | 体育 | 4 | ||
青海 (专10) | 3577 | 少数民族预科 | 文史 | 405 | 2 |
3577 | 少数民族预科 | 理工 | 370 | 3 | |
3577 | 专科 | 文史 | 200 | 4 | |
3577 | 专科 | 理工 | 200 | 6 | |
海南(收集) (38名,本8名,专30名) | 0525 | 本科二批 | 文史 | 577 | 3 |
0525 | 本科二批 | 理工 | 543 | 5 | |
0525 | 少数民族预科 | 文史 | 2 | ||
0525 | 少数民族预科 | 理工 | 3 | ||
0525 | 专科提前批 | 音乐 | 4 | ||
0525 | 高职专科批 | 体育 | 4 | ||
0525 | 高职专科批 | 文史 | 10 | ||
0525 | 高职专科批 | 理工 | 12 | ||
云南(收集) (45名,本10名,专35名) | 3623 | 本科二批 | 文史 | 495 | 4 |
3623 | 本科二批 | 理工 | 445 | 6 | |
3623 | 少数民族预科 | 文史 | 0 | ||
3623 | 少数民族预科 | 理工 | 5 | ||
3623 | 高职专科 | 文史 | 300 | 15 | |
3623 | 高职专科 | 理工 | 300 | 20 | |
河南 (37名,本12,专25) | 7164 | 本科二批 | 文史 | 458 | 4 |
7164 | 本科二批 | 理工 | 447 | 8 | |
7164 | 高职高专批 | 文史 | 180 | 9 | |
7164 | 高职高专批 | 理工 | 180 | 16 | |
贵州(收集) (160,本10,专150) | 1719 | 本科二批 | 文史 | 457 | 4 |
1719 | 本科二批 | 理工 | 365 | 6 | |
1719 | 少数民族预科 | 文史 | 0 | ||
1719 | 少数民族预科 | 理工 | 5 | ||
1719 | 体艺专科批 | 美术 | 180 | 4 | |
1719 | 体艺专科批 | 音乐 | 180 | 6 | |
1719 | 体艺专科批 | 体育文 | 180/101 | 7 | |
1719 | 体艺专科批 | 体育理 | 180/101 | 7 | |
1719 | 高职(专科)批 | 文史 | 200 | 58 | |
1719 | 高职(专科)批 | 理工 | 200 | 68 | |
湖北(本6) | 8020 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
8020 | 本科二批 | 理工 | 4 | ||
8020 | 少数民族预科 | 文史 | 2 | ||
8020 | 少数民族预科 | 理工 | 3 | ||
新疆(收集) | 2699 | 本科二批 | 文史 | 415 | 4 |
2699 | 本科二批 | 理工 | 394 | 6 | |
2699 | 高职(专科)提前批 | 体育 | 150/75 | 3 | |
2699 | 高职(专科)一批 | 文史 | 200 | 84 | |
2699 | 高职(专科)一批 | 理工 | 200 | 113 | |
湖南() | 3640 | 本科二批 | 文史 | 476 | 4 |
3640 | 本科二批 | 理工 | 439 | 6 | |
3640 | 本科提前批 | 美术 | 309/180 | 3 | |
3640 | 少数民族预科 | 文史 | 2 | ||
3640 | 少数民族预科 | 理工 | 3 | ||
3640 | 高职专科批 | 文史 | 200 | 4 | |
3640 | 高职专科批 | 理工 | 200 | 6 | |
辽宁 | 1578 | 少数民族预科 | 文史 | 471二本线 | 0 |
1578 | 少数民族预科 | 理工 | 373二本线 | 5 | |
吉林 (20名,本10,专10)代号没有改 | 3623 | 第二批A段 | 文史 | 413 | 4 |
3623 | 第二批A段 | 理工 | 402 | 6 | |
3623 | 第二批(B段) (少数民族预科) | 文史 | 2 | ||
3623 | 第二批(B段) (少数民族预科) | 理工 | 3 | ||
3623 | 专科(高职) | 文史 | 4 | ||
3623 | 专科(高职) | 理工 | 6 | ||
山西 (44名,本14,专30)代号有变 | 1774 | 本科二批B | 文史 | 460 | 2 |
1774 | 本科二批B | 理工 | 438 | 12 | |
1774 | 少数民族预科(二批B) | 文史 | 2 | ||
1774 | 少数民族预科(二批B) | 理工 | 3 | ||
1774 | 专科批 | 文史 | 12 | ||
1774 | 专科批 | 理工 | 18 | ||
陕西 | 4508 | 本二批 | 文史 | 460 | 3 |
4508 | 本二批 | 理工 | 423 | 5 | |
4508 | 高职(专科) | 文史 | 225 | 11 | |
4508 | 高职(专科) | 理工 | 200 | 14 | |
黑龙江 | 2368 | 本科二批 | 文史 | 401 | 2 |
2368 | 本科二批 | 理工 | 369 | 4 | |
2016 少数民族 | 本科 | 文史 | 27 | ||
本科 | 理工 | 63 |
文章作者:admin