400-0094-002
文章来源:长春理工大学 2015-12-24 00:01:00
2015年北京录取分数线 | ||||||
批次 | 录取时间 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
提前批艺术类理 | 2015年7月11日 | 视觉传达设计 | 519.4 | 462 | 500.53 | 3 |
提前批艺术类文 | 2015年7月12日 | 视觉传达设计 | 563 | 563 | 563 | 1 |
2015年河北省录取分数线 | ||||||
批次 | 录取时间 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
提前批艺术类 | 2015年7月10日 | 视觉传达设计 | 524.37 | 493.8 | 506.7 | 7 |
提前批艺术类 | 2015年7月10日 | 环境设计 | 540.6 | 489.70 | 510.25 | 8 |
提前批艺术类 | 2015年7月10日 | 产品设计 | 533.30 | 449.77 | 472.05 | 15 |
2015年上海录取分数线 | ||||||
批次 | 录取时间 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
提前批艺术类 | 2015年7月12日 | 视觉传达设计 | 555.2 | 555.2 | 555.2 | 1 |
提前批艺术类 | 2015年7月12日 | 环境设计 | 583.8 | 583.8 | 583.8 | 1 |
2015年江苏省录取分数线 | ||||||
批次 | 录取时间 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
提前批艺术类 | 2015年7月12日 | 视觉传达设计 | 403.40 | 368.67 | 384.8 | 5 |
提前批艺术类 | 2015年7月12日 | 环境设计 | 420.57 | 393.87 | 407.53 | 4 |
提前批艺术类 | 2015年7月12日 | 产品设计 | 391.63 | 379.13 | 384 | 6 |
2015年山东省录取分数线 | ||||||
批次 | 录取时间 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
提前批艺术类 | 2015年7月15日 | 视觉传达设计 | 494.77 | 494.77 | 494.77 | 1 |
提前批艺术类 | 2015年7月15日 | 环境设计 | 471.83 | 471.83 | 471.83 | 1 |
提前批艺术类 | 2015年7月15日 | 产品设计 | 513.2 | 481.1 | 497.15 | 2 |
2015年湖南省录取分数线 | ||||||
批次 | 录取时间 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
提前批艺术类理 | 2015年7月13日 | 视觉传达设计 | 509.2 | 451.83 | 480.52 | 2 |
提前批艺术类理 | 2015年7月13日 | 环境设计 | 466.37 | 435.6 | 451.1 | 3 |
提前批艺术类理 | 2015年7月13日 | 产品设计 | 537.83 | 456.03 | 478.37 | 4 |
提前批艺术类文 | 2015年7月13日 | 视觉传达设计 | 497.67 | 491.23 | 494.82 | 4 |
提前批艺术类文 | 2015年7月13日 | 环境设计 | 505.63 | 459.67 | 471.01 | 5 |
提前批艺术类文 | 2015年7月13日 | 产品设计 | 511.63 | 471.87 | 485.67 | 7 |
返回2015列表
文章作者:星干线