400-0094-002
文章来源:东北师范大学 2016-12-28 22:19:00
东北师范大学2016年在辽宁省艺术类本科专业录取分数线
宁省艺术文
招生专业 | 专业属性 | 文化最低分 | 专业最低分 | 专业名次 | 录取人数 |
音乐学(钢琴,非师范) | 普通类 | 425 | 144 | 6 | 2 |
音乐学(钢琴,师范) | 师范类 | 449 | 158 | 10 | 4 |
音乐学(器乐,非师范) | 普通类 | 340 | 142 | 7 | 3 |
音乐学(器乐,师范) | 师范类 | 401 | 154 | 1 | 1 |
音乐学(声乐,师范) | 师范类 | 437 | 158 | 4 | 3 |
音乐学(音乐创作) | 普通类 | 338 | 146 | 3 | 3 |
舞蹈编导 | 普通类 | 305 | 152 | 28 | 10 |
广播电视编导 | 普通类 | 442 | 159 | 19 | 4 |
播音与主持艺术 | 普通类 | 460 | 159 | 5 | 1 |
美术学(非师范) | 普通类 | 318 | 204 | 47 | 8 |
美术学(师范) | 师范类 | 315 | 210 | 26 | 5 |
普通类 | 328 | 212 | 4 | 3 | |
设计学类 | 普通类 | 323 | 211 | 71 | 22 |
辽宁省艺术理
招生专业 | 专业属性 | 文化最低分 | 专业最低分 | 专业名次 | 录取人数 |
音乐学(钢琴,师范) | 师范类 | 402 | 159 | 9 | 2 |
美术学(师范) | 师范类 | 396 | 223 | 6 | 1 |
设计学类 | 普通类 | 354 | 231 | 10 | 2 |
返回2016列表
文章作者:新闻中心