400-0094-002
文章来源:吉林艺术学院2018-11-09 17:41:35
专业名称 | 文化最低分(文化分/普本线) | 录取最低分 | 备注 |
音乐学 | 0.713 | 181.86 | |
作曲与作曲技术理论 | 0.711 | 232.48 | |
艺术与科技(电子音乐制作与创作) | 0.647 | 231.91 | |
音乐表演(钢琴)[钢琴表演] | 0.729 | 202.43 | |
音乐表演(声乐) | 0.576 | 244.30 | |
音乐表演(民族乐器) | 0.574 | 213.94 | 二胡 |
0.618 | 201.18 | 琵琶 | |
0.639 | 224.60 | 古筝 | |
0.604 | 248.11 | 竹笛 | |
0.687 | 257.04 | 唢呐 | |
0.711 | 241.46 | 民族打击乐 | |
音乐表演(西洋管弦) | 0.55 | 211.54 | 小提琴 |
0.626 | 233.94 | 大提琴 | |
0.578 | 250.87 | 贝斯 | |
0.697 | 245.90 | 长笛 | |
0.644 | 242.10 | 双簧管 | |
0.685 | 249.38 | 单簧管 | |
0.582 | 246.74 | 萨克斯 | |
0.751 | 242.56 | 小号 | |
0.667 | 248.71 | 长号 | |
0.597 | 246.22 | 西洋打击乐 | |
音乐表演(现代器乐) | 0.59 | 231.38 | 流行电吉他 |
0.806 | 274.23 | 爵士吉他 | |
0.692 | 253.52 | 流行电贝斯 | |
0.606 | 240.71 | 流行萨克斯 | |
0.583 | 188.02 | 爵士萨克斯 | |
1.016 | 262.95 | 键盘 | |
0.667 | 271.64 | 爵士钢琴 | |
0.793 | 249.72 | 爵士小号 | |
0.678 | 264.61 | 爵士长号 | |
0.701 | 259.45 | 流行打击乐 | |
0.933 | 273.62 | 爵士打击乐 | |
0.88 | 268.30 | 拉丁打击乐 | |
音乐表演(流行音乐演唱) | 0.598 | 254.20 | |
音乐表演(流行歌舞) | 0.563 | 247.80 | |
音乐表演(流行音乐唱作) | 0.685 | 269.07 | |
美术学 | 0.757 | 238.118 | |
美术学(视觉艺术策划) | 0.773 | 244.35 | |
绘画 | 0.900 | 0.90 | 按文化排序 |
0.65 | 233.00 | 按专业排序 | |
视觉传达设计 | 0.995 | 0.995 | 按文化排序 |
0.65 | 239.00 | 按专业排序 | |
环境设计 | 0.965 | 0.965 | 按文化排序 |
0.652 | 242.00 | 按专业排序 | |
服装与服饰设计 | 0.94 | 0.94 | 按文化排序 |
0.672 | 217.50 | 按专业排序 | |
产品设计 | 0.912 | 0.912 | 按文化排序 |
0.669 | 217.01 | 按专业排序 | |
摄影 | 0.926 | 0.926 | 按文化排序 |
0.752 | 216.51 | 按专业排序 | |
数字媒体艺术 | 0.912 | 0.912 | 按文化排序 |
0.65 | 217.50 | 按专业排序 | |
动画 | 0.931 | 0.931 | 按文化排序 |
0.65 | 216.51 | 按专业排序 | |
戏剧影视美术设计(人物造型与化妆) | 0.935 | 0.935 | 按文化排序 |
0.662 | 216.51 | 按专业排序 | |
戏剧影视美术设计(戏曲舞台设计) | 0.921 | 0.921 | 按文化排序 |
0.667 | 216.51 | 按专业排序 | |
表演(服装与服饰展演) | 0.61 | 255.61 | |
艺术设计学 | 0.924 | 0.924 | |
表演(戏剧影视) | 0.64 | 258.00 | |
戏剧影视导演 | 0.71 | 238.01 | |
播音与主持艺术 | 0.84 | 246.449 | |
戏剧影视文学 | 0.99 | 274.169 | |
广播电视编导(影视) | 1.06 | 290.242 | |
广播电视编导(戏曲编导) | 0.89 | 255.253 | |
广播电视编导(演艺策划) | 0.9 | 255.625 | |
舞蹈学(师范) | 0.532 | 199.34 | |
舞蹈编导 | 0.54 | 239.67 | |
舞蹈表演(中国舞表演) | 0.463 | 203.83 | |
音乐学(师范) | 0.65 | 231.92 | |
美术学(师范) | 0.722 | 220.396 | |
表演(京剧表演) | 0.52 | 281.19 | |
表演(吉剧表演) | 0.5 | 227.73 |
专业名称 | 文化最低分(文化分/普本线) | 录取最低分 | 备注 |
音乐学 | 0.685 | 212.80 | |
作曲与作曲技术理论 | 0.673 | 242.45 | |
艺术与科技(电子音乐制作与创作) | 0.736 | 244.93 | |
音乐表演(钢琴)[钢琴表演] | 0.594 | 248.90 | |
音乐表演(钢琴)[电子管风琴] | 0.651 | 208.12 | |
音乐表演(声乐) | 0.586 | 247.32 | |
音乐表演(合唱指挥) | 0.727 | 222.49 | |
音乐表演(流行音乐制作与创作) | 0.592 | 225.97 | |
音乐表演(流行音乐演唱) | 0.56 | 254.28 | |
音乐表演(流行歌舞) | 0.63 | 250.72 | |
音乐表演(流行音乐唱作) | 0.648 | 249.10 | |
音乐表演(民族乐器) | 0.574 | 213.94 | 二胡 |
0.618 | 201.18 | 琵琶 | |
0.644 | 246.70 | 中阮 | |
0.639 | 224.60 | 古筝 | |
0.663 | 206.00 | 扬琴 | |
0.604 | 248.11 | 竹笛 | |
0.653 | 241.34 | 笙 | |
0.687 | 257.04 | 唢呐 | |
0.711 | 241.46 | 民族打击乐 | |
音乐表演(西洋管弦) | 0.55 | 211.54 | 小提琴 |
0.632 | 252.04 | 中提琴 | |
0.626 | 233.94 | 大提琴 | |
0.578 | 250.87 | 贝斯 | |
0.697 | 245.90 | 长笛 | |
0.644 | 242.10 | 双簧管 | |
0.685 | 249.38 | 单簧管 | |
0.582 | 246.74 | 萨克斯 | |
0.751 | 242.56 | 小号 | |
0.639 | 242.38 | 圆号 | |
0.667 | 248.71 | 长号 | |
0.773 | 256.50 | 古典吉他 | |
0.597 | 246.22 | 西洋打击乐 | |
音乐表演(现代器乐) | 0.59 | 231.38 | 流行电吉他 |
0.806 | 274.23 | 爵士吉他 | |
0.692 | 253.52 | 流行电贝斯 | |
0.606 | 240.71 | 流行萨克斯 | |
0.583 | 188.02 | 爵士萨克斯 | |
1.016 | 262.95 | 键盘 | |
0.667 | 271.64 | 爵士钢琴 | |
0.793 | 249.72 | 爵士小号 | |
0.678 | 264.61 | 爵士长号 | |
0.701 | 259.45 | 流行打击乐 | |
0.933 | 273.62 | 爵士打击乐 | |
0.88 | 268.30 | 拉丁打击乐 | |
美术学 | 0.813 | 251.165 | |
美术学(视觉艺术策划) | 0.867 | 255.23 | |
绘画 | 0.887 | 0.887 | 按文化排序 |
0.653 | 252.99 | 按专业排序 | |
视觉传达设计 | 1.023 | 1.023 | 按文化排序 |
0.686 | 253.50 | 按专业排序 | |
环境设计 | 0.993 | 0.993 | 按文化排序 |
0.664 | 253.50 | 按专业排序 | |
服装与服饰设计 | 0.992 | 0.992 | 按文化排序 |
0.658 | 241.50 | 按专业排序 | |
产品设计 | 0.957 | 0.957 | 按文化排序 |
0.660 | 241.01 | 按专业排序 | |
摄影 | 0.671 | 241.01 | 按专业排序 |
数字媒体艺术 | 0.957 | 0.957 | 按文化排序 |
0.651 | 240.51 | 按专业排序 | |
动画 | 0.955 | 0.955 | 按文化排序 |
0.651 | 240.51 | 按专业排序 | |
戏剧影视美术设计(人物造型与化妆) | 0.972 | 0.972 | 按文化排序 |
0.694 | 241.50 | 按专业排序 | |
戏剧影视美术设计(戏曲舞台设计) | 0.955 | 0.955 | 按文化排序 |
0.718 | 240.51 | 按专业排序 | |
表演(服装与服饰展演) | 0.61 | 228.71 | |
表演(戏剧影视) | 0.62 | 255.00 | |
戏剧影视导演 | 0.66 | 244.50 | |
播音与主持艺术 | 0.79 | 238.168 | |
戏剧影视文学 | 0.84 | 257.549 | |
广播电视编导(影视) | 0.91 | 264.821 | |
广播电视编导(戏曲编导) | 0.9 | 256.933 | |
广播电视编导(演艺策划) | 0.91 | 261.31 | |
舞蹈学(师范) | 0.5 | 249.67 | |
舞蹈编导 | 0.47 | 248.99 | |
舞蹈表演(中国舞表演) | 0.452 | 230.00 | |
音乐学(师范) | 0.653 | 228.07 | |
美术学(师范) | 0.816 | 249.011 | |
表演(京剧表演) | 0.47 | 205.00 | |
表演(京剧伴奏) | 0.56 | 256.58 |
文章作者: