400-0094-002
文章来源:辽宁师范大学 2015-12-23 22:44:00
生源地 | 类 别 | 录取最高分 | 录取最低分 | 文化分控制线 | 外语分控制线 |
内蒙古 | 本科提前A【音乐表演(声乐)(不分文理)】 | 专业分197 | 专业分194 | 60 | |
内蒙古 | 本科提前A【表演(不分文理)】 | 专业分256 | 专业分236 | 60 | |
内蒙古 | 本科提前A【播音与主持艺术(不分文理)】 | 专业分243.7 | 专业分235.7 | 60 | |
内蒙古 | 本科提前A【动画(不分文理)】 | 综合分802 | 综合分756 | 60 | |
内蒙古 | 本科提前A【广播电视编导(不分文理)】 | 文化分468 | 文化分443 | 60 | |
内蒙古 | 本科提前A【环境设计(不分文理)】 | 综合分841 | 综合720 | 60 | |
内蒙古 | 本科提前A【视觉传达设计(不分文理)】 | 综合分848 | 综合分785 | 60 | |
内蒙古 | 本科提前A【视觉传达设计(综合绘画)(不分文理)】 | 综合781 | 综合分767 | 60 | |
内蒙古 | 本科提前A【数字媒体艺术(不分文理)】 | 综合分787 | 综合分765 | 60 | |
湖南 | 本科艺术提前批【表演(艺理)】 | 专业分240 | 专业分240 | 60 | |
湖南 | 本科艺术提前批【表演(艺文)】 | 专业分245 | 专业分238 | 60 | |
湖南 | 本科艺术提前批【播音与主持艺术(艺文)】 | 专业分251 | 专业分242 | 60 | |
湖南 | 本科艺术提前批【广播电视编导(艺文)】 | 文化分473 | 文化分452 | 60 | |
湖南 | 本科艺术提前批【播音与主持艺术(艺理)】 | 专业分241 | 专业分241 | 60 | |
湖南 | 本科艺术提前批【广播电视编导(艺理)】 | 文化分388 | 文化分379 | 60 | |
河北 | 本科提前批B【动画(不分文理)】 | 综合分924 | 综合分732 | —— | 60 |
河北 | 本科提前批B【环境设计(不分文理)】 | 综合分980 | 综合分927 | —— | 60 |
河北 | 本科提前批B【录音艺术(不分文理)】 | 专业分147 | 专业分142 | 60 | |
河北 | 本科提前批B【视觉传达设计(综合绘画)(不分文理)】 | 综合分989 | 综合分903 | —— | 60 |
河北 | 本科提前批B【数字媒体艺术(不分文理)】 | 综合分952 | 综合分922 | —— | 60 |
河北 | 本科提前批B【舞蹈学(不分文理)】 | 专业分166 | 专业分151 | ||
河北 | 本科提前批B【戏剧影视美术设计(不分文理)】 | 综合分996 | 综合分900 | —— | 60 |
河北 | 本科提前批B【音乐表演(器乐)钢琴(不分文理)】 | 专业分161 | 专业分144 | 60 | |
河北 | 本科提前批B【音乐表演(器乐)竹笛(不分文理)】 | 专业分172 | 专业分172 | 60 | |
河北 | 本科提前批B【音乐表演(声乐)(不分文理)】 | 专业分173 | 专业分167 | 60 | |
河北 | 本科提前批B【视觉传达设计(不分文理)】 | 综合分972 | 综合分908 | —— | 60 |
辽宁省 | 艺术二批【录音艺术(艺理)】 | 专业分208 | 专业分208 | 60 | |
辽宁省 | 艺术二批【音乐学(师范)(艺理)】 | 综合分671.1 | 综合分661 | 60 | |
辽宁省 | 艺术二批【舞蹈学(艺理)】 | 专业分215.2 | 专业分209 | ||
辽宁省 | 艺术二批【音乐表演(声乐)(艺理)】 | 专业分278 | 专业分256.7 | 60 | |
辽宁省 | 艺术二批【音乐表演(器乐)(钢琴)(艺理)】 | 专业分252 | 专业分252 | 60 | |
辽宁省 | 艺术二批【音乐表演(器乐)(古筝)(艺理)】 | 专业分260.8 | 专业分260.8 | 60 | |
辽宁省 | 艺术二批【音乐表演(器乐)(单簧管)(艺理)】 | 专业分216 | 专业分216 | 60 | |
辽宁省 | 艺术二批【音乐表演(器乐)(小号)(艺理)】 | 专业分261 | 专业分261 | 60 | |
辽宁省 | 艺术二批【视觉传达设计(艺理)】 | 综合分828 | 综合分763.8 | 60 | |
辽宁省 | 艺术二批【视觉传达设计(综合绘画)(艺理)】 | 综合分869 | 综合分869 | 60 | |
辽宁省 | 艺术二批【环境设计(艺理)】 | 综合分756.4 | 综合分756.4 | 60 | |
辽宁省 | 艺术二批【数字媒体艺术(艺理)】 | 综合分956.6 | 综合分808.4 | 60 | |
辽宁省 | 艺术二批【动画(艺理)】 | 综合分848 | 综合分782.4 | 60 | |
辽宁省 | 艺术二批【表演(艺文)】 | 专业分241.9 | 专业分191.7 | 60 | |
辽宁省 | 艺术二批【播音与主持艺术(艺文)】 | 专业分230 | 专业分164.3 | 60 | |
辽宁省 | 艺术二批【广播影视编导(艺文)】 | 文化分497 | 文化分450 | 60 | |
辽宁省 | 艺术二批【音乐学(师范)(艺文)】 | 综合分763.9 | 综合分604 | 60 | |
辽宁省 | 艺术二批【舞蹈学(艺文)】 | 专业分257.8 | 专业分217.6 | ||
辽宁省 | 艺术二批【音乐表演(声乐)(艺文)】 | 专业分277.4 | 专业分248.8 | 60 | |
辽宁省 | 艺术二批【音乐表演(器乐)(钢琴)(艺文)】 | 专业分256 | 专业分239 | 60 | |
辽宁省 | 艺术二批【表演(艺理)】 | 专业分211.4 | 专业分201 | 60 | |
辽宁省 | 艺术二批【播音与主持艺术(艺理)】 | 专业分221 | 专业分175.7 | 60 | |
辽宁省 | 艺术二批【广播影视编导(艺理)】 | 文化分449 | 文化分410 | 60 | |
辽宁省 | 艺术二批【音乐表演(器乐)(古筝)(艺文)】 | 专业分264.8 | 专业分264.8 | 60 | |
辽宁省 | 艺术二批【音乐表演(器乐)(单簧管)(艺文)】 | 专业分223 | 专业分223 | 60 | |
辽宁省 | 艺术二批【音乐表演(器乐)(小号)(艺文)】 | 专业分238.3 | 专业分238.3 | 60 | |
辽宁省 | 艺术二批【音乐表演(器乐)(双排键电子琴)(艺文)】 | 专业分279 | 专业分279 | 60 | |
辽宁省 | 艺术二批【音乐表演(器乐)(二胡)(艺文)】 | 专业分220.3 | 专业分220.3 | 60 | |
辽宁省 | 艺术二批【音乐表演(器乐)(琵琶)(艺文)】 | 专业分225.5 | 专业分225.5 | 60 | |
辽宁省 | 艺术二批【音乐表演(器乐)(吉他)(艺文)】 | 专业分239.2 | 专业分239.2 | 60 | |
辽宁省 | 艺术二批【音乐表演(器乐)(流行打击乐)(艺文)】 | 专业分274.5 | 专业分274.5 | 60 | |
辽宁省 | 艺术二批【美术学(师范)(艺文)】 | 综合分973.8 | 综合分881.8 | 60 | |
辽宁省 | 艺术二批【视觉传达设计(艺文)】 | 综合分1031.6 | 综合分866.2 | 60 | |
辽宁省 | 艺术二批【视觉传达设计(综合绘画)(艺文)】 | 综合分913.4 | 综合分847.2 | 60 | |
辽宁省 | 艺术二批【环境设计(艺文)】 | 综合分990.2 | 综合分907.8 | 60 | |
辽宁省 | 艺术二批【数字媒体艺术(艺文)】 | 综合分928.8 | 综合分840.8 | 60 | |
辽宁省 | 艺术二批【动画(艺文)】 | 综合分917.6 | 综合分741.4 | 60 | |
辽宁省 | 艺术二批【戏剧影视美术设计(艺文)】 | 综合分892.8 | 综合分832.8 | 60 | |
黑龙江 | 艺术一批【播音与主持艺术(艺文)】 | 专业分257 | 专业分252 | 60 | |
黑龙江 | 艺术一批【动画(艺理)】 | 综合分865 | 综合分789 | 60 | |
黑龙江 | 艺术一批【动画(艺文)】 | 综合分881 | 综合分707 | 60 | |
黑龙江 | 艺术一批【广播电视编导(艺文)】 | 文化分454 | 文化分348 | 60 | |
黑龙江 | 艺术一批【环境设计(艺文)】 | 综合分888 | 综合分859 | 60 | |
黑龙江 | 艺术一批【录音艺术(艺文)】 | 专业分135 | 专业分133 | 60 | |
黑龙江 | 艺术一批【视觉传达设计(艺文)】 | 综合分873 | 综合分852 | 60 | |
黑龙江 | 艺术一批【视觉传达设计(综合绘画)(艺文)】 | 综合分839 | 综合分819 | 60 | |
黑龙江 | 艺术一批【数字媒体艺术(艺理)】 | 综合分812 | 综合分798 | 60 | |
黑龙江 | 艺术一批【数字媒体艺术(艺文)】 | 综合分837 | 综合分830 | 60 | |
黑龙江 | 艺术一批【戏剧影视美术设计(艺理)】 | 综合分803 | 综合分803 | 60 | |
黑龙江 | 艺术一批【戏剧影视美术设计(艺文)】 | 综合分849 | 综合分833 | 60 | |
黑龙江 | 艺术一批【音乐表演(器乐)(钢琴)(艺理)】 | 专业分137 | 专业分121 | 60 | |
黑龙江 | 艺术一批【音乐表演(器乐)(钢琴)(艺文)】 | 专业分134 | 专业分124 | 60 | |
黑龙江 | 艺术一批【音乐表演(声乐)(艺文)】 | 专业分129 | 专业分120 | 60 | |
黑龙江 | 艺术一批【环境设计(艺理)】 | 综合分866 | 综合分866 | 60 | |
黑龙江 | 艺术一批【视觉传达设计(艺理)】 | 综合分835 | 综合分835 | 60 | |
黑龙江 | 艺术一批【视觉传达设计(综合绘画)(艺理)】 | 综合分855 | 综合分855 | 60 | |
黑龙江 | 艺术一批【录音艺术(艺理)】 | 专业分122 | 专业分122 | 60 | |
黑龙江 | 艺术一批【播音与主持艺术(艺理)】 | 专业分247 | 专业分243 | 60 | |
黑龙江 | 艺术一批【广播电视编导(艺理)】 | 文化分392 | 文化分346 | 60 | |
辽宁省 | 艺术二批征集【美术学(师范)(艺理)】 | 综合分793.8 | 综合分789.6 | 60 | |
辽宁省 | 艺术二批征集【戏剧影视美术设计(艺理)】 | 综合分783.4 | 综合分781.6 | 60 | |
辽宁省 | 艺术二批征集【动画(艺理)】 | 综合分916.6 | 综合分790.2 | 60 | |
辽宁省 | 艺术二批征集【环境设计(艺理)】 | 综合分831.8 | 综合分831.8 | 60 | |
辽宁省 | 艺术二批征集【视觉传达设计(综合绘画)(艺理)】 | 综合分789.2 | 综合分789.2 | 60 | |
辽宁省 | 艺术二批征集【数字媒体艺术(艺理)】 | 综合分812.8 | 综合分783 | 60 | |
山东省 | 艺术本科一批【数字媒体艺术(艺文)】 | 综合分917 | 综合分782 | 60 | |
山东省 | 艺术本科一批【戏剧影视美术设计(艺理)】 | 综合分885.32 | 综合分885.32 | 60 | |
山东省 | 艺术本科一批【戏剧影视美术设计(艺文)】 | 综合分872.68 | 综合分871.68 | 60 | |
山东省 | 艺术本科一批【视觉传达设计(综合绘画)(艺理)】 | 综合分951 | 综合分951 | 60 | |
山东省 | 艺术本科一批【动画(艺理)】 | 综合分926 | 综合分921 | 60 | |
山东省 | 艺术本科一批【动画(艺文)】 | 综合分939.34 | 综合分834.34 | 60 | |
山东省 | 艺术本科一批【环境设计(艺理)】 | 综合分898.66 | 综合分898.66 | 60 | |
山东省 | 艺术本科一批【环境设计(艺文)】 | 综合分967 | 综合分881.34 | 60 | |
山东省 | 艺术本科一批【视觉传达设计(艺理)】 | 综合分763 | 综合分763 | 60 | |
山东省 | 艺术本科一批【视觉传达设计(艺文)】 | 综合分992 | 综合分886.34 | 60 | |
山东省 | 艺术本科一批【视觉传达设计(综合绘画)(艺文)】 | 综合分902.34 | 综合分889.32 | 60 | |
山东省 | 艺术本科一批【数字媒体艺术(艺理)】 | 综合分923.32 | 综合分895.66 | 60 |
返回2015列表
文章作者:星干线