400-0094-002
文章来源:大连民族学院 2015-12-23 23:11:00
省份 录取线 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 山东 | 湖南 | 文理兼招 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 江西 | 新疆 | ||
动画 | 文 | 专业 | 196.4 | 275 | 225 | —— | 199 | 专业 | 228.3 | 225 | 172 | 305 | 230 |
文化 | 428 | 367 | 308 | —— | 435 | ||||||||
综合 | 347.2 | 344.2 | 276.72 | —— | 350.8 | 文化 | 355 | 325 | 353 | 226 | 238 | ||
理 | 专业 | 192.2 | —— | 301.7 | 228.3 | 153 | |||||||
文化 | 335 | —— | 341 | 354 | 329 | 综合 | 317.28 | 310.24 | 304.2 | 257.6 | 234.8 | ||
综合 | 292.52 | —— | 325.28 | 303.72 | 276.6 | ||||||||
视觉传达设计 | 文 | 专业 | 212.8 | —— | 245 | 253.3 | 208 | 专业 | 355 | 225 | 168 | —— | —— |
文化 | 435 | —— | 253 | 400 | 466 | ||||||||
综合 | 354.36 | —— | 249.8 | 354 | 364 | 文化 | 237 | 358 | 409 | —— | —— | ||
理 | 专业 | 190.8 | —— | —— | —— | —— | |||||||
文化 | 310 | —— | —— | —— | —— | 综合 | 318.6 | 318 | 323 | —— | —— | ||
综合 | 288.72 | —— | —— | —— | —— | ||||||||
环境设计 | 文 | 专业 | 198.2 | —— | 235 | —— | 207 | 专业 | 225 | 225 | 168 | —— | —— |
文化 | 442 | —— | 333 | —— | 441 | ||||||||
综合 | 354.64 | —— | 305.8 | —— | 351.4 | 文化 | 366 | 380 | 428 | —— | —— | ||
理 | 专业 | 190.14 | 286 | 296.07 | —— | 220 | |||||||
文化 | 316 | 387 | 299 | —— | 416 | 综合 | 327.48 | 322.2 | 324 | —— | —— | ||
综合 | 265.76 | 369.8 | 298.08 | —— | 337.6 | ||||||||
产品设计 | 文 | 专业 | 232 | —— | 294.4 | —— | —— | 专业 | 226.7 | 226.6 | 173 | —— | —— |
文化 | 437 | —— | 339 | —— | —— | ||||||||
综合 | 355.6 | —— | 322.76 | —— | —— | 文化 | 383 | 412 | 439 | —— | —— | ||
理 | 专业 | 205.6 | —— | —— | —— | —— | |||||||
文化 | 311 | —— | —— | —— | —— | 综合 | 329.8 | 338.44 | 332.6 | —— | —— | ||
文章作者:星干线