400-0094-002
文章来源:大连工业大学 2015-12-23 23:22:00
全国各省普通高考成绩已陆续公布,经学校研究决定,现将大连工业大学2015年本科艺术类专业文化课、专业课和外语最低控制分数线公布如下:
省份 | 专业 | 科类 | 文化课最低 | 专业课最低 | 外语最低 |
辽宁省 | 环境设计 | 艺术文 | 320分 | 220分(省统考) | 60分 |
视觉传达设计 | |||||
产品设计 | |||||
雕塑 | |||||
数字媒体艺术 | |||||
美术学 | |||||
艺术与科技 | |||||
服装与服饰设计 | |||||
摄影 | |||||
表演 | 299分 | 105分(校考) | 40分 | ||
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 185分(省统考) | 90分 | |||
设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计) | |||||
环境设计 | 艺术理 | 290分 | 220分(省统考) | 60分 | |
视觉传达设计 | |||||
产品设计 | |||||
雕塑 | |||||
数字媒体艺术 | |||||
美术学 | |||||
艺术与科技 | |||||
服装与服饰设计 | |||||
摄影 | |||||
表演 | 272分 | 105分(校考) | 40分 | ||
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 185分(省统考) | 90分 | |||
设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计) | |||||
河北省 | 环境设计 | 艺术综合 | 省控线 | 220分(校考) | 40分 |
视觉传达设计 | |||||
产品设计 | |||||
雕塑 | |||||
数字媒体艺术 | |||||
美术学 | |||||
艺术与科技 | |||||
服装与服饰设计 | |||||
摄影 | |||||
表演 | 省控线 | 105分(校考) | 40分 | ||
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 省统考合格线 | 80分 | |||
设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计) | |||||
其他省份 | 环境设计 | 艺术综合 | 省控线+10分 | 省统考合格线+省统考满分×10% | 60分 |
视觉传达设计 | |||||
产品设计 | |||||
雕塑 | |||||
数字媒体艺术 | |||||
美术学 | |||||
艺术与科技 | |||||
服装与服饰设计 | |||||
摄影 | |||||
表演 | 省控线 | 105分(校考) | 40分 | ||
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 省统考合格线 | 80分 | |||
设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计) |
【特别说明】
学校对文化课、专业课成绩特别优秀者优先录取:
1、对于文化课成绩超过其所在省份普通类二批本科控制线的考生,外语最低控制分数线可降低10分,使用省级统考成绩录取省份,专业课最低控制分数线可降低20分。
2、美术类专业校考成绩位于全国前200名的考生,其文化课最低控制分数线可降低20分、外语最低控制分数线可降低10分;使用省级统考成绩录取的省份,专业课成绩位于全省前200名的考生,其文化课最低控制分数线可降低20分、外语最低控制分数线可降低10分。
3、表演专业校考名次在本省中位于该省计划数之内的考生,其文化课成绩达到生源所在省同批控制线即可,且外语最低控制分数线可降低10分。
大连工业大学
2015年6月24日
文章作者:admin