400-0094-002
文章来源:未知 2017-12-05 10:39:00
学院 | 专业名称 | 科类 | 河北 | 山西 | 黑龙江 | 内蒙古 | 科类 | 山东 | 辽宁 | 湖南 | 吉林 |
设计 学院 | 动画 | 艺术综合 | 329.6 | 314.2 | 305.8 | 328.4 | 艺术文 | 355.4 | 434.02 | 339.07 | 371.8 |
艺术理 | 363.4 | 400 | 270.46 | —— | |||||||
视觉传达 设计 | 艺术综合 | 333.08 | 317.24 | 321.4 | 336 | 艺术文 | 355 | 443.32 | 341.46 | —— | |
艺术理 | -- | 408 | —— | —— | |||||||
产品设计 | 艺术综合 | 334.92 | 314.28 | 320 | 329 | 艺术文 | 355.9 | 441.02 | 342.06 | 386.6 | |
艺术理 | 357.6 | 400 | 286.06 | —— | |||||||
建筑 学院 | 环境设计 | 艺术综合 | 333.32 | 315.6 | 308.8 | 332.2 | 艺术文 | 360.4 | 438.82 | 341.46 | 385.6 |
艺术理 | -- | 402 | 273.46 | 335.6 |
注:1、辽宁省综合分算法 综合成绩=文化课成绩(含高考加分)/2+专业课成绩(美术类联考)
2、除辽宁省外其他省份综合分算法 综合成绩=文化课成绩(含高考加分)*60%+专业课成绩(美术类联考)*40%
返回2017列表文章作者:admin