400-0094-002
文章来源:青岛农业大学 2015-12-23 23:37:00
分数线 | 录取分数 | 分数线 | 录取分数 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
天津 | 普本 | 486 | 511 | 506 | 459 | 529 | 473 | |
美术 | 产品设计 | 不分文理,最高文化402分专业144分,最低文化360分专业139分 | ||||||
环境设计 | 不分文理,最高文化431分专业164分,最低文化317分专业144分 | |||||||
广播电视编导 | 不分文理,最高文化420分专业90分,最低文化324分专业77分 | |||||||
山西 | 普本 | 462 | 507 | 503 | 442 | 510 | 491 | |
美术 | 视觉传达设计 | 不分文理,最高文化371分专业167分,最低文化302分专业150分 | ||||||
环境设计 | 不分文理,最高文化392分专业166分,最低文化300分专业156分 | |||||||
动画 | 不分文理,最高文化392分专业167分,最低文化301分统考210.7分 | |||||||
内蒙古 | 普本 | 385 | 492 | 464 | 336 | 503 | 419 | |
吉林 | 普本 | 433 | 525 | 489 | 405 | 504 | 440 | |
黑龙江 | 普本 | 410 | 494 | 486 | 371 | 501 | 476 | |
美术 | 视觉传达设计 | 不分文理,最高文化369分专业157分,最低文化258分专业153分 | ||||||
动画 | 不分文理,最高文化288分专业155分,最低文化249分专业154分 | |||||||
广播电视编导 | 不分文理,最高文化413分专业78分,最低文化254分专业74分 | |||||||
山 东 | 美 术 | 数字媒体艺术 | 332 | 文化480分 | 文化347分 | 319 | 文化458分 | 文化333分 |
专业259.33分 | 专业193分 | 专业262分 | 专业196分 | |||||
视觉传达设计 | 332 | 文化466分 | 文化335分 | 319 | 文化479分 | 文化365分 | ||
专业274.67分 | 专业193分 | 专业241.33分 | 专业202.34分 | |||||
产品设计 | 332 | 文化462分 | 文化333分 | 319 | 文化392分 | 文化355分 | ||
专业271.67分 | 专业187分 | 专业259分 | 专业235.34分 | |||||
环境设计 | 332 | 文化542分 | 文化332分 | 319 | 文化429分 | 文化367分 | ||
专业283.33分 | 专业207分 | 专业258分 | 专业218.34分 | |||||
绘画 | 332 | 文化431分 | 文化337分 | |||||
专业282.34分 | 专业220.33分 | |||||||
动画 | 332 | 文化467分 | 文化334分 | 319 | 文化422分 | 文化345分 | ||
专业266.66分 | 专业223.34分 | 专业268分 | 专业228分 | |||||
编 导 | 广播电视编导 | 332 | 文化501分 | 文化409分 | 319 | 文化483分 | 文化396分 | |
专业85分 | 专业79分 | 专业89分 | 专业78分 | |||||
文艺编导 | 332 | 文化489分 | 文化370分 | 319 | 文化484分 | 文化399分 | ||
专业84分 | 专业67分 | 专业78分 | 专业69分 | |||||
广西 | 普本 | 380 | 508 | 495 | 320 | 460 | 396 | |
美术 | 视觉传达设计 | 不分文理,最高文化382分专业163分,最低文化312分专业154分 | ||||||
环境设计 | 不分文理,最高文化395分专业166分,最低文化274分专业153分 | |||||||
广播电视编导 | 不分文理,最高文化455分专业85分,最低文化245分专业82分 | |||||||
新疆 | 普本 | 414 | 481 | 453 | 381 | 451 | 369 | |
美术 | 环境设计 | 不分文理,最高文化233分专业145分,最低文化185分专业136分 |
文章作者:admin