400-0094-002
文章来源:山东交通学院 2015-12-23 23:48:00
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 文化分数线 | 录取文化最高分 | 录取文化最低分 | 录取专业最高分 | 录取专业最低分 | 录取专业平均分 |
江苏 | 艺术 本科 一批 | 非定向 | 4 | 文理 | 环境设计 | 12 | 12 | 180 | 243 | 188 | 185.2 | 168 | 174.5 |
产品设计 | 7 | 7 | 245 | 203 | 176.8 | 166.2 | 171.2 | ||||||
视觉传达设计 | 13 | 13 | 241 | 182 | 177.4 | 166.4 | 170.4 |
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 文化分数线 | 录取文化最高分 | 录取文化最低分 | 录取专业最高分 | 录取专业最低分 | 录取专业平均分 |
甘肃 | 艺术 本科 提前批 | 非定向 | 4 | 文理 | 环境设计 | 10 | 10 | 200 | 363 | 237 | 183.2 | 158.2 | 167 |
产品设计 | 10 | 10 | 379 | 240 | 180 | 156.8 | 165.5 | ||||||
视觉传达设计 | 10 | 10 | 412 | 239 | 187 | 156 | 162.7 |
文章作者:admin