400-0094-002
文章来源:上海第二工业大学 2016-12-30 01:47:00
上海第二工业大学2016年艺术类录取分数线
上海 | |||
产品设计 | 艺术类 | 67.62 | 70.72 |
环境设计 | 艺术类 | 67.63 | 71.78 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 67.2 | 71.25 |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 68.36 | 75.94 |
安徽 | |||
产品设计 | 艺术类 | 720.73 | 723.75 |
环境设计 | 艺术类 | 721.62 | 725.17 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 722.09 | 734.15 |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 720.02 | 724.75 |
江苏 | |||
环境设计 | 艺术类 | 504 | 514 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 502 | 511 |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 500 | 500 |
四川 | |||
产品设计 | 艺术类 | 679 | 700 |
环境设计 | 艺术类 | 706 | 744 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 660 | 738 |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 670 | 715 |
浙江 | |||
环境设计 | 艺术类 | 538.99 | 542.99 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 538.99 | 539.98 |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 557.99 | 557.99 |
文章作者:admin