400-0094-002
文章来源:运城学院 2015-12-23 20:33:00
2015年我院在吉林艺术类招生艺术类:
专业名称 | 计划数 | 已录数 | 文化最低分 |
音乐学 | 2 | 2 | 291 |
音乐表演 | 1 | 1 | 287 |
合计 | 3 | 3 |
2015年我院在黑龙江艺术类招生艺术类:
专业名称 | 计划数 | 已录数 | 专业最低分 |
音乐学 | 2 | 2 | 121 |
音乐表演 | 1 | 1 | 141 |
合计 | 3 | 3 |
2015年我院在甘肃艺术类招生艺术类:
专业名称 | 计划数 | 已录数 | 专业最低分 |
产品设计 | 3 | 3 | 230 |
美术学 | 2 | 2 | 232 |
合计 | 20 | 20 |
2015年我院在湖南艺术类招生艺术类:
专业名称 | 计划数 | 已录数 | 专业最低分 |
音乐学 | 5 | 5 | 216 |
音乐表演 | 5 | 5 | 214 |
合计 | 10 | 10 |
2015年我院在江苏艺术类招生艺术类:
专业名称 | 计划数 | 已录数 | 专业最低分 |
视觉传达设计 | 10 | 10 | 205 |
产品设计 | 10 | 10 | 195 |
环境设计 | 5 | 5 | 209 |
美术学 | 5 | 5 | 227 |
音乐表演 | 3 | 3 | 157 |
合计 | 33 | 33 |
专业名称 | 计划数 | 已录数 | 专业最低分 |
视觉传达设计 | 5 | 5 | 214.66 |
产品设计 | 5 | 5 | 214.66 |
环境设计 | 5 | 5 | 215.34 |
美术学 | 5 | 5 | 214.33 |
合计 | 20 | 20 |
2015年我院在浙江艺术类及体育类招生
专业名称 | 计划数 | 已录数 | 投档成绩最低分 |
音乐表演 | 3 | 3 | 403.997 |
体育教育 | 5 | 5 | 495.989 |
合计 | 8 | 8 |
返回2015列表
文章作者:admin