400-0094-002
文章来源:太原理工大学 2016-01-28 19:10:00
省市 | 录取批次 | 类别 | 人数 | 省分数线 | 最高分 | 最低分 |
北京市 | 本科一批 | 理工类 | 61 | 548 | 599 | 569 |
天津市 | 本科一批B | 理工类 | 113 | 538 | 601 | 562 |
文史类 | 8 | 547 | 569 | 549 | ||
河北省 | 本科提前批A | 理工类 | 5 | 544 | 568 | 553 |
艺术文理 | 25 | 308/210 | 755(全投) | 632(全投) | ||
体育理 | 10 | 282/285 | 385(385) | 385(385) | ||
本科一批 | 理工类 | 223 | 544 | 619 | 592 | |
文史类 | 20 | 548 | 592 | 578 | ||
山西省 | 提前体育批 | 体育理 | 30 | 412/60 | 89.6(89.6) | 61.1(61.1) |
体育文 | 20 | 410/60 | 93.2(93.2) | 68.8(68.8) | ||
提前本科一批(国防生) | 文史类 | 7 | 513 | 530 | 519 | |
理工类 | 48 | 515 | 575 | 525 | ||
国家贫困专项计划 | 理工类 | 195 | 515 | 567 | 525 | |
文史类 | 15 | 513 | 528 | 506 | ||
省级贫困专项计划 | 理工类 | 81 | 515 | 567 | 522 | |
文史类 | 5 | 513 | 525 | 517 | ||
本科一批A | 理工类 | 2308 | 515 | 596 | 535 | |
文史类 | 245 | 513 | 566 | 518 | ||
本科一批B | 理工类 | 45 | 515 | 545 | 520 | |
文史类 | 35 | 513 | 529 | 514 | ||
艺术综合 | 263 | 333(文) | 691(491) | 614.7(395) | ||
本科二批A | 理工类 | 1028 | 442 | 521 | 471 | |
内蒙古 | 本科提前批A | 理工类 | 2 | 464 | 522 | 517 |
本科一批 | 理工类 | 138 | 464 | 572 | 491 | |
辽宁省 | 本科一批 | 体育理 | 10 | 180/45 | 97.4(142.8) | 84.5(127.9) |
本科一批B | 理工类 | 92 | 500 | 570 | 538 | |
吉林省 | 本科一批A | 理工类 | 120 | 525 | 590 | 530 |
黑龙江 | 提前批 | 理工类 | 3 | 483 | 550 | 514 |
体育本科批 | 体育理 | 10 | 222/78 | 97.78(97.78) | 91.95(91.95) | |
本科一批A | 理工类 | 93 | 483 | 579 | 560 | |
文史类 | 14 | 495 | 555 | 527 | ||
上海市 | 本科一批 | 理工类 | 10 | 414 | 416 | 403 |
江苏省 | 提前批体育 | 体育理 | 10 | 226/110 | 142(380) | 110(366) |
本科一批 | 理工类 | 100 | 344 | 358 | 347 | |
浙江省 | 本科一批 | 理工类 | 92 | 605 | 653 | 628 |
文史类 | 18 | 626 | 642 | 635 | ||
体育本科一批 | 体育类 | 10 | 371/60 | 94(543) | 75(518) | |
安徽省 | 本科一批 | 理工类 | 111 | 555 | 619 | 606 |
福建省 | 本科一批 | 理工类 | 80 | 525 | 599 | 576 |
江西省 | 本科一批 | 理工类 | 110 | 540 | 583 | 561 |
山东省 | 本科提前批 | 艺术文 | 58 | 332/ | 755.33、96.2 | 691.34、90.27 |
艺术理 | 16 | 319/ | 716.66、93.6 | 655.66、89.4 | ||
理工类 | 12 | 562 | 623 | 588 | ||
文史类 | 3 | 568 | 607 | 578 | ||
本科一批 | 体育类 | 10 | 377/ | 89.02(509) | 72.34(427) | |
理工类 | 144 | 562 | 647 | 609 | ||
文史类 | 19 | 568 | 602 | 590 | ||
河南省 | 提前批艺术本科A段 | 艺术文 | 18 | 306/200 | 739(739) | 686(686) |
艺术理 | 7 | 306/200 | 722(722) | 665(665) | ||
提前批军队本科 | 理工类 | 5 | 529 | 579 | 556 | |
本科一批 | 理工类 | 96 | 529 | 593 | 573 | |
文史类 | 14 | 513 | 537 | 530 | ||
湖北省 | 艺术本科(一)批 | 艺术文理 | 25 | 285/183 | 698(643.2) | 547(512.4) |
本科一批 | 理工类 | 108 | 510 | 576 | 562 | |
文史类 | 18 | 521 | 551 | 542 | ||
湖南省 | 本科提前批 | 艺术文 | 16 | 380/220 | 720(720) | 515(515) |
艺术理 | 8 | 324/218 | 675(675) | 578(578) | ||
本科一批 | 理工类 | 100 | 526 | 590 | 561 | |
文史类 | 16 | 535 | 574 | 556 | ||
广东省 | 本科一批 | 理工类 | 30 | 577 | 617 | 579 |
广西 | 本科一批A | 理工类 | 80 | 480 | 552 | 482 |
海南省 | 本科一批 | 理工类 | 83 | 608 | 679 | 638 |
重庆市 | 本科一批 | 理工类 | 97 | 573 | 625 | 601 |
文史类 | 18 | 572 | 593 | 584 | ||
四川 | 艺体本科批 | 体育理 | 10 |
| 95(95) | 72(72) |
本科一批 | 理工类 | 134 | 528 | 580 | 563 | |
文史类 | 16 | 543 | 567 | 554 | ||
贵州省 | 本科一批 | 理工类 | 64 | 453 | 523 | 501 |
云南省 | 本科一批 | 理工类 | 61 | 500 | 574 | 510 |
陕西 | 本科一批 | 理工类 | 288 | 480 | 576 | 537 |
文史类 | 22 | 510 | 553 | 534 | ||
甘肃省 | 艺术类本科一批 | 艺术文理 | 21 |
| 729(283) | 601(236) |
本科一批 | 理工类 | 31 | 475 | 534 | 520 | |
青海省 | 国家专项计划 | 理工类 | 15 | 400 | 457 | 382 |
本科一批 | 理工类 | 30 | 400 | 491 | 410 | |
宁夏省 | 本科一批 | 理工类 | 50 | 445 | 512 | 479 |
新疆 | 本科一批 | 理工类 | 18 | 446 | 510 | 494 |
本科一批定向 | 理工类 | 12 | 446 | 491 | 461 | |
西藏 | 本科一批 | 理工类 | 5 | 420(汉) | 437 | 288 |
文章作者:admin