400-0094-002
文章来源:2019-12-19 16:13:18
省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 成绩项 |
陕西 | 美术学 | 艺文 | 33 | 33 | 246 | 234 | 236.06 | 专业成绩 |
设计学类 | 艺文 | 31 | 31 | 240 | 234 | 235 | 专业成绩 | |
体育教育 | 体育理 | 48 | 48 | 83 | 76 | 79.7 | 专业成绩 | |
音乐学 | 艺文 | 33 | 33 | 404.6 | 390.9 | 395.8 | 专业成绩 | |
舞蹈学(文) | 艺文 | 4 | 4 | 327.2 | 242.8 | 294 | 专业成绩 | |
舞蹈学(理) | 艺理 | 2 | 2 | 331.3 | 325 | 328.05 | 专业成绩 | |
播音与主持艺术 | 艺文 | 12 | 16 | 447 | 419 | 428.2 | 文化成绩 | |
广播电视编导 | 艺文 | 15 | 15 | 444 | 435 | 439.3 | 文化成绩 | |
江苏 | 美术学 | 艺综 | 10 | 10 | 483 | 476 | 478.5 | 文化+专业 |
设计学类 | 艺综 | 15 | 15 | 486 | 475 | 479.8 | 文化+专业 | |
音乐学(声乐) | 艺综 | 10 | 10 | 169 | 165 | 166.9 | 专业成绩 | |
音乐学(器乐) | 艺综 | 5 | 5 | 171 | 166 | 168.4 | 专业成绩 | |
广播电视编导 | 艺综 | 5 | 5 | 491 | 487 | 489.8 | 文化+专业 | |
体育教育 | 体育 | 4 | 12 | 360 | 346 | 355 | 文化+专业 | |
重庆 | 体育教育 | 体育 | 2 | 2 | 73.55 | 73.33 | 73.44 | 综合成绩 |
内蒙古 | 美术学 | 艺综 | 2 | 2 | 227 | 221 | 224 | 专业成绩 |
设计学类 | 艺综 | 2 | 2 | 227 | 223 | 225 | 专业成绩 | |
音乐学 | 艺综 | 2 | 2 | 187 | 169 | 178 | 专业成绩 | |
体育教育 | 体育 | 2 | 2 | 86.04 | 81.3 | 83.7 | 专业成绩 | |
甘肃 | 美术学 | 艺综 | 10 | 10 | 211 | 206 | 208.5 | 综合成绩 |
设计学类 | 艺综 | 15 | 15 | 211 | 206 | 208.3 | 综合成绩 | |
舞蹈学 | 艺综 | 3 | 3 | 225 | 220 | 222.3 | 专业成绩 | |
音乐学(声乐) | 艺综 | 5 | 5 | 252 | 250 | 250.8 | 专业成绩 | |
音乐学(器乐) | 艺综 | 10 | 10 | 247 | 239 | 241.6 | 专业成绩 | |
广播电视编导 | 艺综 | 5 | 5 | 187 | 183 | 184.8 | 综合成绩 | |
播音与主持艺术 | 艺综 | 7 | 7 | 238 | 232 | 234.3 | 专业成绩 | |
新疆 | 美术学 | 艺综 | 10 | 10 | 243 | 202 | 227.5 | 专业成绩 |
设计学类 | 艺综 | 10 | 10 | 236 | 207 | 228.4 | 专业成绩 | |
音乐学 | 艺综 | 10 | 10 | 243.08 | 216.454 | 227.902 | 专业成绩 | |
宁夏 | 美术学 | 艺文 | 10 | 10 | 536.45 | 521.2 | 526.5 | 综合成绩 |
设计学类 | 艺文 | 8 | 8 | 541.55 | 521.95 | 529.1 | 综合成绩 | |
音乐学 | 艺文 | 10 | 10 | 506.91 | 498.263 | 501.9 | 综合成绩 | |
舞蹈学 | 艺文 | 2 | 2 | 492.765 | 485.933 | 489.349 | 综合成绩 | |
贵州 | 美术学 | 艺综 | 8 | 8 | 235.33 | 228.66 | 231.6 | 专业成绩 |
设计学类 | 艺综 | 10 | 11 | 230 | 227.66 | 228.8 | 专业成绩 | |
音乐学 | 艺综 | 8 | 8 | 223.66 | 212 | 216.1 | 专业成绩 | |
音乐学(民族特色) | 艺综 | 2 | 3 | 223.67 | 223 | 223.3 | 专业成绩 | |
舞蹈学 | 艺综 | 2 | 3 | 184.34 | 163.67 | 173.4 | 专业成绩 | |
播音与主持艺术 | 艺综 | 5 | 5 | 225 | 218 | 220.7 | 专业成绩 | |
广播电视编导 | 艺综 | 5 | 5 | 235.83 | 231 | 233.9 | 专业成绩 | |
青海 | 体育教育 | 体育理 | 2 | 2 | 386 | 330 | 358 | 文化成绩 |
安徽 | 体育教育 | 体育 | 2 | 2 | 157.22 | 156.07 | 156.65 | 综合成绩 |
河北 | 音乐学(声乐) | 艺综 | 11 | 11 | 163.7 | 152 | 157.8 | 专业成绩 |
音乐学(器乐) | 艺综 | 4 | 4 | 135.2 | 128.8 | 132.4 | 专业成绩 | |
舞蹈学 | 艺综 | 10 | 10 | 146.7 | 137 | 140.4 | 专业成绩 | |
美术学 | 艺综 | 15 | 15 | 260.3 | 235.3 | 250.3 | 专业成绩 | |
设计学类 | 艺综 | 20 | 20 | 259.7 | 184.3 | 236.8 | 专业成绩 | |
体育教育 | 体育理 | 4 | 4 | 308.3 | 292.7 | 301.3 | 专业成绩 | |
山东 | 美术学 | 艺文 | 15 | 15 | 537.6 | 528.6 | 531.9 | 综合成绩 |
设计学类 | 艺文 | 17 | 19 | 540.2 | 528.6 | 532.4 | 综合成绩 | |
广播电视编导 | 艺文 | 7 | 7 | 509.6 | 503.8 | 506 | 综合成绩 | |
黑龙江 | 体育教育 | 体育 | 2 | 2 | 87.38 | 84.5 | 85.9 | 专业成绩 |
辽宁 | 体育教育 | 体育理 | 4 | 4 | 117.1 | 113.7 | 115.7 | 综合成绩 |
四川 | 体育教育 | 体育 | 2 | 2 | 78 | 77 | 78 | 专业成绩 |
江西 | 美术学 | 艺综 | 15 | 15 | 509.5 | 499.4 | 503.1 | 综合成绩 |
设计学类 | 艺综 | 15 | 15 | 510.6 | 500.7 | 504 | 综合成绩 | |
音乐学 | 艺综 | 15 | 15 | 153.6 | 147.8 | 150.6 | 专业成绩 | |
舞蹈学 | 艺综 | 7 | 7 | 158.5 | 156.5 | 157.2 | 专业成绩 | |
广播电视编导 | 艺综 | 5 | 5 | 469.3 | 461., 5 | 465.4 | 综合成绩 | |
播音与主持艺术 | 艺综 | 10 | 10 | 476.9 | 454.6 | 462.9 | 综合成绩 | |
体育教育 | 体育 | 4 | 4 | 86 | 85.6 | 85.7 | 专业成绩 | |
湖北 | 设计学类 | 艺综 | 2 | 2 | 562 | 560 | 561 | 综合成绩 |
山西 | 美术学 | 艺综 | 12 | 12 | 242.7 | 223.7 | 228.9 | 专业成绩 |
设计学类 | 艺综 | 15 | 15 | 239.7 | 225 | 229.8 | 专业成绩 | |
音乐学 | 艺综 | 15 | 16 | 82.9 | 80.3 | 81.3 | 专业成绩 | |
舞蹈学 | 艺综 | 5 | 6 | 68.2 | 67 | 67.5 | 专业成绩 | |
播音与主持艺术 | 艺综 | 13 | 13 | 87.7 | 81.7 | 84.7 | 专业成绩 | |
广播电视编导 | 艺综 | 10 | 10 | 349 | 330 | 338.4 | 专业成绩 | |
云南 | 体育教育 | 体育 | 2 | 2 | 78 | 76 | 77 | 专业成绩 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 艺文 | 13 | 13 | 698.01 | 681 | 688.9 | 专业+文化课 |
广播电视编导 | 艺文 | 8 | 3 | 693.01 | 678.01 | 686 | 专业+文化课 | |
舞蹈学 | 艺文 | 5 | 7 | 279.8 | 270.6 | 275.2 | 综合成绩 | |
音乐学 | 艺文 | 10 | 10 | 309.4 | 297.5 | 302 | 综合成绩 | |
吉林 | 体育教育 | 体育理 | 2 | 2 | 358 | 313 | 335.5 | 文化课成绩 |
文章作者: