400-0094-002
文章来源:绵阳师范学院 2015-12-23 04:15:00
序号 | 学院 | 层次 | 专业 | 是否 师范 | 科 类 | 文化 控制线 | 专业 控制线 | 省控制线 | 投档 分数线 | 录取 最低分 | 录取 最高分 | 录取 平均分 | 高出控制线分数 |
1 | 音乐与表演艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 是 | 兼 | 320 | 240 | 240 | 241 | 241 | 312 | 279.5 | 1 |
本科 | 音乐表演(舞蹈方向) | 是 | 兼 | 305 | 270 | 275 | 299 | 299 | 324 | 308.4 | 24 | ||
本科 | 音乐表演 | 否 | 兼 | 270 | 270 | 275 | 279 | 279 | 336 | 315.3 | 4 | ||
专科 | 音乐教育 | 是 | 兼 | 170 | 225 | 225 | 293 | 294 | 356 | 311.2 | 69 | ||
2 | 美术与艺术设计学院 | 本科 | 美术学 | 是 | 兼 | 380 | 210 | 590 | 602 | 604 | 678 | 638.4 | 14 |
本科 | 环境设计 | 是 | 兼 | 380 | 210 | 590 | 602 | 605 | 683 | 653.5 | 15 | ||
本科 | 产品设计 | 是 | 兼 | 380 | 210 | 590 | 602 | 610 | 680 | 635.4 | 20 | ||
本科 | 服装与服饰设计 | 是 | 兼 | 380 | 210 | 590 | 602 | 602 | 672 | 633 | 12 | ||
本科 | 视觉传达设计 | 是 | 兼 | 380 | 210 | 590 | 602 | 623 | 688 | 650.8 | 33 | ||
专科 | 艺术设计 | 否 | 兼 | 180 | 180 | 360 | 599 | 600 | 647 | 607.9 | 240 | ||
专科 | 美术教育 | 是 | 兼 | 180 | 180 | 360 | 599 | 607 | 660 | 619.2 | 247 | ||
3 | 新闻与传媒学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 否 | 兼 | 365 | 215 | 215 | 227 | 227 | 246 | 230.3 | 12 |
2015年美术类专业全国录取分数情况
专业 省份
| 美术学 | 环境设计 | 产品设计 | 服装与服饰设计 | 视觉传达设计 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
安徽 | 704.52 | 630.26 | 745.26 | 676 | 678 | 662 | 662.26 | 649.01 | 694.01 | 684 |
福建 | 656 | 644 | 659 | 652 | 661 | 641 | 660 | 643 | 652 | 644 |
甘肃 | 659 | 620 | 668 | 538 | 622 | 615 | 619 | 600 | 601 | 558 |
广西 | 587 | 533 | 602 | 579 | 573 | 531 | / | / | / | / |
贵州 | 691.66 | 624.99 | 695.32 | 634 | 680.32 | 605.66 | 623.32 | 621.32 | 679 | 643.66 |
河北 | 659 | 631 | 661 | 566 | 570 | 569 | 645 | 640 | 639 | 638 |
河南 | 638 | 571 | 625 | 534 | / | / | 607 | 580 | 610 | 551 |
黑龙江 | 543 | 517 | 572 | 555 | / | / | 539 | 501 | / | / |
湖北 | 579 | 570 | 583 | 582 | 574 | 566 | 570 | 565 | 588 | 585 |
湖南 | 621 | 566 | 657 | 638 | 654 | 646 | 643 | 638 | 623 | 621 |
江西 | 585.67 | 567 | 583.66 | 574 | 564.01 | 555.33 | 546.33 | 544.67 | 558 | 557.34 |
内蒙古 | 559 | 499 | 514 | 480 | 482 | 480 | / | / | / | / |
山东 | 680.67 | 574.33 | 637 | 564.33 | 678 | 604.33 | / | / | 624 | 624 |
山西 | 601.9 | 539.4 | 600.1 | 560.3 | 591.7 | 565.3 | 555.7 | 551.6 | 595.9 | 572.4 |
陕西 | 646 | 625 | 618 | 539 | / | / | / | / | / | / |
新疆 | 467 | 443 | 474 | 431 | 430 | 428 | / | / | / | / |
江苏 | 474 | 448 | 487 | 457 | / | / | 490 | 486 | / | / |
2015年音乐类专业全国录取分数情况
专业名称 省份 | 音乐学 | 音乐表演 | 音乐表演(备注:舞蹈) | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
安徽 | 142.6 | 127.17 | / | / | / | / |
福建 | 243 | 228 | / | / | 227 | 215 |
甘肃 | 262 | 259 | / | / | / | / |
河北 | 161 | 147 | 148 | 146 | / | / |
湖南 | 227 | 218 | / | / | 227 | 204 |
江西 | 165.76 | 159.42 | / | / | 149.68 | 143.33 |
2015年播音与主持艺术专业在全国录取分数情况
专业 省份 | 播音与主持艺术 | |
最高分 | 最低分 | |
甘肃 | 253 | 245 |
广西 | 260 | 254 |
河南 | 328 | 310 |
黑龙江 | 249 | 241 |
湖南 | 246 | 240 |
江西 | 162.4 | 159.2 |
山西 | 88.5 | 82.6 |
陕西 | 258 | 248 |
备注:以上分数会在各省录取结束后更新。 |
文章作者:星干线