400-0094-002
文章来源:内江师范学院 2016-12-16 22:24:00
内江师范学院2016年各省份录取分数一览表 | |||||
序号 | 省份 | 科类 | 层次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1 | 内 蒙 | 文史 | 本科 | 462 | 417 |
理工 | 本科 | 429 | 383 | ||
美术类 | 本科 | 528 | 498 | ||
音乐学 | 本科 | 557 | 392 | ||
音乐表演 | 本科 | 189 | 169 | ||
播音类 | 本科 | 556.7 | 499 | ||
2 | 新 疆 | 文史 | 本科 | 463.1 | 446.1 |
美术类 | 本科 | 476 | 449 | ||
体育类 | 本科 | 324.1 | 291.4 | ||
音乐学类 | 本科 | 482.6 | 461.7 | ||
音乐表演类 | 本科 | 220 | 214.1 | ||
3 | 陕西省 | 文史 | 本科 | 475.29 | 472.3 |
美术类 | 本科 | 612 | 579 | ||
播音类 | 本科 | 490 | 468 | ||
4 | 甘肃省 | 播音类 | 本科 | 659 | 599 |
美术类 | 本科 | 602 | 576 | ||
音乐学 | 本科 | 641 | 540 | ||
舞蹈类 | 本科 | 220 | 207 | ||
5 | 宁 夏 | 文史类 | 本科 | 504.2 | 493.2 |
美术类 | 本科 | 681 | 638.4 | ||
6 | 河北省 | 文史类 | 本科 | 501.1 | 474.1 |
理工类 | 本科 | 489.1 | 473.1 | ||
美术类 | 本科 | 650 | 627.7 | ||
音乐学 | 本科 | 540 | 502.8 | ||
体育类 | 本科 | 723 | 682 | ||
舞蹈类 | 本科 | 142 | 131.3 | ||
7 | 四川省 | 文史类 | 本科 | 548 | 522 |
理工类 | 本科 | 536 | 498 | ||
美术类 | 本科 | 704 | 654 | ||
音乐学 | 本科 | 732 | 653 | ||
音乐表演类 | 本科 | 322 | 300 | ||
播音主持类 | 本科 | 712 | 685 | ||
体育类 | 本科 | 84.8 | 73 | ||
舞蹈类 | 本科 | 317 | 270 | ||
信息一类 | 本科 | 690.3 | 619.3 | ||
旅游一类 | 本科 | 620.3 | 578.3 | ||
农学类 | 本科 | 672.3 | 633.7 | ||
文史类 | 专科 | 518 | 484 | ||
理工类 | 专科 | 493 | 456 | ||
美术类 | 专科 | 654 | 592 | ||
8 | 江苏省 | 文史类 | 本科 | 326 | 325 |
理工类 | 本科 | 320 | 316 | ||
美术类 | 本科 | 478 | 446 | ||
音乐表演 | 本科 | 163 | 162 | ||
9 | 江西省 | 体育舞蹈类 | 本科 | 159.2 | 157.2 |
播音类 | 本科 | 433.53 | 400.36 | ||
10 | 河南省 | 文史类 | 本科 | 480.1 | 465.1 |
理工类 | 本科 | 485 | 447.1 | ||
音乐学文 | 本科 | 508 | 410 | ||
音乐学理 | 本科 | 522 | 452 | ||
音乐表演 | 本科 | 134 | 130 | ||
播音文 | 本科 | 719 | 687 | ||
播音理 | 本科 | 713 | 693 | ||
美术类 | 本科 | 591 | 577 | ||
体育舞蹈类 | 本科 | 156 | 131 | ||
11 | 湖南省 | 播音类 | 本科 | 669 | 572 |
美术类 | 本科 | 619 | 608 | ||
舞蹈类 | 本科 | 212 | 201 | ||
音乐表演 | 本科 | 228 | 226 | ||
音乐学 | 本科 | 650 | 574 | ||
12 | 贵州省 | 文史类 | 本科 | 532.09 | 507.09 |
理工类 | 本科 | 452.09 | 425.09 | ||
美术类 | 本科 | 703 | 667 | ||
播音类 | 本科 | 677 | 647 | ||
舞蹈类 | 本科 | 177 | 170 | ||
音乐表演 | 本科 | 219 | 189 | ||
音乐学 | 本科 | 693 | 671 | ||
13 | 青海省 | 文史类 | 本科 | 450 | 416 |
理工类 | 本科 | 425 | 382 | ||
美术类 | 本科 | 663 | 596 | ||
舞蹈类 | 本科 | 235 | 228 | ||
音乐学 | 本科 | 510 | 506 | ||
14 | 广西 | 文史类 | 本科 | 485.98 | 465.97 |
理工类 | 本科 | 450.95 | 375.9 | ||
美术类 | 本科 | 633 | 541 | ||
舞蹈类 | 本科 | 227 | 209 | ||
15 | 安徽省 | 美术类 | 本科 | 703 | 611.75 |
音乐表演 | 本科 | 118.5 | 114.63 | ||
音乐学 | 本科 | 469.73 | 462.23 | ||
体育舞蹈类 | 本科 | 546.78 | 542.19 | ||
16 | 辽宁省 | 文史类 | 本科 | 477.1 | 473.09 |
美术类 | 本科 | 615.5 | 585.7 | ||
体育文 | 本科 | 482.6 | 379 | ||
体育理 | 本科 | 439.1 | 315.2 | ||
17 | 山东省 | 文史类 | 本科 | 499.1 | 489.1 |
体育类 | 本科 | 470.39 | 384.94 | ||
美术类 | 本科 | 619.67 | 603.67 | ||
18 | 福建省 | 文史类 | 本科 | 456.98 | 449.98 |
理工类 | 本科 | 407.94 | 397.93 | ||
19 | 吉林省 | 文史类 | 本科 | 478 | 439 |
理工类 | 本科 | 489 | 445 | ||
体育类 | 本科 | 410.97 | 339.93 | ||
20 | 重 庆 | 文史类 | 本科 | 518.19 | 496.18 |
理工类 | 本科 | 514.23 | 485.19 | ||
体育类 | 本科 | 532.04 | 483.94 | ||
美术类 | 本科 | 607 | 564 | ||
音乐学 | 本科 | 633.24 | 625.98 | ||
舞蹈类 | 本科 | 230.57 | 217.6 | ||
播音类 | 本科 | 649.3 | 618.3 | ||
21 | 浙江省 | 文史类 | 本科 | 523.97 | 514.97 |
理工类 | 本科 | 522.99 | 491.97 | ||
22 | 山西省 | 播音类 | 本科 | 490.07 | 458.02 |
美术类 | 本科 | 559.9 | 531 | ||
舞蹈类 | 本科 | 60.8 | 59.13 | ||
音乐学 | 本科 | 436.06 | 369.7 | ||
音乐表演 | 本科 | 70.48 | 70.48 | ||
23 | 黑龙江 | 文史类 | 本科 | 417.09 | 417.09 |
理工类 | 本科 | 409.08 | 407.06 | ||
播音类 | 本科 | 531 | 501 | ||
24 | 湖北省 | 播音类 | 本科 | 658.67 | 601.99 |
美术类 | 本科 | 580 | 569 | ||
舞蹈类 | 本科 | 187.67 | 183.33 | ||
25 | 广东省 | 体育类 | 本科 | 553 | 489 |
美术类 | 本科 | 587 | 504 | ||
26 | 海南省 | 文史类 | 本科 | 630 | 609 |
理工类 | 本科 | 581 | 551 | ||
体育类 | 本科 | 551 | 520 | ||
27 | 云南省 | 文史类 | 本科 | 539.96 | 513.96 |
文章作者:admin