400-0094-002
文章来源:宜宾学院2018-11-08 16:56:11
省份 | 批次 | 专业(类别) | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 | 录取人数 |
青海 | 艺术本科 | 音乐学 | 472.75 | 550.43 | 500.1 | 3 |
青海 | 艺术本科 | 美术类 | 516 | 542 | 529 | 2 |
江苏 | 体育本科 | 社会体育指导与管理 | 360 | 362 | 361 | 3 |
江苏 | 艺术本科 | 环境设计 | 466 | 473 | 469 | 3 |
重庆 | 体育本科 | 体育类 | 85.49 | 93.27 | 89.77 | 5 |
重庆 | 艺术本科 | 美术类 | 223 | 235 | 230 | 7 |
重庆 | 艺术本科 | 音乐学 | 207.26076 | 212 | 209.9 | 3 |
重庆 | 艺术本科 | 舞蹈表演 | 216.2506 | 219 | 217.28 | 3 |
重庆 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 682.2410961 | 690 | 685 | 3 |
新疆 | 艺术本科 | 音乐类 | 211.94 | 231.127 | 214 | 6 |
贵州 | 艺术本科 | 美术类 | 214.99096 | 223 | 219 | 6 |
山东 | 艺术本科 | 美术类(文) | 221 | 238 | 230 | 14 |
山东 | 艺术本科 | 美术类(理) | 235 | 244.33 | 239 | 6 |
河北 | 艺术本科 | 美术类 | 216.3 | 236.7 | 224 | 14 |
河北 | 艺术本科 | 音乐学 | 148.2 | 151.9 | 150 | 2 |
河北 | 艺术本科 | 音乐表演 | 125.8 | 127 | 126 | 2 |
河北 | 体育本科 | 体育教育 | 276.42 | 296.61 | 289 | 3 |
辽宁 | 体育本科 | 体育教育(文) | 146.0079 | 147 | 146.5 | 3 |
辽宁 | 体育本科 | 体育教育(理) | 135.40802 | 136.6 | 136.1 | 3 |
江西 | 艺术本科 | 音乐学 | 143.3698595 | 144.56 | 144 | 2 |
江西 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 452.98995 | 465.95 | 458.5 | 4 |
江西 | 艺术本科 | 美术类 | 326.33 | 345.67 | 334.75 | 8 |
四川 | 艺术本科 | 音乐学 | 228.3508 | 269.7 | 235.7 | 69 |
四川 | 艺术本科 | 美术类 | 237.34075 | 257.33 | 241 | 285 |
四川 | 艺术本科 | 音乐表演 | 292.000861 | 322.4 | 297.3 | 57 |
四川 | 艺术本科 | 舞蹈表演 | 299.20077 | 329 | 303.4 | 32 |
四川 | 体育本科 | 体育类 | 77.18089 | 80.59 | 77.8 | 163 |
海南 | 本科二批 | 理工类 | 556.063 | 593.02 | 563.94 | 22 |
辽宁 | 本科二批 | 理工类 | 447.0961 | 452 | 449.54 | 9 |
江苏 | 本科二批 | 理工类 | 305 | 313 | 308 | 3 |
江苏 | 本科二批 | 文史类 | 310 | 312 | 311 | 6 |
四川 | 对口职教 | 信息一类 | 591.295115 | 616 | 601 | 104 |
四川 | 对口职教 | 信息二类 | 571.2611 | 657 | 593 | 106 |
四川 | 对口职教 | 旅游一类 | 569.27512 | 584 | 574 | 13 |
广西 | 本科二批 | 理工类 | 416.922 | 441.93 | 427 | 11 |
广西 | 本科二批 | 文史类 | 483.97797 | 493.98 | 490 | 9 |
四川 | 预科直升 | 74 | ||||
四川 | 艺术本科 | 广播电视编导(文) | 482.2139 | 510 | 494 | 50 |
四川 | 艺术本科 | 广播电视编导(理) | 450.2145 | 499 | 470 | 24 |
陕西 | 本科二批 | 理工类 | 440.081098 | 444 | 441.4 | 9 |
陕西 | 本科二批 | 文史类 | 477.0941 | 485 | 481.7 | 11 |
贵州 | 本科二批 | 理工类 | 395.088957 | 439 | 419 | 4 |
贵州 | 本科二批 | 文史类 | 535.09793 | 547 | 538.6 | 10 |
宁夏 | 本科二批 | 文史类 | 503.228 | 516 | 506.7 | 16 |
四川 | 深度贫困专项 | 农学 | 49 | |||
青海 | 本科二批 | 文史类 | 448.08718 | 464 | 451.6 | 15 |
甘肃 | 本科二批 | 文史类 | 477.1002 | 484 | 479.56 | 15 |
湖南 | 本科二批 | 理工类 | 467.1051 | 484 | 472.7 | 25 |
湖南 | 本科二批 | 文史类 | 541.0991 | 551 | 543.4 | 20 |
浙江 | 本科二批 | 法学 | 557 | 564 | 559.3 | 3 |
浙江 | 本科二批 | 知识产权 | 557 | 558 | 557.5 | 2 |
浙江 | 本科二批 | 汉语言文学 | 561 | 563 | 561.7 | 3 |
浙江 | 本科二批 | 电子信息工程 | 552 | 553 | 552.3 | 3 |
浙江 | 本科二批 | 工商管理 | 556 | 557 | 556.7 | 3 |
浙江 | 本科二批 | 财务管理 | 557 | 559 | 557.7 | 3 |
浙江 | 本科二批 | 软件工程 | 554 | 557 | 555.3 | 3 |
新疆 | 南疆单列 | 文史类 | 452 | 462 | 457 | 3 |
安徽 | 本科二批 | 文史类 | 515.4446 | 521 | 517 | 6 |
安徽 | 本科二批 | 理工类 | 474.5265 | 485 | 479 | 6 |
河北 | 本科二批 | 文史类 | 522.105133 | 547 | 530 | 15 |
河北 | 本科二批 | 理工类 | 464.099 | 484 | 472 | 21 |
河南 | 本科二批 | 文史类 | 517.0981 | 534 | 522 | 7 |
河南 | 本科二批 | 理工类 | 455.088 | 479 | 466 | 8 |
四川 | 本科二批 | 文史类 | 531.1072 | 563 | 535 | 842 |
四川 | 本科二批 | 理工类 | 509.113244 | 563 | 515 | 1782 |
湖北 | 本科二批 | 文史类 | 513.12 | 521 | 515 | 9 |
湖北 | 本科二批 | 理工类 | 444.104 | 448 | 446 | 6 |
福建 | 本科二批 | 文史类 | 490.981264 | 496 | 494 | 10 |
福建 | 本科二批 | 理工类 | 428.939926 | 450 | 436 | 10 |
重庆 | 本科二批 | 文史类 | 497.191 | 506 | 500 | 26 |
重庆 | 本科二批 | 理工类 | 493.17 | 512 | 498 | 21 |
湖南 | 艺术本科 | 音乐学 | 252 | 257 | 255 | 3 |
湖南 | 艺术本科 | 美术类 | 233 | 250 | 238 | 13 |
湖南 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 466 | 478 | 472 | 4 |
新疆 | 本科二批 | 文史类 | 472.108179 | 498 | 476 | 26 |
新疆 | 本科二批 | 理工类 | 449.10915 | 463 | 454 | 28 |
四川 | 本科二批 | 文史类(征集) | 555.1052 | 555.1052 | 555.1052 | 1 |
四川 | 艺体专科 | 体育教育 | 90.4707 | 99 | 92.4 | 40 |
四川 | 艺体专科 | 艺术设计 | 251.67079 | 267 | 254.8 | 40 |
四川 | 少数民族预科本科 | 文史类 | 439.1032 | 463 | 445.5 | 32 |
四川 | 少数民族预科本科 | 理工类 | 414.096138 | 443 | 425 | 27 |
山西 | 本科二批 | 文史类 | 497.104113 | 498 | 497.9 | 6 |
山西 | 本科二批 | 理工类 | 441.0711 | 453 | 447 | 9 |
云南 | 本科二批 | 文史类 | 538.754 | 553 | 544 | 11 |
云南 | 本科二批 | 理工类 | 477.753 | 484 | 480 | 9 |
四川 | 一类模式预科本科 | 文史类 | 383.076171 | 441 | 392 | 9 |
四川 | 一类模式预科本科 | 理工类 | 338.06 | 359 | 348 | 9 |
四川 | 本科二批 | 理工类(征集) | 523.10819 | 539 | 529 | 11 |
四川 | 专科一批 | 文史类 | 493.106183 | 524 | 499 | 191 |
四川 | 专科一批 | 理工类 | 454.102155 | 503 | 465 | 201 |
四川 | 专科一批 | 文史类(征集) | 511.1042 | 522 | 516 | 7 |
四川 | 专科一批 | 理工类(征集) | 465.098 | 486 | 475 | 12 |
四川 | 少数民族预科专科 | 文史类 | 310.061145 | 395 | 341 | 6 |
四川 | 少数民族预科专科 | 理工类 | 228.066 | 386 | 309 | 4 |
文章作者:
上一篇: 内江师范学院2018年录取情况一览表
上一篇: 四川攀枝花学院2018年录取进程