400-0094-002
文章来源:未知 2015-12-22 19:38:00
专业代码 | 专业名称 | 最低录取综合分数(史论为文化总分,中外合作办学为英语分) | 文化总分或单科成绩最低分数线 |
101 | 中国画 | 73.8 | 总分360(英语50) |
102 | 绘画(油画) | 74.5 | 总分360(英语50) |
103 | 绘画(版画) | 72.4 | 总分360(英语50) |
104 | 雕塑 | 72.6 | 总分360(英语50) |
105 | 绘画(壁画) | 72.5 | 总分360(英语50) |
106 | 摄影 | 70.6 | 总分360(英语50) |
107 | 绘画(综合绘画) | 71.5 | 总分360(英语50) |
108 | 中国画(传统艺术修复与鉴赏) | 70 | 总分360(英语50) |
201 | 视觉传达设计 | 74.1 | 总分360(英语50) |
202 | 工艺美术(首饰设计与漆艺) | 71.9 | 总分360(英语50) |
203 | 服装与服饰设计(服装设计) | 72.4 | 总分360(英语50) |
204 | 服装与服饰设计(染织设计) | 71.1 | 总分360(英语50) |
205 | 环境设计 | 74 | 总分360(英语50) |
206 | 产品设计 | 73.3 | 总分360(英语50) |
207 | 公共艺术 | 70.7 | 总分360(英语50) |
208 | 动画 | 69.7 | 总分360(英语50) |
209 | 动画(影像艺术) | 68.2 | 总分360(英语50) |
210 | 动画(移动媒体艺术) | 69.5 | 总分360(英语50) |
211 | 动画(动画创作与编剧) | 69.3 | 总分360(英语50) |
301 | 美术学(美术史论) | 477(语文109) | 语文100/英语90 |
302 | 艺术设计学 | 489 | 语文100/英语90 |
303 | 美术学(视觉文化策划与管理) | 481 | 语文100/英语90 |
401 | 书法学 | 71.1 | 总分360(英语50) |
中外合作办学 | 93.1 | 总分400 |
文章作者:admin