400-0094-002
文章来源:天津科技大学 2015-12-22 19:56:00
省市 | 美术类综合分 | 表演 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
北京 | 540.45 | 486.48 | 408.35 | 408.35 |
天津 | 549.63 | 457.23 | 416.65 | 416.65 |
河北 | 575.4 | 490.68 | 440 | 396.65 |
山西 | 530.35 | 469.45 | 443.35 | 438.35 |
内蒙古 | 534.15 | 422.3 |
|
|
辽宁 | 519.8 | 445.05 | 401.65 | 401.65 |
吉林 | 491 | 455.38 | 406.65 | 406.65 |
黑龙江 | 528.88 | 413.28 | 441.65 | 415 |
江苏 | 541.84 | 485.03 | 421.65 | 421.65 |
浙江 |
|
| 401.65 | 401.65 |
安徽 | 565.35 | 463.48 |
|
|
福建 | 艺术文502.3 艺术理490.58 | 艺术文459.08 艺术理490.3 |
|
|
江西 | 521.33 | 426.55 |
|
|
山东 | 艺术文558.53 艺术理559.9 | 艺术文476.23 艺术理499.68 | 艺术文450 艺术理436.65 | 艺术文428.35 艺术理396.65 |
河南 | 524 | 440.78 |
|
|
湖北 | 492.03 | 492.03 |
|
|
湖南 | 527 | 511 |
|
|
广东 | 512.43 | 493 |
|
|
广西 | 503.45 | 424.25 |
|
|
海南 | 542.25 | 451.38 |
|
|
四川 | 524.55 | 524.55 |
|
|
贵州 | 515.03 | 480.4 |
|
|
甘肃 | 574.4 | 474.58 |
|
|
宁夏 | 556.98 | 465.88 | 462.65 | 462.65 |
新疆 | 537.09 | 468.88 | 438.35 | 421.65 |
注:福建省和山东省分为艺术文、艺术理,文理计划单列分别排序;其他省市不分文理,混合排序。由于录取结束后需进行数据整理,网上录取结果查询会滞后1天左右。
返回2015列表文章作者:admin