400-0094-002
文章来源:天津城建大学 2017-07-09 17:14:00
省 市 | 2016年 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
天津(一本农村专项) | 558 | 502 | 516.44 |
天津(一本B类/理) | 592 | 512 | 527.79 |
天津(二本A类/理) | 516 | 460 | 471.54 |
天津(二本A类/文) | 504 | 493 | 495.06 |
天津二本B | 457 | 432 | 449.68 |
北京二本 | 545 | 520 | 529.17 |
河北二本 | 585 | 532 | 539.66 |
山西二本(理) | 523 | 502 | 507.55 |
山西二本(文) | 513 | 507 | 509.33 |
山西中外合作办学 | 480 | 464 | 468.40 |
内蒙古二本 | 496 | 436 | 475.00 |
辽宁一本 | 566 | 545 | 552.45 |
辽宁二本 | 528 | 495 | 502.74 |
吉林二本 | 544 | 440 | 499.33 |
黑龙江二本 | 553 | 490 | 500.90 |
黑龙江中外合作办学 | 422 | 405 | 410.80 |
上海二本 | 394 | 363 | 379.64 |
江苏二本 | 353 | 334 | 337.15 |
浙江二本 | 551 | 499 | 511.98 |
安徽二本(理) | 535 | 514 | 517.32 |
安徽二本(文) | 519 | 513 | 515.08 |
福建二本 | 486 | 373 | 440.16 |
江西一本 | 549 | 543 | 544.33 |
江西二本 | 535 | 524 | 528.20 |
山东一本 | 615 | 580 | 589.64 |
山东二本 | 561 | 528 | 539.38 |
河南二本(理) | 562 | 510 | 536.97 |
河南二本(文) | 518 | 510 | 512.60 |
河南二本B | 532 | 470 | 509.88 |
湖北二本 | 531 | 501 | 506.00 |
湖北二本B | 503 | 480 | 490.00 |
湖南二本 | 532 | 504 | 509.65 |
广东二本 | 514 | 474 | 483.43 |
广西二本 | 529 | 337 | 450.06 |
海南二本 | 602 | 571 | 588.00 |
重庆二本 | 534 | 490 | 503.45 |
重庆二本B | 502 | 473 | 489.60 |
四川二本 | 565 | 513 | 523.76 |
贵州二本 | 511 | 424 | 440.46 |
云南二本 | 527 | 490 | 502.24 |
西藏二本 | 409 | 272 | 316.50 |
陕西二本 | 499 | 462 | 467.25 |
甘肃二本(理) | 497 | 469 | 474.89 |
甘肃二本(文) | 494 | 486 | 489.10 |
青海二本 | 443 | 396 | 412.60 |
宁夏二本 | 473 | 437 | 454.17 |
新疆二本 | 499 | 453 | 462.51 |
文章作者:admin