400-0094-002
文章来源:2019-09-30 15:01:09
学院 | 专业 | 科类 | 专业性质 | 省市 | |||||||||||||||||||
甘肃省(110) | 贵州省(40) | 河北省(95) | 河南省(110) | 湖北省(30) | 湖南省(40) | 山东省(80) | 山西省(30) | 四川省(110) | 重庆市(50) | ||||||||||||||
人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | ||||
艺术学院 | 绘画 | 艺术 | 非师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | |||||||||
美术学 | 艺术 | 师范 | 1 | 226 | 1 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 252 | 0 | 2 | 252 | 0 | |||||||
视觉传达设计 | 艺术 | 非师范 | 0 | 1 | 248 | 2 | 234 | 2 | 245 | 2 | 214 | 0 | 2 | 235 | 1 | 224 | 0 | 0 | |||||
音乐学 | 艺术 | 师范 | 0 | 0 | 1 | 161 | 0 | 0 | 1 | 298 | 0 | 0 | 1 | 267 | 2 | 229 | |||||||
文章作者: