400-0094-002
文章来源:新疆招生网 2015-12-10 22:59:00
汉语言 | 民语言(维哈柯) (数学单科最低限分) | 民考汉 | 双语班 | ||
文科 | 本科一批 | 486 | 424 (30) | 404 | 380 |
本科二批 | 414 | 394 (29) | 314 | 334 | |
本科三批 | 368 (参考分数线) | 从高到低适当控制分数(28) | 从高到低适当控制分数 | 从高到低适 当控制分数 | |
专科一批 | 299 (参考分数线) | 354 (参考分数线) | 从高到低适当控制分数 | 从高到低适 当控制分数 | |
专科二批 | 180 (参考分数线) | 从高到低适当控制分数 | 从高到低适当控制分数 | 从高到低适 当控制分数 | |
理科 | 本科一批 | 446 | 334 (35) | 386 | 427 |
本科二批 | 381 | 304 (34) | 330 | 389 | |
本科三批 | 350 (参考分数线) | 从高到低适当控制分数(31) | 从高到低适当控制分数 | 从高到低适 当控制分数 | |
专科一批 | 265 (参考分数线) | 257 (参考分数线) | 从高到低适当控制分数 | 从高到低适 当控制分数 | |
专科二批 | 180 (参考分数线) | 从高到低适当控制分数 | 从高到低适当控制分数 | 从高到低适 当控制分数 | |
体育类 | 本科一、二批 | 术科 73 | 术科 77 | 参照汉语言 | 参照汉语言 |
文化课150 | 文化课 160 | ||||
本科三批 | 术科 73 | ------- | |||
文化课150 | |||||
专科 | 术科70 | 术科 72 | |||
文化课140 | 文化课 150 | ||||
艺术类 | 本科一、二批 | 术科从高到低适当控制分数 | 术科从高到低适当控制分数 | 参照汉语言 | 参照汉语言 |
文化课149 (参考分数线) | 文化课119 (参考分数线) | ||||
本科三批 | 术科从高到低适当控制分数 | ------- | |||
文化课137 (参考分数线) | |||||
专科 | 术科从高到低适当控制分数 | 术科从高到低适当控制分数 | |||
文化课111 (参考分数线) | 文化课 108 (参考分数线) |
文章作者:admin