400-0094-002
文章来源:浙江科技学院 2015-12-24 00:14:00
艺术文 | 二批 | 产品设计 | 四年 | 4 | 258/402 | 231/392 | 240.5/398.5 | 艺术设计学院 |
二批 | 动画 | 四年 | 4 | 247/388 | 237/357 | 242/368.3 | 艺术设计学院 | |
二批 | 服装与服饰设计 | 四年 | 4 | 266/474 | 205/376 | 235.3/401.3 | 艺术设计学院 | |
艺术理 | 二批 | 产品设计 | 四年 | 1 | 252/340 | 252/340 | 252/340 | 艺术设计学院 |
二批 | 动画 | 四年 | 1 | 230/395 | 230/395 | 230/395 | 艺术设计学院 | |
二批 | 服装与服饰设计 | 四年 | 1 | 208/399 | 208/399 | 208/399 | 艺术设计学院 |
(山东)
艺术文 | 二批 | 产品设计 | 四年 | 6 | 270/478 | 207/325 | 234.3/399 | 艺术设计学院 |
二批 | 动画 | 四年 | 5 | 239/459 | 196/347 | 220/413.8 | 艺术设计学院 | |
二批 | 服装与服饰设计 | 四年 | 6 | 267/432 | 207/346 | 238.9/394.7 | 艺术设计学院 | |
二批 | 环境设计 | 四年 | 6 | 271/498 | 192/376 | 232/441.3 | 艺术设计学院 | |
二批 | 视觉传达设计 | 四年 | 9 | 257/456 | 217/335 | 234/410.1 | 艺术设计学院 | |
艺术文 | 二批 | 服装与服饰设计(服装表演和形象设计方向) | 四年 | 1 | /415 | /415 | /415 | 艺术设计学院 |
艺术理 | 二批 | 产品设计 | 四年 | 2 | 220/375 | 198/314 | 209.3/344.5 | 艺术设计学院 |
二批 | 动画 | 四年 | 1 | 218/422 | 218/422 | 218.7/422 | 艺术设计学院 | |
二批 | 视觉传达设计 | 四年 | 2 | 244/401 | 201/390 | 223/395.5 | 艺术设计学院 |
(辽宁)
艺术文 | 二批 | 服装与服饰设计 | 四年 | 5 | 246/444 | 218/387 | 229.2/408.6 | 艺术设计学院 |
二批 | 环境设计 | 四年 | 5 | 237/460 | 217/393 | 229/428.4 | 艺术设计学院 | |
艺术文 | 二批 | 服装与服饰设计(服装表演与形象设计方向) | 四年 | 1 | /358 | /358 | /358 | 艺术设计学院 |
艺术理 | 二批 | 环境设计 | 四年 | 2 | 243/392 | 234/313 | 238.9/352.5 | 艺术设计学院 |
(江苏)
艺术 | 二批 | 产品设计 | 四年 | 10 | 243/268 | 210/244 | 223.6/255.7 | 艺术设计学院 |
二批 | 动画 | 四年 | 7 | 229/269 | 203/243 | 214/260 | 艺术设计学院 | |
二批 | 服装与服饰设计 | 四年 | 7 | 241/282 | 193/249 | 217.9/264.6 | 艺术设计学院 | |
二批 | 环境设计 | 四年 | 9 | 243/268 | 210/237 | 230.6/248.7 | 艺术设计学院 | |
二批 | 视觉传达设计 | 四年 | 11 | 240/280 | 192/235 | 219.6/257.8 | 艺术设计学院 | |
艺术 | 二批 | 服装与服饰设计(服装表演和形象设计) | 四年 | 1 | /187 | /187 | /187 | 艺术设计学院 |
(河北)
艺术 | 二批 | 产品设计 | 四年 | 4 | 266/449 | 241/409 | 256.3/423.3 | 艺术设计学院 |
二批 | 动画 | 四年 | 4 | 250/488 | 229/429 | 238.8/454 | 艺术设计学院 | |
二批 | 服装与服饰设计 | 四年 | 2 | 250/489 | 246/474 | 248/481.5 | 艺术设计学院 | |
二批 | 环境设计 | 四年 | 5 | 257/463 | 250/426 | 252/447.2 | 艺术设计学院 | |
二批 | 视觉传达设计 | 四年 | 5 | 249/472 | 241/443 | 244.2/454 | 艺术设计学院 |
(广西)
艺术文 | 二批 | 视觉传达设计 | 四年 | 2 | 272/389 | 263/338 | 267.5/363.5 | 艺术设计学院 |
二批 | 环境设计 | 四年 | 2 | 252/421 | 250/359 | 251/390 | 艺术设计学院 | |
二批 | 产品设计 | 四年 | 2 | 268/347 | 252/335 | 260/341 | 艺术设计学院 | |
二批 | 服装与服饰设计 | 四年 | 2 | 260/424 | 257/366 | 258.5/395 | 艺术设计学院 | |
艺术理 | 二批 | 环境设计 | 四年 | 2 | 226/403 | 223/367 | 224.5/385 | 艺术设计学院 |
(福建)
艺术文 | 二批 | 服装与服饰设计 | 四年 | 2 | 233/497 | 232/489 | 232.5/493 | 艺术设计学院 |
二批 | 环境设计 | 四年 | 2 | 237/490 | 226/455 | 231.5/472.5 | 艺术设计学院 | |
艺术理 | 二批 | 环境设计 | 四年 | 1 | 231/406 | 231/406 | 231/406 | 艺术设计学院 |
(江西)
艺术 | 二批 | 服装与服饰设计 | 四年 | 4 | 219/389 | 207/364 | 215.5/373.5 | 艺术设计学院 |
二批 | 环境设计 | 四年 | 2 | 219/404 | 208/369 | 214/386.5 | 艺术设计学院 | |
二批 | 视觉传达设计 | 四年 | 4 | 225/400 | 208/356 | 218/372.3 | 艺术设计学院 |
(黑龙江)
艺术 | 二批 | 产品设计 | 四年 | 3 | 207/432 | 195/308 | 203/380 | 艺术设计学院 |
二批 | 动画 | 四年 | 2 | 222/362 | 220/355 | 221/358.5 | 艺术设计学院 | |
二批 | 服装与服装设计 | 四年 | 2 | 220/405 | 210/374 | 215/389.5 | 艺术设计学院 | |
二批 | 环境设计 | 四年 | 2 | 209/431 | 208/404 | 208.5/417.5 | 艺术设计学院 | |
艺术 | 二批 | 服装与服饰设计(服装表演和形象设计方向) | 四年 | 4 | /398 | /288 | /341.8 | 艺术设计学院 |
(安徽)
艺术 | 二批 | 产品设计 | 四年 | 6 | 312/412 | 307/343 | 310.4/372.7 | 艺术设计学院 |
二批 | 动画 | 四年 | 6 | 327/371 | 309/298 | 320.6/328.7 | 艺术设计学院 | |
二批 | 服装与服饰设计 | 四年 | 6 | 327/405 | 306/345 | 315.9/370 | 艺术设计学院 | |
二批 | 环境设计 | 四年 | 7 | 321/440 | 300/342 | 311/394 | 艺术设计学院 | |
二批 | 视觉传达设计 | 四年 | 5 | 321/359 | 314/330 | 316.2/500.8 | 艺术设计学院 |
(浙江)
学院 | 专业 | 科类 | 学制 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
机械学院 | 机械类 | 理工 | 四年 | 本二 | 251 | 563 | 534 | 540 |
能源与环境系统工程 | 理工 | 四年 | 本二 | 27 | 546 | 534 | 538.5 | |
机械设计制造及其自动化(专升本) | 理工 | 四年 | 本二 | 51 | 194 | 104 | 130.1 | |
电气学院 | 电气类 | 理工 | 四年 | 本二 | 255 | 557 | 532 | 538.8 |
建筑电气与智能化(专升本) | 理工 | 四年 | 本二 | 41 | 218 | 128 | 142.5 | |
信息学院 | 电子信息类 | 理工 | 四年 | 本二 | 336 | 573 | 532 | 538.1 |
建工学院 | 土木工程(省内重点欠发达地区定向招生) | 理工 | 四年 | 本一提前批 | 2 | 607 | 603 | 605 |
土木工程(国际班)(省内重点欠发达地区定向招生) | 理工 | 四年 | 本一提前批 | 2 | 603 | 595 | 599 | |
土木工程 | 理工 | 四年 | 本一 | 120 | 617 | 606 | 609.9 | |
土木工程(国际班) | 理工 | 四年 | 本一 | 10 | 612 | 608 | 610.6 | |
建筑学(三位一体招生) | 理工 | 五年 | 本二提前批 | 20 | 579 | 456 | 502.6 | |
城乡规划 | 理工 | 四年 | 本二 | 37 | 549 | 538 | 542.1 | |
给排水科学与工程 | 理工 | 四年 | 本二 | 33 | 553 | 538 | 543.3 | |
建筑学 | 理工 | 五年 | 本二 | 24 | 564 | 548 | 553.3 | |
土木工程(中法班) | 理工 | 四年 | 本二 | 90 | 546 | 499 | 513.2 | |
化学工程与工艺(省内重点欠发达地区定向招生) | 理工 | 四年 | 本一提前批 | 1 | 585 | 585 | 585 | |
生化/轻工学院 | 化学工程与工艺 | 理工 | 四年 | 本一 | 60 | 620 | 606 | 609.2 |
化工与制药类 | 理工 | 四年 | 本二 | 166 | 550 | 531 | 535.4 | |
轻化工程 | 理工 | 四年 | 本二 | 27 | 548 | 531 | 537.1 | |
包装工程 | 理工 | 四年 | 本二 | 44 | 537 | 531 | 532.5 | |
制药工程(专升本) | 理工 | 四年 | 本二 | 52 | 178 | 113 | 124.8 | |
化学工程与工艺(专升本) | 理工 | 四年 | 本二 | 50 | 158 | 98 | 109.2 | |
包装工程(单考单招) | 机械类 | 四年 | 本二 | 30 | 651 | 630 | 633.2 | |
艺术学院 | 工业设计 | 理工 | 四年 | 本二 | 17 | 550 | 540 | 542.9 |
服装设计与工程 | 理工 | 四年 | 本二 | 23 | 547 | 536 | 540.4 | |
服装设计与工程 | 文史 | 四年 | 本二 | 26 | 572 | 565 | 568.2 | |
动画 | 艺术(理) | 四年 | 本二 | 14 | 546 | 523 | 527.5 | |
产品设计 | 艺术(理) | 四年 | 本二 | 16 | 539 | 525 | 529.6 | |
服装与服饰设计 | 艺术(理) | 四年 | 本二 | 15 | 543 | 531 | 537.4 | |
环境设计 | 艺术(理) | 四年 | 本二 | 15 | 547 | 530 | 537.1 | |
视觉传达设计 | 艺术(理) | 四年 | 本二 | 13 | 542 | 526 | 532.1 | |
动画 | 艺术(文) | 四年 | 本二 | 16 | 556 | 550 | 552.9 | |
产品设计 | 艺术(文) | 四年 | 本二 | 36 | 560 | 550 | 553.5 | |
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 四年 | 本二 | 37 | 564 | 553 | 557.2 | |
环境设计 | 艺术(文) | 四年 | 本二 | 34 | 560 | 553 | 555.9 | |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 四年 | 本二 | 39 | 561 | 551 | 554.1 | |
服装设计与工程(单考单招) | 服装类 | 四年 | 本二 | 30 | 599 | 564 | 577.7 | |
视觉传达设计(单考单招) | 工艺美术类 | 四年 | 本二 | 30 | 614 | 561 | 576.7 | |
经管学院 | 财务管理 | 理工 | 四年 | 本二 | 20 | 553 | 545 | 548.3 |
工业工程 | 理工 | 四年 | 本二 | 37 | 543 | 533 | 537.7 | |
国际经济与贸易 | 理工 | 四年 | 本二 | 21 | 549 | 543 | 545.1 | |
经济学 | 理工 | 四年 | 本二 | 21 | 548 | 542 | 543.9 | |
物流工程 | 理工 | 四年 | 本二 | 33 | 546 | 537 | 540.1 | |
金融工程 | 理工 | 四年 | 本二 | 31 | 553 | 543 | 544.9 | |
信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 本二 | 37 | 546 | 535 | 539.4 | |
财务管理 | 文史 | 四年 | 本二 | 41 | 579 | 570 | 573.9 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 本二 | 36 | 576 | 568 | 570.5 | |
国际经济与贸易(国际班) | 文史 | 四年 | 本二 | 30 | 581 | 568 | 570.8 | |
市场营销(国际班) | 文史 | 四年 | 本二 | 15 | 571 | 565 | 567.7 | |
经济学 | 文史 | 四年 | 本二 | 23 | 575 | 569 | 571.8 | |
金融工程 | 文史 | 四年 | 本二 | 13 | 579 | 570 | 573.1 | |
市场营销 | 文史 | 四年 | 本二 | 30 | 570 | 565 | 568.4 | |
经济学(中美班)(三位一体) | 理工 | 四年 | 本二提前批 | 18 | 525 | 438 | 497.5 | |
经济学(中美班)(三位一体) | 文史 | 四年 | 本二提前批 | 7 | 560 | 477 | 536.8 | |
经济学(中美班) | 理工 | 四年 | 本二 | 12 | 548 | 529 | 537.2 | |
经济学(中美班) | 文史 | 四年 | 本二 | 53 | 568 | 549 | 557 | |
国际教育学院/人文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 四年 | 本二 | 31 | 572 | 565 | 568 |
理学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 四年 | 本二 | 69 | 542 | 531 | 534.9 |
应用物理学 | 理工 | 四年 | 本二 | 40 | 548 | 531 | 536.5 | |
中德/外国语学院 | 电气类(中德联合培养)(省内重点欠发达地区定向招生) | 理工 | 五年 | 本一提前批 | 2 | 608 | 586 | 597 |
管理科学与工程类(中德联合培养)(省内重点欠发达地区定向招生) | 理工 | 五年 | 本一提前批 | 1 | 601 | 601 | 601 | |
土木类(中德联合培养)(省内重点欠发达地区定向招生) | 理工 | 五年 | 本一提前批 | 1 | 594 | 594 | 594 | |
计算机类(中德联合培养)(省内重点欠发达地区定向招生) | 理工 | 五年 | 本一提前批 | 1 | 585 | 585 | 585 | |
电气类(中德联合培养)(三位一体招生) | 理工 | 五年 | 本一提前批 | 10 | 625 | 532 | 585 | |
管理科学与工程类(中德联合培养)(三位一体招生) | 理工 | 五年 | 本一提前批 | 5 | 588 | 521 | 567.5 | |
机械类(中德联合培养)(三位一体招生) | 理工 | 五年 | 本一提前批 | 15 | 609 | 557 | 590.5 | |
生物工程类(中德联合培养)(三位一体招生) | 理工 | 五年 | 本一提前批 | 5 | 598 | 525 | 563.5 | |
土木类(中德联合培养)(三位一体招生) | 理工 | 五年 | 本一提前批 | 5 | 598 | 536 | 576.5 | |
计算机类(中德联合培养)(三位一体招生) | 理工 | 五年 | 本一提前批 | 10 | 603 | 490 | 566.8 | |
艺术学类(中德联合培养)(三位一体招生) | 艺术理 | 五年 | 本一提前批 | 2 | 459 | 389 | 424 | |
艺术学类(中德联合培养)(三位一体招生) | 艺术文 | 五年 | 本一提前批 | 10 | 502 | 436 | 469.1 | |
电气类(中德联合培养) | 理工 | 五年 | 本一 | 25 | 634 | 609 | 612.3 | |
管理科学与工程类(中德联合培养) | 理工 | 五年 | 本一 | 5 | 623 | 614 | 617.8 | |
机械类(中德联合培养) | 理工 | 五年 | 本一 | 20 | 618 | 611 | 614.1 | |
生物工程类(中德联合培养) | 理工 | 五年 | 本一 | 5 | 614 | 611 | 612.4 | |
土木类(中德联合培养) | 理工 | 五年 | 本一 | 9 | 623 | 612 | 616 | |
计算机类(中德联合培养) | 理工 | 五年 | 本一 | 10 | 616 | 610 | 612.9 | |
德语 | 理工 | 四年 | 本二 | 8 | 548 | 541 | 543 | |
德语 | 文史 | 四年 | 本二 | 14 | 576 | 570 | 572.7 | |
英语 | 理工 | 四年 | 本二 | 32 | 542 | 537 | 539.9 | |
英语 | 文史 | 四年 | 本二 | 31 | 571 | 566 | 568.6 | |
中德工程师学院 | 土木工程(中德合作办学) | 理工 | 四年 | 本一 | 65 | 626 | 596 | 602.7 |
电气工程及其自动化(中德合作办学) | 理工 | 四年 | 本一 | 64 | 614 | 594 | 602.4 |
文章作者:admin