400-0094-002
文章来源:浙江工商大学 2015-12-24 00:21:00
省份 | 专业名称 | 科类 | 最低 | 最高 | 平均分 | 批次 | 录取人数 |
山西省 | 产品设计 | 艺术 | 506.63 | 506.63 | 506.63 | 第一批本科B类 | 1 |
动画 | 艺术 | 501.13 | 501.13 | 501.13 | 第一批本科B类 | 1 | |
视觉传达设计 | 艺术 | 499.25 | 499.25 | 499.25 | 第一批本科B类 | 1 | |
黑龙江 | 环境设计 | 艺术 | 433.75 | 433.75 | 433.75 | 一批艺术本科院校 | 1 |
视觉传达设计 | 艺术 | 403.25 | 403.25 | 403.25 | 一批艺术本科院校 | 1 | |
上海市 | 动画 | 艺术 | 446.96 | 446.96 | 446.96 | 艺体本科二批 | 1 |
视觉传达设计 | 艺术 | 437.08 | 437.08 | 437.08 | 艺体本科二批 | 1 | |
江苏省 | 动画 | 艺术 | 490 | 494 | 491 | 艺术公办2小批 | 4 |
环境设计 | 艺术 | 501 | 503 | 502 | 艺术公办2小批 | 2 | |
美术学 | 艺术 | 490 | 496 | 493 | 艺术公办2小批 | 2 | |
视觉传达设计 | 艺术 | 498 | 501 | 499.5 | 艺术公办2小批 | 2 | |
安徽省 | 产品设计 | 艺术 | 778 | 780 | 779 | 艺术二批(统考本) | 2 |
环境设计 | 艺术 | 781 | 802 | 789.33 | 艺术二批(统考本) | 3 | |
美术学 | 艺术 | 771 | 777 | 774 | 艺术二批(统考本) | 2 | |
视觉传达设计 | 艺术 | 772 | 777 | 774.33 | 艺术二批(统考本) | 3 | |
福建省 | 动画 | 艺术 | 548.25 | 548.25 | 548.25 | 艺术类本科批A | 1 |
美术学 | 艺术 | 546.25 | 546.25 | 546.25 | 艺术类本科批A | 1 | |
视觉传达设计 | 艺术 | 543.5 | 543.5 | 543.5 | 艺术类本科批A | 1 | |
江西省 | 产品设计 | 艺术 | 486.75 | 490.91 | 488.83 | 提前本科 | 2 |
环境设计 | 艺术 | 497.08 | 498.91 | 498 | 提前本科 | 2 | |
美术学 | 艺术 | 483.25 | 484.5 | 483.88 | 提前本科 | 2 | |
视觉传达设计 | 艺术 | 492.93 | 504.5 | 498.72 | 提前本科 | 2 | |
山东省 | 产品设计 | 艺术 | 553.25 | 568.58 | 560.92 | 本科一批 | 2 |
动画 | 艺术 | 563.91 | 615.5 | 589.71 | 本科一批 | 2 | |
环境设计 | 艺术 | 555.25 | 555.25 | 555.25 | 本科一批 | 1 | |
美术学 | 艺术 | 550.33 | 563.75 | 557.04 | 本科一批 | 2 | |
视觉传达设计 | 艺术 | 559.16 | 559.16 | 559.16 | 本科一批 | 1 | |
湖南省 | 动画 | 艺术 | 533 | 533 | 533 | 艺术类本科 | 1 |
环境设计 | 艺术 | 527 | 527 | 527 | 艺术类本科 | 1 | |
视觉传达设计 | 艺术 | 532 | 532 | 532 | 艺术类本科 | 1 | |
海南省 | 动画 | 艺术 | 210 | 210 | 210 | 本科提前批 | 1 |
环境设计 | 艺术 | 211 | 211 | 211 | 本科提前批 | 1 | |
视觉传达设计 | 艺术 | 211 | 211 | 211 | 本科提前批 | 1 | |
重庆市 | 动画 | 艺术 | 510.25 | 510.25 | 510.25 | 艺术_本科(美术) | 1 |
视觉传达设计 | 艺术 | 515.5 | 515.5 | 515.5 | 艺术_本科(美术) | 1 | |
四川省 | 产品设计 | 艺术 | 723 | 723 | 723 | 艺体本科 | 1 |
动画 | 艺术 | 756 | 756 | 756 | 艺体本科 | 1 | |
美术学 | 艺术 | 721 | 721 | 721 | 艺体本科 | 1 | |
视觉传达设计 | 艺术 | 712 | 712 | 712 | 艺体本科 | 1 | |
贵州省 | 动画 | 艺术 | 535.32 | 535.32 | 535.32 | 体育艺术二本 | 1 |
环境设计 | 艺术 | 552.65 | 552.65 | 552.65 | 体育艺术二本 | 1 | |
视觉传达设计 | 艺术 | 537.81 | 537.81 | 537.81 | 体育艺术二本 | 1 | |
云南省 | 动画 | 艺术 | 240.2 | 240.2 | 240.2 | 一本 | 1 |
视觉传达设计 | 艺术 | 240.6 | 240.6 | 240.6 | 一本 | 1 | |
浙江省 | 产品设计 | 艺术 | 563 | 572 | 565.64 | 第2批 | 11 |
动画 | 艺术 | 557 | 566 | 561.41 | 第2批 | 29 | |
环境设计 | 艺术 | 566 | 595 | 570.84 | 第2批 | 32 | |
美术学 | 艺术 | 561 | 563 | 561.78 | 第2批 | 9 | |
视觉传达设计 | 艺术 | 562 | 594 | 565.63 | 第2批 | 49 |
录取规则
浙江工商大学2014年认可各招生省份美术统考成绩,不单独组织美术类专业考试。考生专业和文化课成绩均合格的美术类专业考生的录取按综合分排序(其中,专业成绩占50%,文化成绩占50%;文化成绩、专业成绩均按满分750分制折算)。如有省(直辖市、自治区)招生考试机构单独设定考生综合分计算方式的,从其规定
文章作者:admin